目次  前ページ  次ページ

5 特定死因を除去した場合の平均寿命の延び

 ある死因が克服されたと仮定すれば、その死因によって死亡していた者は、その死亡年齢以降に他の死因により死亡することになる。その結果、死亡時期の繰り延べが生じ、余命が延びることになる。この延びは、その死因のために失われた余命と考えられることから、これらによって各死因が平均余命に与える影響の大きさを測ることができる。
 特定死因を除去した場合の平均寿命の延びを都道府県別にみると、男女とも1位悪性新生物、2位心疾患、3位脳血管疾患の順となっているところが多い(表7結果表第4表)。
 3大死因を同時に除去した場合の平均寿命の延びは、男は山形県(9.66年)が最も大きく、次いで埼玉県(9.63年)、秋田県(9.59年)の順となっている。女では北海道(9.35年)が最も大きく、次いで宮城県(8.85年)、高知県(8.83年)の順となっている。地域的な傾向をみると、北海道、東北、関東地方に全国(男9.05年、女8.34年)を上回っているところが多い(図4)。


図4 3大死因を同時に除去した場合の平均寿命の延び

(男)
図4 3大死因を同時に除去した場合の平均寿命の延び (男)

(女)
図4 3大死因を同時に除去した場合の平均寿命の延び (女)



表7 特定死因を除去した場合の平均寿命の延び(3大死因,0歳)

(単位:年)
都道府県
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患
全国
 
4.14
 
1.59
 
1.32
 
3.07
 
1.75
 
1.59
 
北海道 4.38 1.74 1.31 3.36 2.00 1.58
青森 県 3.98 1.63 1.48 2.97 1.78 1.75
岩手県 3.81 1.58 1.60 2.88 1.78 1.93
宮城県 4.05 1.57 1.55 3.09 1.67 1.83
秋田県 4.31 1.31 1.59 3.02 1.57 1.89
             
山形県 4.24 1.59 1.51 2.91 1.51 1.78
福島県 3.90 1.72 1.45 2.96 1.75 1.83
茨城県 3.97 1.68 1.53 2.92 1.76 1.85
栃木県 3.94 1.73 1.61 2.95 1.76 1.88
群馬県 3.80 1.63 1.39 2.85 1.66 1.70
             
埼玉県 4.10 1.80 1.41 3.08 1.92 1.70
千葉県 4.05 1.74 1.41 2.99 1.99 1.60
東京都 4.29 1.65 1.33 3.27 1.75 1.54
神奈川県 4.19 1.49 1.38 3.16 1.71 1.73
新潟県 4.28 1.45 1.49 2.90 1.51 1.80
             
富山県 4.03 1.42 1.33 3.05 1.62 1.67
石川県 4.09 1.54 1.28 3.11 1.78 1.62
福井県 3.87 1.63 1.18 3.05 1.79 1.41
山梨県 3.88 1.68 1.22 2.88 1.88 1.53
長野県 3.58 1.47 1.68 2.79 1.52 2.05
             
岐阜県 3.93 1.61 1.28 3.03 1.87 1.51
静岡県 3.88 1.60 1.41 2.81 1.79 1.67
愛知県 4.01 1.74 1.31 3.05 1.88 1.55
三重県 3.76 1.58 1.28 2.87 1.69 1.51
滋賀県 3.99 1.43 1.11 2.94 1.77 1.42
             
京都府 4.33 1.60 1.16 3.26 1.83 1.50
大阪府 4.60 1.53 1.05 3.35 1.83 1.29
兵庫県 4.38 1.51 1.13 3.17 1.79 1.33
奈良県 4.25 1.55 1.10 3.04 1.89 1.45
和歌山県 4.20 1.78 1.10 2.97 1.82 1.40
             
鳥取県 4.20 1.54 1.36 3.03 1.67 1.67
島根県 4.17 1.36 1.29 2.91 1.51 1.46
岡山県 3.92 1.59 1.31 2.80 1.61 1.57
広島県 4.36 1.56 1.20 3.02 1.76 1.46
山口県 4.10 1.50 1.29 3.02 1.77 1.64
             
徳島県 3.90 1.76 1.36 2.93 1.80 1.48
香川県 3.99 1.63 1.16 2.86 1.76 1.53
愛媛県 4.09 1.85 1.28 2.93 1.97 1.53
高知県 3.93 1.69 1.38 2.92 1.85 1.79
福岡県 4.49 1.27 1.15 3.34 1.56 1.48
             
佐賀県 4.44 1.45 1.18 3.25 1.53 1.57
長崎県 4.39 1.45 1.22 3.15 1.71 1.48
熊本県 3.91 1.52 1.25 2.91 1.63 1.41
大分県 3.84 1.60 1.26 2.83 1.78 1.52
宮崎県 4.04 1.53 1.33 2.91 1.79 1.79
             
鹿児島県 3.91 1.50 1.48 2.88 1.63 1.72
沖縄県 4.04 1.61 1.18 3.00 1.64 1.21


トップへ
目次  前ページ  次ページ