| 市区町村 | 
		男 | 
		女 | 
	 
	
		| 長生郡 | 
		長南町 | 
		78.8 | 
		85.0 | 
	 
	
		| 夷隅郡 | 
		大多喜町 | 
		78.7 | 
		85.5 | 
	 
	
		| 夷隅郡 | 
		御宿町 | 
		78.8 | 
		84.9 | 
	 
	
		| 安房郡 | 
		鋸南町 | 
		77.8 | 
		85.1 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 東京都 | 
		  | 
		79.4 | 
		85.7 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 東京都区部 | 
		  | 
		79.1 | 
		85.6 | 
	 
	
		| 千代田区 | 
		  | 
		79.0 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 中央区 | 
		  | 
		79.2 | 
		85.3 | 
	 
	
		| 港区 | 
		  | 
		80.0 | 
		85.8 | 
	 
	
		| 新宿区 | 
		  | 
		79.4 | 
		86.0 | 
	 
	
		| 文京区 | 
		  | 
		79.4 | 
		85.6 | 
	 
	
		| 台東区 | 
		  | 
		76.7 | 
		85.0 | 
	 
	
		| 墨田区 | 
		  | 
		77.7 | 
		84.5 | 
	 
	
		| 江東区 | 
		  | 
		77.8 | 
		84.6 | 
	 
	
		| 品川区 | 
		  | 
		78.8 | 
		85.5 | 
	 
	
		| 目黒区 | 
		  | 
		80.9 | 
		87.0 | 
	 
	
		| 大田区 | 
		  | 
		79.0 | 
		85.5 | 
	 
	
		| 世田谷区 | 
		  | 
		80.6 | 
		86.8 | 
	 
	
		| 渋谷区 | 
		  | 
		80.5 | 
		86.7 | 
	 
	
		| 中野区 | 
		  | 
		79.6 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 杉並区 | 
		  | 
		80.7 | 
		86.6 | 
	 
	
		| 豊島区 | 
		  | 
		79.1 | 
		85.9 | 
	 
	
		| 北区 | 
		  | 
		78.0 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 荒川区 | 
		  | 
		77.6 | 
		84.6 | 
	 
	
		| 板橋区 | 
		  | 
		79.3 | 
		85.8 | 
	 
	
		| 練馬区 | 
		  | 
		81.2 | 
		86.8 | 
	 
	
		| 足立区 | 
		  | 
		77.6 | 
		84.4 | 
	 
	
		| 葛飾区 | 
		  | 
		77.7 | 
		84.5 | 
	 
	
		| 江戸川区 | 
		  | 
		77.9 | 
		84.3 | 
	 
	
		| 八王子市 | 
		  | 
		80.2 | 
		85.9 | 
	 
	
		| 立川市 | 
		  | 
		79.2 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 武蔵野市 | 
		  | 
		80.5 | 
		86.7 | 
	 
	
		| 三鷹市 | 
		  | 
		81.4 | 
		86.7 | 
	 
	
		| 青梅市 | 
		  | 
		78.9 | 
		84.9 | 
	 
	
		| 府中市 | 
		  | 
		80.4 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 昭島市 | 
		  | 
		79.1 | 
		85.6 | 
	 
	
		| 調布市 | 
		  | 
		80.2 | 
		86.5 | 
	 
	
		| 町田市 | 
		  | 
		80.1 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 小金井市 | 
		  | 
		81.0 | 
		86.9 | 
	 
	
		| 小平市 | 
		  | 
		80.4 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 日野市 | 
		  | 
		80.5 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 東村山市 | 
		  | 
		79.4 | 
		86.0 | 
	 
	
		| 国分寺市 | 
		  | 
		81.4 | 
		86.7 | 
	 
	
		| 国立市 | 
		  | 
		80.2 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 福生市 | 
		  | 
		78.7 | 
		84.7 | 
	 
	
		| 狛江市 | 
		  | 
		80.3 | 
		86.6 | 
	 
	
		| 東大和市 | 
		  | 
		80.1 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 清瀬市 | 
		  | 
		79.4 | 
		85.8 | 
	 
	
		| 東久留米市 | 
		  | 
		80.5 | 
		85.5 | 
	 
	
		| 武蔵村山市 | 
		  | 
		78.4 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 多摩市 | 
		  | 
		80.3 | 
		86.5 | 
	 
	
		| 稲城市 | 
		  | 
		80.2 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 羽村市 | 
		  | 
		79.4 | 
		85.7 | 
	 
	
		| あきる野市 | 
		  | 
		79.3 | 
		84.5 | 
	 
	
		| 西東京市 | 
		  | 
		80.4 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 西多摩郡 | 
		瑞穂町 | 
		78.4 | 
		85.2 | 
	 
	
		| 西多摩郡 | 
		日の出町 | 
		78.7 | 
		83.3 | 
	 
	
		| 西多摩郡 | 
		檜原村 | 
		78.6 | 
		84.2 | 
	 
 
 | 
	
		| 市区町村 | 
		男 | 
		女 | 
	 
	
		| 西多摩郡 | 
		奥多摩町 | 
		77.0 | 
		82.8 | 
	 
	
		|   | 
		大島町 | 
		77.3 | 
		85.0 | 
	 
	
		|   | 
		利島村 | 
		78.8 | 
		84.6 | 
	 
	
		|   | 
		新島村 | 
		78.6 | 
		85.4 | 
	 
	
		|   | 
		神津島村 | 
		77.8 | 
		84.6 | 
	 
	
		|   | 
		三宅村 | 
		… | 
		… | 
	 
	
		|   | 
		御蔵島村 | 
		78.8 | 
		84.8 | 
	 
	
		|   | 
		八丈町 | 
		77.3 | 
		84.8 | 
	 
	
		|   | 
		青ケ島村 | 
		78.8 | 
		84.7 | 
	 
	
		|   | 
		小笠原村 | 
		79.2 | 
		84.3 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 神奈川県 | 
		  | 
		79.5 | 
		86.0 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		  | 
		79.8 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		鶴見区 | 
		78.6 | 
		85.0 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		神奈川区 | 
		79.1 | 
		85.8 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		西区 | 
		79.2 | 
		85.8 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		中区 | 
		76.3 | 
		85.5 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		南区 | 
		78.3 | 
		85.0 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		保土ケ谷区 | 
		79.9 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		磯子区 | 
		79.5 | 
		85.9 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		金沢区 | 
		80.5 | 
		86.5 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		港北区 | 
		80.5 | 
		86.6 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		戸塚区 | 
		80.1 | 
		86.5 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		港南区 | 
		80.3 | 
		86.0 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		旭区 | 
		80.1 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		緑区 | 
		80.5 | 
		87.3 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		瀬谷区 | 
		79.9 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		栄区 | 
		80.5 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		泉区 | 
		80.2 | 
		86.5 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		青葉区 | 
		81.7 | 
		88.0 | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		都筑区 | 
		80.7 | 
		87.2 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		  | 
		79.0 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		川崎区 | 
		76.8 | 
		85.2 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		幸区 | 
		78.0 | 
		85.5 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		中原区 | 
		78.4 | 
		85.7 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		高津区 | 
		79.4 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		多摩区 | 
		80.0 | 
		86.9 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		宮前区 | 
		80.2 | 
		87.1 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		麻生区 | 
		81.7 | 
		87.3 | 
	 
	
		| 横須賀市 | 
		  | 
		78.9 | 
		85.2 | 
	 
	
		| 平塚市 | 
		  | 
		79.5 | 
		85.9 | 
	 
	
		| 鎌倉市 | 
		  | 
		80.3 | 
		86.6 | 
	 
	
		| 藤沢市 | 
		  | 
		79.8 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 小田原市 | 
		  | 
		78.9 | 
		85.1 | 
	 
	
		| 茅ヶ崎市 | 
		  | 
		79.9 | 
		85.9 | 
	 
	
		| 逗子市 | 
		  | 
		79.7 | 
		85.6 | 
	 
	
		| 相模原市 | 
		  | 
		79.8 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 三浦市 | 
		  | 
		78.6 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 秦野市 | 
		  | 
		79.6 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 厚木市 | 
		  | 
		79.6 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 大和市 | 
		  | 
		79.1 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 伊勢原市 | 
		  | 
		79.9 | 
		86.0 | 
	 
	
		| 海老名市 | 
		  | 
		79.7 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 座間市 | 
		  | 
		79.4 | 
		85.7 | 
	 
	
		| 南足柄市 | 
		  | 
		78.6 | 
		85.3 | 
	 
	
		| 綾瀬市 | 
		  | 
		78.9 | 
		85.9 | 
	 
	
		| 三浦郡 | 
		葉山町 | 
		79.7 | 
		85.9 | 
	 
	
		| 高座郡 | 
		寒川町 | 
		79.5 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 中郡 | 
		大磯町 | 
		79.5 | 
		86.1 | 
	 
 
 | 
	
		| 市区町村 | 
		男 | 
		女 | 
	 
	
		| 中郡 | 
		二宮町 | 
		79.6 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 足柄上郡 | 
		中井町 | 
		78.4 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 足柄上郡 | 
		大井町 | 
		79.1 | 
		84.9 | 
	 
	
		| 足柄上郡 | 
		松田町 | 
		78.6 | 
		84.5 | 
	 
	
		| 足柄上郡 | 
		山北町 | 
		78.5 | 
		84.7 | 
	 
	
		| 足柄上郡 | 
		開成町 | 
		79.2 | 
		87.7 | 
	 
	
		| 足柄下郡 | 
		箱根町 | 
		77.9 | 
		84.4 | 
	 
	
		| 足柄下郡 | 
		真鶴町 | 
		77.8 | 
		85.2 | 
	 
	
		| 足柄下郡 | 
		湯河原町 | 
		77.8 | 
		85.3 | 
	 
	
		| 愛甲郡 | 
		愛川町 | 
		79.2 | 
		85.4 | 
	 
	
		| 愛甲郡 | 
		清川村 | 
		79.3 | 
		85.7 | 
	 
	
		| 津久井郡 | 
		城山町 | 
		79.8 | 
		86.6 | 
	 
	
		| 津久井郡 | 
		藤野町 | 
		80.1 | 
		86.8 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 新潟県 | 
		  | 
		78.8 | 
		86.3 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 新潟市 | 
		  | 
		79.0 | 
		86.6 | 
	 
	
		| 長岡市 | 
		  | 
		79.1 | 
		86.4 | 
	 
	
		| 三条市 | 
		  | 
		78.7 | 
		85.6 | 
	 
	
		| 柏崎市 | 
		  | 
		78.5 | 
		85.7 | 
	 
	
		| 新発田市 | 
		  | 
		79.0 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 小千谷市 | 
		  | 
		78.9 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 加茂市 | 
		  | 
		78.4 | 
		85.8 | 
	 
	
		| 十日町市 | 
		  | 
		78.9 | 
		86.8 | 
	 
	
		| 見附市 | 
		  | 
		78.7 | 
		85.3 | 
	 
	
		| 村上市 | 
		  | 
		78.5 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 燕市 | 
		  | 
		78.6 | 
		86.0 | 
	 
	
		| 糸魚川市 | 
		  | 
		79.0 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 妙高市 | 
		  | 
		78.3 | 
		86.6 | 
	 
	
		| 五泉市 | 
		  | 
		78.1 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 上越市 | 
		  | 
		78.8 | 
		86.5 | 
	 
	
		| 阿賀野市 | 
		  | 
		78.3 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 佐渡市 | 
		  | 
		78.1 | 
		85.7 | 
	 
	
		| 魚沼市 | 
		  | 
		78.8 | 
		86.8 | 
	 
	
		| 南魚沼市 | 
		  | 
		79.2 | 
		87.0 | 
	 
	
		| 胎内市 | 
		  | 
		78.4 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 北蒲原郡 | 
		聖籠町 | 
		78.4 | 
		86.1 | 
	 
	
		| 西蒲原郡 | 
		弥彦村 | 
		78.6 | 
		85.9 | 
	 
	
		| 南蒲原郡 | 
		田上町 | 
		78.4 | 
		85.8 | 
	 
	
		| 東蒲原郡 | 
		阿賀町 | 
		78.7 | 
		86.7 | 
	 
	
		| 三島郡 | 
		出雲崎町 | 
		78.3 | 
		85.7 | 
	 
	
		| 北魚沼郡 | 
		川口町 | 
		78.7 | 
		85.6 | 
	 
	
		| 南魚沼郡 | 
		湯沢町 | 
		79.1 | 
		86.4 | 
	 
	
		| 中魚沼郡 | 
		津南町 | 
		78.7 | 
		87.2 | 
	 
	
		| 刈羽郡 | 
		刈羽村 | 
		79.1 | 
		85.7 | 
	 
	
		| 岩船郡 | 
		関川村 | 
		78.5 | 
		86.4 | 
	 
	
		| 岩船郡 | 
		荒川町 | 
		78.6 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 岩船郡 | 
		神林村 | 
		78.4 | 
		86.2 | 
	 
	
		| 岩船郡 | 
		朝日村 | 
		78.5 | 
		86.4 | 
	 
	
		| 岩船郡 | 
		山北町 | 
		78.6 | 
		86.5 | 
	 
	
		| 岩船郡 | 
		粟島浦村 | 
		78.7 | 
		86.3 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 富山県 | 
		  | 
		79.1 | 
		86.3 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 富山市 | 
		  | 
		79.1 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 高岡市 | 
		  | 
		79.0 | 
		86.4 | 
	 
	
		| 魚津市 | 
		  | 
		78.4 | 
		86.0 | 
	 
	
		| 氷見市 | 
		  | 
		79.0 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 滑川市 | 
		  | 
		78.7 | 
		86.4 | 
	 
	
		| 黒部市 | 
		  | 
		79.3 | 
		86.6 | 
	 
 
 |