| 統計表1 | 都道府県別にみた介護保険施設の施設数・定員(病床数)・要介護度別在所者数(3−1) | 
| 平成18年10月1日現在 
|  | 介護老人福祉施設 |  
| 施設数 | 定員 | 在所者数 | 利用率 | 平均 要介護度
 |  
| 総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | その他 |  
| 全国 | 5 716 | 399    352 | 392    547 | 20    639 | 39    739 | 79    360 | 126    997 | 123    994 | 1    818 | 98.3 | 3.75 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 北海道 | 280 | 19 422 | 19 109 | 1 437 | 2 431 | 3 914 | 5 711 | 5 535 | 81 | 98.4 | 3.60 |  
| 青森 | 86 | 5 016 | 4 962 | 155 | 399 | 774 | 1 510 | 2 084 | 40 | 98.9 | 4.01 |  
| 岩手 | 92 | 5 771 | 5 726 | 197 | 455 | 960 | 1 745 | 2 344 | 25 | 99.2 | 3.98 |  
| 宮城 | 103 | 6 194 | 6 088 | 314 | 529 | 984 | 1 933 | 2 279 | 49 | 98.3 | 3.88 |  
| 秋田 | 91 | 5 307 | 5 241 | 198 | 401 | 775 | 1 640 | 2 214 | 13 | 98.8 | 4.01 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 山形 | 80 | 6 242 | 6 201 | 392 | 582 | 1 085 | 1 784 | 2 330 | 28 | 99.3 | 3.82 |  
| 福島 | 108 | 7 465 | 7 371 | 330 | 646 | 1 336 | 2 367 | 2 663 | 29 | 98.7 | 3.87 |  
| 茨城 | 152 | 9 093 | 8 720 | 427 | 916 | 1 826 | 3 030 | 2 485 | 36 | 95.9 | 3.72 |  
| 栃木 | 98 | 5 568 | 5 516 | 199 | 438 | 1 050 | 1 996 | 1 822 | 11 | 99.1 | 3.87 |  
| 群馬 | 113 | 6 677 | 6 585 | 269 | 640 | 1 328 | 2 270 | 2 060 | 18 | 98.6 | 3.79 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 埼玉 | 211 | 14 800 | 14 439 | 633 | 1 434 | 3 039 | 5 143 | 4 156 | 34 | 97.6 | 3.75 |  
| 千葉 | 202 | 13 987 | 13 520 | 722 | 1 465 | 2 926 | 4 557 | 3 755 | 95 | 96.7 | 3.68 |  
| 東京 | 365 | 32 705 | 31 975 | 1 394 | 2 937 | 6 388 | 11 022 | 10 149 | 85 | 97.8 | 3.80 |  
| 神奈川 | 243 | 20 128 | 19 595 | 731 | 1 830 | 3 920 | 6 534 | 6 531 | 49 | 97.4 | 3.83 |  
| 新潟 | 143 | 10 559 | 10 493 | 403 | 743 | 1 641 | 3 337 | 4 313 | 56 | 99.4 | 4.00 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 富山 | 65 | 5 070 | 5 034 | 193 | 429 | 1 019 | 1 776 | 1 609 | 8 | 99.3 | 3.83 |  
| 石川 | 61 | 5 369 | 5 308 | 404 | 666 | 1 179 | 1 529 | 1 478 | 52 | 98.9 | 3.57 |  
| 福井 | 52 | 3 735 | 3 702 | 229 | 384 | 756 | 1 095 | 1 217 | 21 | 99.1 | 3.73 |  
| 山梨 | 53 | 3 383 | 3 300 | 178 | 346 | 662 | 1 027 | 1 069 | 18 | 97.5 | 3.75 |  
| 長野 | 126 | 8 390 | 8 150 | 367 | 667 | 1 385 | 2 673 | 3 042 | 16 | 97.1 | 3.90 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 岐阜 | 93 | 6 791 | 6 688 | 456 | 789 | 1 415 | 1 938 | 2 051 | 39 | 98.5 | 3.65 |  
| 静岡 | 167 | 12 090 | 11 875 | 884 | 1 455 | 2 467 | 3 712 | 3 301 | 56 | 98.2 | 3.60 |  
| 愛知 | 181 | 15 948 | 15 678 | 863 | 2 002 | 3 702 | 5 158 | 3 864 | 89 | 98.3 | 3.59 |  
| 三重 | 97 | 6 023 | 5 926 | 290 | 576 | 1 288 | 2 011 | 1 729 | 32 | 98.4 | 3.73 |  
| 滋賀 | 57 | 3 901 | 3 858 | 273 | 441 | 899 | 1 203 | 1 031 | 11 | 98.9 | 3.59 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 京都 | 120 | 8 323 | 8 247 | 315 | 828 | 1 824 | 2 820 | 2 450 | 10 | 99.1 | 3.76 |  
| 大阪 | 322 | 24 332 | 24 035 | 1 094 | 2 488 | 5 331 | 8 329 | 6 680 | 113 | 98.8 | 3.71 |  
| 兵庫 | 256 | 17 854 | 17 618 | 1 027 | 2 121 | 3 849 | 5 582 | 4 948 | 91 | 98.7 | 3.64 |  
| 奈良 | 65 | 4 798 | 4 690 | 355 | 611 | 1 155 | 1 472 | 1 071 | 26 | 97.7 | 3.49 |  
| 和歌山 | 69 | 4 333 | 4 230 | 142 | 376 | 786 | 1 269 | 1 598 | 59 | 97.6 | 3.91 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 鳥取 | 35 | 2 861 | 2 814 | 141 | 300 | 552 | 827 | 978 | 16 | 98.4 | 3.79 |  
| 島根 | 77 | 4 395 | 4 301 | 150 | 326 | 704 | 1 437 | 1 663 | 21 | 97.9 | 3.97 |  
| 岡山 | 116 | 7 874 | 7 684 | 333 | 711 | 1 503 | 2 399 | 2 689 | 49 | 97.6 | 3.84 |  
| 広島 | 156 | 9 617 | 9 471 | 572 | 1 044 | 1 909 | 2 858 | 3 029 | 59 | 98.5 | 3.71 |  
| 山口 | 85 | 6 012 | 5 961 | 318 | 582 | 1 229 | 1 980 | 1 821 | 31 | 99.2 | 3.74 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 徳島 | 58 | 3 396 | 3 347 | 262 | 444 | 725 | 1 009 | 880 | 27 | 98.6 | 3.54 |  
| 香川 | 75 | 4 303 | 4 255 | 384 | 560 | 838 | 1 138 | 1 311 | 24 | 98.9 | 3.57 |  
| 愛媛 | 90 | 5 402 | 5 349 | 295 | 473 | 925 | 1 564 | 2 081 | 11 | 99.0 | 3.87 |  
| 高知 | 50 | 3 368 | 3 332 | 204 | 313 | 709 | 1 009 | 1 080 | 17 | 98.9 | 3.74 |  
| 福岡 | 216 | 14 964 | 14 733 | 1 270 | 1 765 | 3 185 | 4 555 | 3 874 | 84 | 98.5 | 3.55 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 佐賀 | 52 | 3 321 | 3 303 | 199 | 341 | 759 | 1 032 | 957 | 15 | 99.5 | 3.67 |  
| 長崎 | 103 | 5 971 | 5 872 | 468 | 614 | 1 314 | 1 745 | 1 693 | 38 | 98.3 | 3.61 |  
| 熊本 | 114 | 7 001 | 6 867 | 304 | 531 | 1 325 | 2 275 | 2 398 | 34 | 98.1 | 3.87 |  
| 大分 | 71 | 4 687 | 4 657 | 105 | 288 | 748 | 1 585 | 1 919 | 12 | 99.4 | 4.06 |  
| 宮崎 | 75 | 4 463 | 4 441 | 216 | 412 | 909 | 1 256 | 1 640 | 8 | 99.5 | 3.83 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 鹿児島 | 138 | 8 378 | 8 304 | 347 | 669 | 1 602 | 2 788 | 2 870 | 28 | 99.1 | 3.87 |  
| 沖縄 | 54 | 4 065 | 3 976 | 200 | 341 | 761 | 1 367 | 1 253 | 54 | 97.8 | 3.80 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 平成17年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 全国 | 5 535 | 383 326 | 376 328 | 23 411 | 38 678 | 72 479 | 119 829 | 121 555 | 376 | 98.2 | 3.74 |  | 
| 統計表1 | 都道府県別にみた介護保険施設の施設数・定員(病床数)・要介護度別在所者数(3−2) | 
| 平成18年10月1日現在 
|  | 介護老人保健施設 |  
| 施設数 | 定員 | 在所者数 | 利用率 | 平均 要介護度
 |  
| 総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | その他 |  
| 全国 | 3 391 | 309 346 | 280 589 | 32 338 | 51 120 | 74 237 | 74 874 | 45 854 | 2 166 | 90.7 | 3.18 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 北海道 | 154 | 13 961 | 12 775 | 2 040 | 2 664 | 3 330 | 3 032 | 1 579 | 130 | 91.5 | 2.96 |  
| 青森 | 55 | 5 074 | 4 772 | 510 | 710 | 1 140 | 1 298 | 1 075 | 39 | 94.0 | 3.36 |  
| 岩手 | 58 | 5 252 | 4 754 | 407 | 697 | 1 185 | 1 377 | 1 050 | 38 | 90.5 | 3.42 |  
| 宮城 | 73 | 7 358 | 6 544 | 763 | 1 070 | 1 618 | 1 806 | 1 215 | 72 | 88.9 | 3.25 |  
| 秋田 | 50 | 5 013 | 4 702 | 432 | 743 | 1 093 | 1 447 | 969 | 18 | 93.8 | 3.38 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 山形 | 40 | 3 701 | 3 375 | 393 | 517 | 787 | 924 | 722 | 32 | 91.2 | 3.32 |  
| 福島 | 63 | 6 235 | 5 468 | 605 | 1 006 | 1 355 | 1 442 | 998 | 62 | 87.7 | 3.23 |  
| 茨城 | 93 | 8 335 | 7 402 | 891 | 1 251 | 1 973 | 1 929 | 1 271 | 87 | 88.8 | 3.20 |  
| 栃木 | 56 | 4 942 | 4 392 | 333 | 735 | 1 138 | 1 367 | 787 | 32 | 88.9 | 3.35 |  
| 群馬 | 73 | 5 556 | 4 923 | 503 | 819 | 1 324 | 1 384 | 844 | 49 | 88.6 | 3.26 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 埼玉 | 117 | 12 165 | 10 848 | 1 196 | 2 080 | 2 991 | 3 112 | 1 423 | 46 | 89.2 | 3.14 |  
| 千葉 | 121 | 11 847 | 10 446 | 1 095 | 1 759 | 2 666 | 3 132 | 1 718 | 76 | 88.2 | 3.25 |  
| 東京 | 138 | 14 321 | 12 724 | 1 340 | 2 514 | 3 697 | 3 562 | 1 511 | 100 | 88.8 | 3.11 |  
| 神奈川 | 151 | 16 082 | 14 433 | 1 504 | 2 905 | 4 091 | 3 891 | 1 973 | 69 | 89.7 | 3.13 |  
| 新潟 | 85 | 8 895 | 8 051 | 757 | 1 340 | 1 980 | 2 269 | 1 654 | 51 | 90.5 | 3.34 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 富山 | 43 | 4 055 | 3 741 | 438 | 797 | 1 090 | 893 | 500 | 23 | 92.3 | 3.06 |  
| 石川 | 38 | 3 621 | 3 371 | 350 | 551 | 866 | 846 | 747 | 11 | 93.1 | 3.32 |  
| 福井 | 30 | 2 852 | 2 650 | 257 | 416 | 720 | 717 | 522 | 18 | 92.9 | 3.32 |  
| 山梨 | 29 | 2 700 | 2 399 | 224 | 420 | 629 | 689 | 424 | 13 | 88.9 | 3.28 |  
| 長野 | 82 | 7 021 | 6 202 | 487 | 874 | 1 540 | 1 918 | 1 326 | 57 | 88.3 | 3.44 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 岐阜 | 59 | 5 622 | 5 071 | 468 | 808 | 1 194 | 1 381 | 1 185 | 35 | 90.2 | 3.40 |  
| 静岡 | 89 | 9 234 | 8 082 | 1 081 | 1 364 | 2 144 | 2 215 | 1 189 | 89 | 87.5 | 3.13 |  
| 愛知 | 153 | 15 542 | 14 123 | 1 360 | 2 548 | 3 749 | 3 958 | 2 385 | 123 | 90.9 | 3.25 |  
| 三重 | 55 | 5 343 | 4 961 | 388 | 786 | 1 285 | 1 467 | 1 005 | 30 | 92.9 | 3.39 |  
| 滋賀 | 29 | 2 340 | 2 072 | 195 | 394 | 573 | 583 | 315 | 12 | 88.5 | 3.21 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 京都 | 53 | 5 652 | 5 190 | 412 | 1 173 | 1 592 | 1 388 | 587 | 38 | 91.8 | 3.11 |  
| 大阪 | 173 | 16 460 | 14 908 | 1 924 | 3 266 | 4 043 | 3 729 | 1 860 | 86 | 90.6 | 3.02 |  
| 兵庫 | 140 | 12 929 | 11 851 | 1 589 | 2 406 | 3 256 | 2 860 | 1 641 | 99 | 91.7 | 3.05 |  
| 奈良 | 35 | 3 194 | 2 630 | 430 | 572 | 774 | 566 | 263 | 25 | 82.3 | 2.87 |  
| 和歌山 | 38 | 3 287 | 3 020 | 203 | 495 | 790 | 837 | 669 | 26 | 91.9 | 3.43 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 鳥取 | 34 | 2 639 | 2 428 | 254 | 426 | 626 | 605 | 499 | 18 | 92.0 | 3.28 |  
| 島根 | 31 | 1 947 | 1 766 | 173 | 314 | 463 | 499 | 307 | 10 | 90.7 | 3.26 |  
| 岡山 | 71 | 5 718 | 5 269 | 507 | 928 | 1 357 | 1 341 | 1 108 | 28 | 92.1 | 3.31 |  
| 広島 | 95 | 7 854 | 7 105 | 982 | 1 403 | 1 859 | 1 740 | 1 088 | 33 | 90.5 | 3.08 |  
| 山口 | 60 | 4 382 | 4 031 | 619 | 893 | 1 097 | 938 | 438 | 46 | 92.0 | 2.92 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 徳島 | 49 | 3 951 | 3 644 | 394 | 603 | 866 | 997 | 748 | 36 | 92.2 | 3.31 |  
| 香川 | 46 | 3 428 | 3 263 | 467 | 576 | 728 | 806 | 658 | 28 | 95.2 | 3.19 |  
| 愛媛 | 62 | 4 971 | 4 568 | 576 | 710 | 1 082 | 1 225 | 947 | 28 | 91.9 | 3.28 |  
| 高知 | 32 | 2 098 | 1 815 | 169 | 349 | 511 | 447 | 333 | 6 | 86.5 | 3.24 |  
| 福岡 | 156 | 13 684 | 12 704 | 2 171 | 2 496 | 3 391 | 3 015 | 1 527 | 104 | 92.8 | 2.94 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 佐賀 | 37 | 2 903 | 2 698 | 401 | 486 | 773 | 643 | 370 | 25 | 92.9 | 3.04 |  
| 長崎 | 52 | 4 584 | 4 374 | 733 | 789 | 1 181 | 973 | 629 | 69 | 95.4 | 2.99 |  
| 熊本 | 84 | 6 094 | 5 544 | 806 | 944 | 1 630 | 1 435 | 678 | 51 | 91.0 | 3.04 |  
| 大分 | 52 | 4 125 | 3 882 | 315 | 673 | 1 004 | 1 084 | 775 | 31 | 94.1 | 3.35 |  
| 宮崎 | 42 | 3 059 | 2 833 | 381 | 526 | 709 | 641 | 553 | 23 | 92.6 | 3.16 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 鹿児島 | 74 | 5 588 | 5 234 | 581 | 829 | 1 394 | 1 364 | 1 039 | 27 | 93.7 | 3.28 |  
| 沖縄 | 41 | 3 732 | 3 551 | 234 | 495 | 953 | 1 102 | 750 | 17 | 95.2 | 3.46 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 平成17年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 全国 | 3 278 | 297 769 | 269 352 | 34 030 | 47 818 | 68 669 | 73 320 | 44 573 | 942 | 90.5 | 3.17 |  | 
| 統計表1 | 都道府県別にみた介護保険施設の施設数・定員(病床数)・要介護度別在所者数(3−3) | 
| 平成18年10月1日現在 
|  | 介護療養型医療施設 |  
| 施設数 | 病床数 | 在院者数 | 利用率 | 平均 要介護度
 |  
| 総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | その他 |  
| 全国 | 2 929 | 119    825 | 111    099 | 2    459 | 5    016 | 13    254 | 31    335 | 58    358 | 677 | 92.7 | 4.25 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 北海道 | 174 | 8 861 | 8 365 | 216 | 338 | 862 | 2 198 | 4 727 | 24 | 94.4 | 4.30 |  
| 青森 | 41 | 1 278 | 1 153 | 59 | 91 | 181 | 309 | 506 | 7 | 90.2 | 3.97 |  
| 岩手 | 31 | 808 | 726 | 11 | 20 | 60 | 212 | 421 | 2 | 89.9 | 4.40 |  
| 宮城 | 24 | 673 | 561 | 22 | 37 | 54 | 141 | 292 | 15 | 83.4 | 4.18 |  
| 秋田 | 13 | 564 | 551 | 10 | 22 | 40 | 116 | 356 | 7 | 97.7 | 4.44 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 山形 | 18 | 597 | 544 | 26 | 44 | 80 | 133 | 240 | 21 | 91.1 | 3.99 |  
| 福島 | 37 | 996 | 868 | 14 | 59 | 112 | 270 | 411 | 2 | 87.1 | 4.16 |  
| 茨城 | 50 | 1 716 | 1 525 | 26 | 69 | 156 | 373 | 882 | 19 | 88.9 | 4.34 |  
| 栃木 | 17 | 827 | 787 | 10 | 16 | 55 | 245 | 459 | 2 | 95.2 | 4.44 |  
| 群馬 | 32 | 1 319 | 1 212 | 17 | 54 | 144 | 332 | 665 | - | 91.9 | 4.30 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 埼玉 | 48 | 3 967 | 3 716 | 66 | 157 | 456 | 1 221 | 1 810 | 6 | 93.7 | 4.23 |  
| 千葉 | 60 | 3 159 | 2 934 | 81 | 141 | 395 | 786 | 1 495 | 36 | 92.9 | 4.20 |  
| 東京 | 104 | 7 934 | 7 596 | 137 | 272 | 726 | 2 109 | 4 330 | 22 | 95.7 | 4.35 |  
| 神奈川 | 66 | 5 023 | 4 674 | 36 | 126 | 362 | 1 159 | 2 987 | 4 | 93.1 | 4.49 |  
| 新潟 | 44 | 2 672 | 2 536 | 57 | 137 | 311 | 715 | 1 306 | 10 | 94.9 | 4.22 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 富山 | 50 | 2 536 | 2 454 | 32 | 62 | 262 | 667 | 1 426 | 5 | 96.8 | 4.39 |  
| 石川 | 44 | 1 895 | 1 800 | 25 | 67 | 202 | 495 | 1 007 | 4 | 95.0 | 4.33 |  
| 福井 | 41 | 1 018 | 890 | 21 | 29 | 151 | 278 | 409 | 2 | 87.4 | 4.15 |  
| 山梨 | 11 | 284 | 241 | 3 | 7 | 23 | 38 | 168 | 2 | 84.9 | 4.51 |  
| 長野 | 64 | 2 036 | 1 837 | 31 | 61 | 196 | 516 | 1 002 | 31 | 90.2 | 4.33 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 岐阜 | 49 | 1 333 | 1 090 | 26 | 34 | 138 | 248 | 634 | 10 | 81.8 | 4.32 |  
| 静岡 | 50 | 4 047 | 3 787 | 169 | 268 | 505 | 1 039 | 1 789 | 17 | 93.6 | 4.06 |  
| 愛知 | 107 | 4 773 | 4 364 | 61 | 168 | 460 | 1 252 | 2 405 | 18 | 91.4 | 4.33 |  
| 三重 | 40 | 1 435 | 1 299 | 33 | 77 | 164 | 337 | 680 | 8 | 90.5 | 4.20 |  
| 滋賀 | 19 | 1 033 | 970 | 6 | 28 | 101 | 306 | 529 | - | 93.9 | 4.36 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 京都 | 56 | 3 969 | 3 800 | 49 | 160 | 544 | 1 278 | 1 762 | 7 | 95.7 | 4.20 |  
| 大阪 | 113 | 7 840 | 7 519 | 95 | 264 | 757 | 2 318 | 4 067 | 18 | 95.9 | 4.33 |  
| 兵庫 | 92 | 4 737 | 4 432 | 87 | 150 | 473 | 1 173 | 2 529 | 20 | 93.6 | 4.34 |  
| 奈良 | 15 | 1 074 | 1 024 | 21 | 66 | 146 | 296 | 487 | 8 | 95.3 | 4.14 |  
| 和歌山 | 28 | 814 | 723 | 6 | 16 | 72 | 188 | 435 | 6 | 88.8 | 4.44 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 鳥取 | 17 | 439 | 361 | 1 | 18 | 59 | 102 | 179 | 2 | 82.2 | 4.23 |  
| 島根 | 35 | 1 064 | 955 | 8 | 36 | 91 | 271 | 543 | 6 | 89.8 | 4.38 |  
| 岡山 | 70 | 1 597 | 1 377 | 28 | 50 | 139 | 426 | 723 | 11 | 86.2 | 4.29 |  
| 広島 | 124 | 4 162 | 3 785 | 109 | 181 | 468 | 996 | 2 001 | 30 | 90.9 | 4.22 |  
| 山口 | 59 | 3 654 | 3 484 | 86 | 231 | 554 | 1 039 | 1 556 | 18 | 95.3 | 4.08 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 徳島 | 74 | 1 956 | 1 771 | 53 | 107 | 227 | 563 | 793 | 28 | 90.5 | 4.11 |  
| 香川 | 67 | 1 134 | 921 | 43 | 44 | 108 | 228 | 462 | 36 | 81.2 | 4.15 |  
| 愛媛 | 76 | 2 319 | 2 168 | 65 | 111 | 260 | 565 | 1 128 | 39 | 93.5 | 4.21 |  
| 高知 | 66 | 2 803 | 2 621 | 33 | 109 | 367 | 712 | 1 386 | 14 | 93.5 | 4.27 |  
| 福岡 | 167 | 6 808 | 6 314 | 157 | 367 | 960 | 2 009 | 2 782 | 39 | 92.7 | 4.10 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 佐賀 | 44 | 1 555 | 1 435 | 57 | 109 | 310 | 406 | 540 | 13 | 92.3 | 3.89 |  
| 長崎 | 125 | 2 222 | 1 952 | 99 | 130 | 236 | 493 | 943 | 51 | 87.8 | 4.08 |  
| 熊本 | 136 | 4 363 | 4 089 | 83 | 188 | 520 | 1 216 | 2 052 | 30 | 93.7 | 4.22 |  
| 大分 | 103 | 1 422 | 1 250 | 63 | 95 | 171 | 328 | 581 | 12 | 87.9 | 4.03 |  
| 宮崎 | 77 | 2 069 | 1 868 | 45 | 71 | 216 | 457 | 1 072 | 7 | 90.3 | 4.31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 鹿児島 | 125 | 2 252 | 2 040 | 55 | 94 | 280 | 575 | 1 028 | 8 | 90.6 | 4.19 |  
| 沖縄 | 26 | 788 | 730 | 21 | 35 | 100 | 201 | 373 | - | 92.6 | 4.19 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 平成17年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 全国 | 3 400 | 129 942 | 120 448 | 3 020 | 5 119 | 13 040 | 33 226 | 65 102 | 941 | 92.7 | 4.27 |  | 
| 統計表2 | (介護予防)居宅サービス事業所・介護保険施設の常勤換算従事者数(3−1) | 
| 平成18年10月1日現在 
        
          | 
 | (介護予防)訪問介護 | (介護予防)訪問入浴介護 | (介護予防)訪問看護ステーション | (介護予防)通所介護 | (介護予防)通所リハビリテーション (介護老人保健施設)
 | (介護予防)通所リハビリテーション (医療施設)
 | (介護予防)短期入所生活介護 |  
          | 総 数 | 常 勤 | 非常勤 | 総 数 | 常 勤 | 非常勤 | 総 数 | 常 勤 | 非常勤 | 総 数 | 常 勤 | 非常勤 | 総 数 | 常 勤 | 非常勤 | 総 数 | 常 勤 | 非常勤 | 総 数 | 常 勤 | 非常勤 |  
          | 総 数 
 | 176 527 | 88 147 | 88 380 | 9 580 | 6 301 | 3 279 | 27 015 | 19 610 | 7 405 | 177 094 | 124 078 | 53 016 | 31 689 | 26 532 | 5 157 | 25 824 | 21 134 | 4 690 | 97 550 | 82 992 | 14 558 |  
          | (184 858) | (92 628) | (92 229) | (11 004) | (7 470) | (3 533) | (26 502) | (19 256) | (7 246) | (169 502) | (121 272) | (48 230) | (29 636) | (24 990) | (4 647) | (25 232) | (20 823) | (4 409) | (81 229) | (69 481) | (11 749) |  
          | 施設長 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | 医師 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 172 | 130 | 42 | 1 699 | 1 562 | 138 | 1 997 | 1 919 | 78 | 838 | 261 | 577 |  
          | 歯科医師 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | 薬剤師 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | 看護師 | … | … | … | 1 461 | 706 | 754 | 19 633 | 14 218 | 5 415 | 10 607 | 6 483 | 4 124 | 1 541 | 1 147 | 395 | 2 994 | 2 534 | 460 | 3 710 | 3 166 | 544 |  
          | 准看護師 | … | … | … | 1 760 | 1 137 | 624 | 2 631 | 1 872 | 760 | 12 498 | 8 567 | 3 931 | 2 044 | 1 657 | 387 | 2 116 | 1 782 | 334 | 4 893 | 4 211 | 682 |  
          | 保健師 | … | … | … | … | … | … | 556 | 469 | 87 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | 助産師 | … | … | … | … | … | … | 36 | 29 | 7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | 機能訓練指導員 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 10 277 | 6 531 | 3 745 | … | … | … | … | … | … | 2 157 | 1 888 | 269 |  
          | 理学療法士 | … | … | … | … | … | … | 1 960 | 1 450 | 510 | ※500 | ※290 | ※210 | 1 970 | 1 671 | 299 | 1 925 | 1 571 | 355 | ※144 | ※76 | ※ 67 |  
          | 作業療法士 | … | … | … | … | … | … | 992 | 763 | 230 | ※307 | ※222 | ※85 | 1 636 | 1 473 | 164 | 1 123 | 955 | 167 | ※ 89 | ※73 | ※16 |  
          | 言語聴覚士 | … | … | … | … | … | … | 58 | 39 | 19 | ※52 | ※36 | ※ 16 | 297 | 255 | 42 | 143 | 119 | 24 | ※15 | ※ 12 | ※  2 |  
          | 柔道整復師 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ※408 | ※266 | ※142 | … | … | … | … | … | … | ※ 48 | ※ 40 | ※  8 |  
          | あん摩マッサージ指圧師 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ※985 | ※608 | ※378 | … | … | … | … | … | … | ※219 | ※191 | ※ 29 |  
          | 歯科衛生士 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 260 | 138 | 122 | 85 | 50 | 35 | 61 | 43 | 18 | … | … | … |  
          | 精神保健福祉士等 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | 介護支援専門員 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 204 | 2 178 | 26 |  
          | 生活相談員・支援相談員 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 25 636 | 24 282 | 1 354 | … | … | … | … | … | … | 4 115 | 4 063 | 52 |  
          | 社会福祉士(再掲) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3 280 | 3 166 | 114 | … | … | … | … | … | … | 1 047 | 1 031 | 16 |  
          | 障害者生活支援員 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | 介護職員(訪問介護員) | 167 141 | 80 445 | 86 696 | 5 886 | 4 097 | 1 789 | … | … | … | 94 565 | 64 192 | 30 373 | 22 417 | 18 718 | 3 699 | 15 467 | 12 212 | 3 255 | 64 294 | 55 353 | 8 941 |  
          | 介護福祉士(再掲) | 35 411 | 27 636 | 7 774 | 1 379 | 1 173 | 206 | … | … | … | 20 330 | 17 239 | 3 091 | 7 993 | 7 621 | 372 | 3 771 | 3 451 | 319 | 25 065 | 24 250 | 815 |  
          | 介護職員基礎研修課程修了者(再掲) | 1 610 | 1 150 | 460 | 63 | 51 | 12 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | ホームヘルパー1級(再掲) | 18 957 | 13 894 | 5 063 | 344 | 254 | 90 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | ホームヘルパー2級(再掲) | 100 577 | 34 079 | 66 498 | 3 367 | 2 149 | 1 218 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | ホームヘルパー3級(再掲) | 667 | 200 | 467 | 26 | 12 | 14 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | オペレーター | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
          | 面接相談員 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  
