戻る  前ページ  次ページ

介護保険事業状況報告(全国計)


第18−1表 保険給付 介護給付・予防給付 特例分 −総数(件数、単位数、費用額、支給額)−

平成13年度累計(平成13年3月サービス分から平成14年2月サービス分まで)
種類 非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
ア 件数(単位:件)
居宅介護(支援)サービス   557 1,221 1,073 991 746 670 5,258
  訪問通所サービス   391 841 720 645 489 478 3,564
短期入所サービス   1 57 76 129 67 68 398
その他の単品サービス   159 311 269 208 189 122 1,258
福祉用具購入費   2 7 5 5 - 1 20
住宅改修費   4 5 3 4 1 1 18
施設介護サービス - - 139 276 276 602 409 1,702
   介護老人福祉施設 - - 87 196 161 412 259 1,115
 介護老人保健施設     49 71 93 137 53 403
 介護療養型医療施設     3 9 22 53 97 184
食事提供費用(再掲) - - 133 263 267 577 357 1,597
 介護老人福祉施設 - - 86 187 156 404 229 1,062
 介護老人保健施設     44 67 92 133 54 390
 介護療養型医療施設     3 9 19 40 74 145
合計 - 557 1,360 1,349 1,267 1,348 1,079 6,960
イ 単位数(単位:単位数)
居宅介護(支援)サービス   981,552 4,162,316 4,361,682 5,034,504 4,483,455 3,405,765 22,429,274
  訪問通所サービス   867,864 3,486,584 3,390,657 3,575,710 3,367,717 2,440,789 17,129,321
短期入所サービス   6,872 433,554 573,435 1,205,750 774,392 864,246 3,858,249
その他の単品サービス   106,816 242,178 397,590 253,044 341,346 100,730 1,441,704
施設介護サービス - - 3,115,365 7,057,809 7,012,770 17,190,406 12,518,439 46,894,789
   介護老人福祉施設 - - 1,959,293 4,794,083 3,870,433 11,406,273 7,113,673 29,143,755
 介護老人保健施設     1,075,962 1,932,486 2,493,610 3,947,878 1,647,739 11,097,675
 介護療養型医療施設     80,110 331,240 648,727 1,836,255 3,757,027 6,653,359
食事提供費用(日数) - - 4,287 8,063 8,285 17,927 10,659 49,221
 介護老人福祉施設 - - 2,904 5,808 5,126 12,768 7,037 33,643
 介護老人保健施設     1,313 1,995 2,668 3,855 1,498 11,329
 介護療養型医療施設     70 260 491 1,304 2,124 4,249
合計 - 981,552 7,277,681 11,419,491 12,047,274 21,673,861 15,924,204 69,324,063
ウ 費用額(単位:千円)
居宅介護(支援)サービス   10,593 41,824 43,869 51,203 44,849 34,215 226,552
  訪問通所サービス   8,780 34,614 33,820 36,212 33,741 24,281 171,448
短期入所サービス   69 4,271 5,489 12,155 7,473 8,716 38,173
その他の単品サービス   1,068 2,422 4,002 2,530 3,435 1,006 14,462
福祉用具購入費   36 167 122 95 - 12 432
住宅改修費   641 350 436 210 200 200 2,037
施設介護サービス - - 38,949 86,730 86,277 206,527 147,890 566,372
   介護老人福祉施設 - - 24,661 59,523 48,176 138,573 85,501 356,435
 介護老人保健施設     13,320 23,341 30,542 47,088 19,783 134,074
 介護療養型医療施設     968 3,866 7,558 20,865 42,607 75,863
食事提供費用(再掲) - - 7,800 15,657 15,539 32,148 22,275 93,419
 介護老人福祉施設 - - 5,103 11,097 9,213 22,364 14,224 62,002
 介護老人保健施設     2,523 4,007 5,355 7,166 3,293 22,345
 介護療養型医療施設     173 553 971 2,618 4,759 9,073
合計 - 10,593 80,773 130,599 137,479 251,375 182,105 792,925
エ 支給額(単位:千円)
居宅介護(支援)サービス   9,262 35,822 35,685 43,458 39,442 26,570 190,239
  訪問通所サービス   7,855 28,877 27,336 31,463 30,197 17,533 143,261
短期入所サービス   67 4,033 4,020 9,328 5,758 7,888 31,095
その他の単品サービス   1,062 2,405 3,783 2,383 3,288 948 13,868
福祉用具購入費   8 166 121 74 - 11 379
住宅改修費   271 341 424 210 200 190 1,636
施設介護サービス - - 37,259 71,270 73,615 187,022 127,500 496,666
   介護老人福祉施設 - - 25,012 48,602 42,677 129,107 77,244 322,642
 介護老人保健施設     11,407 19,098 25,059 38,559 17,812 111,936
 介護療養型医療施設     840 3,570 5,878 19,356 32,444 62,087
食事提供費用(再掲) - - 6,271 10,532 10,353 25,932 16,646 69,735
 介護老人福祉施設 - - 4,418 7,571 7,151 19,299 11,518 49,957
 介護老人保健施設     1,735 2,533 2,560 4,772 2,432 14,031
 介護療養型医療施設     118 428 642 1,861 2,696 5,746
合計 - 9,262 73,081 106,955 117,072 226,465 154,070 686,905
(注) 都道府県別の統計表については、厚生労働省統計表データベースにて公表。


トップへ
戻る  前ページ  次ページ