目次 
前ページ 
次ページ
5 年齢階級別国民医療費(表5)
(1) 国民医療費のうち、0〜14歳は 2兆 78億円 (6.5%) 、15〜44歳は 4兆6587億円(15.2%)、45〜64歳は 8兆5875億円 (28.0%)、65歳以上は 15兆4478億円 (50.3%)である。
 国民一人当たりの医療費をみると、65歳未満は 14万4600円、65歳以上は 72万9200円である。
(2) 一般診療医療費を一人当たり医療費でみると、65歳未満は 11万1100円であり、65歳以上は 57万1500円である。
(3) 歯科診療医療費を一人当たり医療費でみると、65歳未満では 1万8200円であり、65歳以上では 2万9500円である。
- 
| 表5 年齢階級別国民医療費 |  | 
|  | 平成11年度 | 平成10年度 |  
| 推計額 (億円)
 | 構成割合 (%)
 | 一人当たり 医療費(千円)
 | 推計額 (千円)
 | 構成割合 (%)
 | 一人当たり 医療費(千円)
 |  
|  | 国民医療費 |  
| 総数 | 307 019 | 100.0 | 242.3 | 295 823 | 100.0 | 233.9 |  
| 65歳未満 | 152 540 | 49.7 | 144.6 | 153 249 | 51.8 | 144.6 |  
| 0〜14歳 | 20 078 | 6.5 | 107.1 | 18 653 | 6.3 | 97.9 |  
| 15〜44歳 | 46 587 | 15.2 | 91.5 | 48 018 | 16.2 | 93.9 |  
| 45〜64歳 | 85 875 | 28.0 | 239.7 | 86 578 | 29.3 | 241.9 |  
| 65歳以上 | 154 478 | 50.3 | 729.2 | 142 573 | 48.2 | 695.2 |  
| 70歳以上 | 120 856 | 39.4 | 849.0 | 110 855 | 37.5 | 812.0 |  
| 75歳以上 | 83 844 | 27.3 | 986.6 | 76 560 | 25.9 | 941.0 |  
|  | 一般診療医療費(再掲) |  
| 総数 | 238 268 | 100.0 | 188.1 | 232 788 | 100.0 | 184.0 |  
| 65歳未満 | 117 190 | 49.2 | 111.1 | 118 324 | 50.8 | 111.6 |  
| 0〜14歳 | 15 478 | 6.5 | 82.6 | 14 467 | 6.2 | 75.9 |  
| 15〜44歳 | 34 516 | 14.5 | 67.8 | 35 513 | 15.3 | 69.5 |  
| 45〜64歳 | 67 196 | 28.2 | 187.6 | 68 344 | 29.4 | 190.9 |  
| 65歳以上 | 121 078 | 50.8 | 571.5 | 114 464 | 49.2 | 558.1 |  
| 70歳以上 | 94 501 | 39.7 | 663.9 | 88 371 | 38.0 | 647.3 |  
| 75歳以上 | 64 738 | 27.2 | 761.8 | 60 397 | 25.9 | 742.3 |  
|  | 歯科診療医療費(再掲) |  
| 総数 | 25 437 | 100.0 | 20.1 | 25 197 | 100.0 | 19.9 |  
| 65歳未満 | 19 187 | 75.4 | 18.2 | 19 585 | 77.7 | 18.5 |  
| 0〜14歳 | 2 014 | 7.9 | 10.7 | 1 992 | 7.9 | 10.5 |  
| 15〜44歳 | 7 766 | 30.5 | 15.2 | 8 250 | 32.7 | 16.1 |  
| 45〜64歳 | 9 407 | 37.0 | 26.3 | 9 343 | 37.1 | 26.1 |  
| 65歳以上 | 6 251 | 24.6 | 29.5 | 5 612 | 22.3 | 27.4 |  
| 70歳以上 | 3 953 | 15.5 | 27.8 | 3 541 | 14.1 | 25.9 |  
| 75歳以上 | 2 067 | 8.1 | 24.3 | 1 873 | 7.4 | 23.0 |  |  
 
トップへ
目次 
前ページ 
次ページ