参考) 平成17年度国民医療費の年齢階級別国民一人当たり医療費算出に用いた人口


年齢階級 総人口(千人)
総数 127 768
   
  0〜4歳 5 599
  5〜9 5 950
10〜14 6 036
15〜19 6 593
20〜24 7 381
   
25〜29 8 314
30〜34 9 795
35〜39 8 772
40〜44 8 113
45〜49 7 755
   
50〜54 8 828
55〜59 10 294
60〜64 8 577
65〜69 7 460
70〜74 6 661
   
75〜79 5 280
80〜84 3 423
85〜89 1 855
90歳以上 1 081
資料 :「平成17年国勢調査」(平成18年10月31日公表)総務省統計局
:年齢不詳按分後の数値である。

トップへ