参考) 平成16年度国民医療費の年齢階級別国民一人当たり医療費算出に用いた人口


年齢階級 総人口(千人)
総数 127 687
   
  0〜4歳 5 736
  5〜9 5 938
10〜14 6 060
15〜19 6 761
20〜24 7 725
   
25〜29 8 755
30〜34 9 819
35〜39 8 661
40〜44 7 909
45〜49 7 854
   
50〜54 9 300
55〜59 9 640
60〜64 8 652
65〜69 7 344
70〜74 6 465
   
75〜79 5 098
80〜84 3 235
85〜89 1 718
90歳以上 1 016
注: 人口は、総務省統計局推計による平成16年10月1日現在総人口である。

トップへ