第6表 傷病分類,入院−入院外・年齢階級別一般診療医療費
| (単位:億円) | 平成15年度 | 
| 
| 傷病分類 | 総数 | 入院 | 入院外 |  
| 総数 | 0〜14 
 歳
 | 15〜44 
 歳
 | 45〜64 
 歳
 | 65歳 
 以上
 | 70歳 以上
 (再掲)
 | 75歳 以上
 (再掲)
 | 総数 | 0〜14 
 歳
 | 15〜44 
 歳
 | 45〜64 
 歳
 | 65歳 
 以上
 | 70歳 以上
 (再掲)
 | 75歳 以上
 (再掲)
 | 総数 | 0〜14 
 歳
 | 15〜44 
 歳
 | 45〜64 
 歳
 | 65歳 
 以上
 | 70歳 以上
 (再掲)
 | 75歳 以上
 (再掲)
 |  
| 総数 | 240 931 | 15 270 | 34 652 | 65 201 | 125 807 | 99 396 | 69 044 | 117 231 | 4 659 | 14 160 | 29 968 | 68 444 | 55 698 | 40 953 | 123 700 | 10 612 | 20 493 | 35 231 | 57 364 | 43 696 | 28 091 |  
| I  感染症及び寄生虫症 | 6 255 | 922 | 1 400 | 1 689 | 2 244 | 1 580 | 995 | 2 204 | 247 | 375 | 568 | 1 013 | 808 | 581 | 4 051 | 674 | 1 025 | 1 121 | 1 230 | 772 | 414 |  
| 結核                  (再掲) | 580 | 5 | 53 | 126 | 396 | 337 | 244 | 390 | 0 | 37 | 82 | 270 | 241 | 175 | 191 | 5 | 16 | 44 | 126 | 96 | 69 |  
| II  新生物 | 29 724 | 369 | 3 034 | 9 981 | 16 340 | 12 285 | 7 565 | 20 644 | 283 | 1 779 | 6 714 | 11 868 | 8 950 | 5 553 | 9 080 | 86 | 1 255 | 3 267 | 4 472 | 3 335 | 2 012 |  
| 悪性新生物              (再掲) | 24 813 | 230 | 1 755 | 8 246 | 14 582 | 10 978 | 6 782 | 17 688 | 205 | 1 109 | 5 678 | 10 696 | 8 043 | 5 018 | 7 125 | 25 | 646 | 2 568 | 3 886 | 2 934 | 1 764 |  
| III  血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害
 | 1 254 | 147 | 422 | 272 | 414 | 330 | 227 | 532 | 62 | 135 | 88 | 248 | 213 | 159 | 723 | 86 | 287 | 184 | 166 | 117 | 68 |  
| IV  内分泌、栄養及び代謝疾患 | 17 019 | 357 | 1 538 | 5 771 | 9 353 | 6 807 | 4 235 | 4 876 | 87 | 333 | 1 390 | 3 067 | 2 403 | 1 729 | 12 143 | 270 | 1 206 | 4 381 | 6 286 | 4 404 | 2 507 |  
| 糖尿病                 (再掲) | 11 465 | 17 | 622 | 3 979 | 6 846 | 5 001 | 3 188 | 4 182 | 10 | 225 | 1 235 | 2 713 | 2 127 | 1 526 | 7 282 | 8 | 398 | 2 743 | 4 133 | 2 874 | 1 662 |  
| V  精神及び行動の障害 | 18 281 | 147 | 3 942 | 7 130 | 7 062 | 5 134 | 3 599 | 13 699 | 51 | 2 284 | 5 728 | 5 635 | 4 025 | 2 810 | 4 582 | 96 | 1 658 | 1 402 | 1 427 | 1 109 | 789 |  
| VI  神経系の疾患 | 6 729 | 480 | 1 546 | 1 721 | 2 981 | 2 365 | 1 670 | 4 614 | 323 | 1 058 | 1 103 | 2 130 | 1 738 | 1 253 | 2 114 | 157 | 488 | 618 | 851 | 627 | 417 |  
| VII  眼及び付属器の疾患 | 9 746 | 819 | 1 618 | 1 977 | 5 332 | 4 266 | 2 866 | 2 410 | 28 | 107 | 521 | 1 754 | 1 433 | 1 017 | 7 335 | 790 | 1 511 | 1 455 | 3 579 | 2 833 | 1 849 |  
| 白内障                 (再掲) | 3 440 | 2 | 23 | 547 | 2 867 | 2 408 | 1 634 | 1 481 | 1 | 13 | 250 | 1 217 | 1 047 | 739 | 1 959 | 1 | 11 | 297 | 1 650 | 1 361 | 895 |  
| VIII  耳及び乳様突起の疾患 | 1 912 | 563 | 315 | 468 | 566 | 412 | 254 | 350 | 52 | 72 | 121 | 106 | 76 | 41 | 1 562 | 511 | 243 | 347 | 460 | 335 | 212 |  
| IX  循環器系の疾患 | 53 039 | 216 | 1 434 | 12 305 | 39 084 | 32 531 | 23 939 | 27 308 | 140 | 700 | 5 442 | 21 027 | 17 894 | 13 854 | 25 731 | 76 | 734 | 6 863 | 18 058 | 14 636 | 10 085 |  
| 高血圧性疾患            (再掲) | 19 114 | 3 | 357 | 5 246 | 13 508 | 10 902 | 7 595 | 2 215 | 2 | 22 | 300 | 1 892 | 1 704 | 1 422 | 16 899 | 1 | 336 | 4 946 | 11 617 | 9 198 | 6 174 |  
| 虚血性心疾患            (再掲) | 6 954 | 8 | 135 | 1 726 | 5 084 | 4 091 | 2 766 | 4 578 | 3 | 85 | 1 192 | 3 298 | 2 577 | 1 701 | 2 376 | 5 | 50 | 534 | 1 786 | 1 514 | 1 065 |  
| 脳血管疾患              (再掲) | 17 182 | 42 | 332 | 3 352 | 13 457 | 11 612 | 9 136 | 13 841 | 36 | 256 | 2 765 | 10 784 | 9 355 | 7 475 | 3 341 | 6 | 76 | 587 | 2 672 | 2 257 | 1 661 |  
| X  呼吸器系の疾患 | 20 766 | 6 346 | 4 120 | 3 073 | 7 225 | 6 121 | 4 679 | 7 110 | 1 294 | 781 | 836 | 4 199 | 3 743 | 3 129 | 13 655 | 5 053 | 3 339 | 2 236 | 3 027 | 2 379 | 1 550 |  
| 急性上気道感染症         (再掲) | 4 540 | 2 149 | 1 389 | 580 | 422 | 288 | 158 | 346 | 141 | 130 | 29 | 45 | 35 | 28 | 4 194 | 2 008 | 1 258 | 551 | 377 | 253 | 130 |  
| 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 (再掲) | 1 902 | 108 | 300 | 258 | 1 236 | 1 073 | 801 | 608 | 21 | 13 | 41 | 533 | 473 | 376 | 1 294 | 88 | 287 | 216 | 703 | 600 | 425 |  
| 喘息                  (再掲) | 4 313 | 1 749 | 672 | 638 | 1 254 | 1 015 | 708 | 1 054 | 436 | 74 | 105 | 439 | 387 | 316 | 3 258 | 1 313 | 598 | 533 | 815 | 628 | 392 |  
| XI 消化器系の疾患 | 15 610 | 431 | 2 711 | 4 773 | 7 697 | 5 940 | 4 000 | 7 739 | 284 | 1 201 | 2 177 | 4 077 | 3 252 | 2 357 | 7 871 | 147 | 1 509 | 2 595 | 3 620 | 2 688 | 1 643 |  
| 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍     (再掲) | 3 550 | 6 | 573 | 1 259 | 1 712 | 1 320 | 883 | 1 312 | 2 | 153 | 356 | 801 | 675 | 498 | 2 239 | 4 | 420 | 903 | 911 | 645 | 386 |  
| 胃炎及び十二指腸炎        (再掲) | 2 514 | 30 | 423 | 697 | 1 364 | 1 061 | 678 | 227 | 5 | 27 | 45 | 150 | 122 | 96 | 2 287 | 25 | 396 | 653 | 1 213 | 939 | 583 |  
| 肝疾患                 (再掲) | 2 995 | 28 | 382 | 1 103 | 1 481 | 1 082 | 642 | 1 354 | 18 | 124 | 521 | 691 | 512 | 320 | 1 641 | 10 | 259 | 582 | 791 | 570 | 321 |  
| XII 皮膚及び皮下組織の疾患 | 4 418 | 939 | 1 525 | 940 | 1 014 | 777 | 473 | 648 | 53 | 168 | 160 | 267 | 227 | 155 | 3 770 | 886 | 1 357 | 780 | 747 | 550 | 318 |  
| XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 16 662 | 305 | 1 956 | 4 378 | 10 023 | 7 885 | 5 189 | 6 025 | 143 | 676 | 1 417 | 3 788 | 3 085 | 2 137 | 10 637 | 162 | 1 280 | 2 961 | 6 235 | 4 799 | 3 052 |  
| XIV 尿路性器系の疾患 | 17 882 | 227 | 2 716 | 6 600 | 8 339 | 6 056 | 3 901 | 4 934 | 124 | 573 | 1 229 | 3 008 | 2 367 | 1 685 | 12 948 | 103 | 2 142 | 5 372 | 5 331 | 3 690 | 2 215 |  
| 糸球体疾患、腎尿細管間質性疾患 及び腎不全              (再掲)
 | 12 938 | 121 | 1 213 | 5 365 | 6 239 | 4 413 | 2 802 | 3 168 | 73 | 178 | 820 | 2 097 | 1 641 | 1 171 | 9 770 | 47 | 1 036 | 4 545 | 4 142 | 2 772 | 1 631 |  
| XV 妊娠、分娩及び産じょく | 2 017 | 7 | 1 998 | 12 | - | - | - | 1 632 | 7 | 1 616 | 9 | - | - | - | 386 | 0 | 383 | 3 | - | - | - |  
| XVI 周産期に発生した病態 | 808 | 738 | 69 | 1 | - | - | - | 766 | 706 | 60 | 0 | - | - | - | 42 | 32 | 10 | 1 | - | - | - |  
| XVII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 841 | 516 | 145 | 70 | 109 | 74 | 42 | 570 | 338 | 99 | 46 | 88 | 58 | 33 | 271 | 179 | 47 | 24 | 22 | 16 | 8 |  
| XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの
 | 2 383 | 262 | 508 | 651 | 962 | 783 | 565 | 1 113 | 112 | 185 | 259 | 557 | 477 | 370 | 1 270 | 150 | 323 | 392 | 406 | 306 | 195 |  
| XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 15 585 | 1 480 | 3 655 | 3 387 | 7 061 | 6 048 | 4 847 | 10 057 | 326 | 1 959 | 2 158 | 5 614 | 4 947 | 4 089 | 5 528 | 1 156 | 1 696 | 1 229 | 1 447 | 1 101 | 758 |  | 
| 
 
| 注: | 1) | 傷病分類は「第10回修正国際疾病、傷害及び死因分類」による。 |  | 2) | 推計の基礎資料として、特定月(4月、5月)の各調査を使用している。 |  |