
- 数値データを.xls形式でダウンロードできます。(19KB)
(担当) 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課 月報調整係 (TEL)03(5253)1111(内線 7476) |
平成17年11月22日
人口動態統計速報
(平成17年9月分)
人口動態統計は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産について、各種届出書等から人口動態調査票が市区町村で作成され、これを収集し集計したものである。 速報の数値は調査票の作成枚数であり、日本における日本人、日本における外国人、外国における日本人及び前年以前に発生した事象を含むものである。 そのうち、日本における日本人についてまとめたものが人口動態統計月報(概数)であり、この月報(概数)に若干の修正を加えたものが年報確定数である。 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
人口動態総覧、対前年比較
実数 | 年換算率 | ||||||
平成17年 | 平成16年 | 差引増減 | 増減率(%) | 平成17年 | 平成16年 | 対前年比 | |
9月 | |||||||
出生 | 94 930 | 98 023 | △ 3 093 | △ 3.2 | 9.1 | 9.4 | 96.6 |
死亡 | 79 750 | 76 896 | 2 854 | 3.7 | 7.6 | 7.4 | 103.4 |
自然増加 | 15 180 | 21 127 | △ 5 947 | … | 1.4 | 2.0 | 71.6 |
死産 | 2 703 | 2 981 | △ 278 | △ 9.3 | 27.7 | 29.5 | 93.8 |
婚姻 | 53 923 | 54 407 | △ 484 | △ 0.9 | 5.1 | 5.2 | 98.8 |
離婚 | 21 826 | 22 249 | △ 423 | △ 1.9 | 2.08 | 2.13 | 97.8 |
1月から当月までの累計(17年1月〜17年9月) | |||||||
出生 | 820 858 | 855 599 | △ 34 741 | △ 4.1 | 8.6 | 9.0 | 96.0 |
死亡 | 812 793 | 768 039 | 44 754 | 5.8 | 8.5 | 8.0 | 105.9 |
自然増加 | 8 065 | 87 560 | △ 79 495 | … | 0.1 | 0.9 | 9.2 |
死産 | 24 769 | 26 711 | △ 1 942 | △ 7.3 | 29.3 | 30.3 | 96.8 |
婚姻 | 523 159 | 532 762 | △ 9 603 | △ 1.8 | 5.5 | 5.6 | 98.3 |
離婚 | 201 211 | 209 441 | △ 8 230 | △ 3.9 | 2.11 | 2.19 | 96.2 |
当月を含む過去1年間(16年10月〜17年9月) | |||||||
出生 | 1 103 214 | 1 141 724 | △ 38 510 | △ 3.4 | 8.6 | 8.9 | 96.6 |
死亡 | 1 082 837 | 1 027 336 | 55 501 | 5.4 | 8.5 | 8.0 | 105.4 |
自然増加 | 20 377 | 114 388 | △ 94 011 | … | 0.2 | 0.9 | 17.8 |
死産 | 33 179 | 35 473 | △ 2 294 | △ 6.5 | 29.2 | 30.1 | 96.9 |
婚姻 | 725 462 | 747 109 | △ 21 647 | △ 2.9 | 5.7 | 5.9 | 97.1 |
離婚 | 266 425 | 276 284 | △ 9 859 | △ 3.6 | 2.09 | 2.16 | 96.5 |
注: | 前年の数値は速報値である。自然増加は、出生から死亡を減じたものである。 率計算には「人口推計月報」(総務省統計局)により、該当月の総人口(概算値)を用いた。 |
