
(担当)
|
平成19年3月22日
人口動態統計速報
(平成19年1月分) 人口動態統計は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産について、各種届出書等から人口動態調査票が市区町村で作成され、これを収集し集計したものである。 速報の数値は調査票の作成枚数であり、日本における日本人、日本における外国人、外国における日本人及び前年以前に発生した事象を含むものである。 そのうち、日本における日本人についてまとめたものが人口動態統計月報(概数)であり、この月報(概数)に若干の修正を加えたものが年報確定数である。 |
出生数![]() |
死亡数![]() |
||||||||
婚姻件数![]() |
離婚件数![]() |
||||||||
死産数![]() |
当月を含む過去1年間の自然増加数![]() |
||||||||
![]() |
|
人口動態総覧、対前年比較
実数 | 年換算率 | ||||||
平成19年 | 平成18年 | 差引増減 | 増減率(%) | 平成19年 | 平成18年 | 対前年比 | |
1月 | |||||||
出生 | 95 095 | 93 715 | 1 380 | 1.5 | 8.8 | 8.6 | 101.5 |
死亡 | 106 111 | 110 415 | △4 304 | △3.9 | 9.8 | 10.2 | 96.1 |
自然増加 | △11 016 | △16 700 | 5 684 | … | △1.0 | △1.5 | … |
死産 | 2 584 | 2 733 | △149 | △5.5 | 26.5 | 28.3 | 93.4 |
婚姻 | 51 210 | 48 635 | 2 575 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 105.3 |
離婚 | 20 119 | 20 675 | △556 | △2.7 | 1.85 | 1.91 | 97.3 |
1月から当月までの累計(19年1月〜19年1月) | |||||||
出生 | 95 095 | 93 715 | 1 380 | 1.5 | 8.8 | 8.6 | 101.5 |
死亡 | 106 111 | 110 415 | △4 304 | △3.9 | 9.8 | 10.2 | 96.1 |
自然増加 | △11 016 | △16 700 | 5 684 | … | △1.0 | △1.5 | … |
死産 | 2 584 | 2 733 | △149 | △5.5 | 26.5 | 28.3 | 93.4 |
婚姻 | 51 210 | 48 635 | 2 575 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 105.3 |
離婚 | 20 119 | 20 675 | △556 | △2.7 | 1.85 | 1.91 | 97.3 |
当月を含む過去1年間(18年2月〜19年1月) | |||||||
出生 | 1 123 658 | 1 088 135 | 35 523 | 3.3 | 8.8 | 8.5 | 103.2 |
死亡 | 1 091 089 | 1 100 649 | △9 560 | △0.9 | 8.5 | 8.6 | 99.1 |
自然増加 | 32 569 | △12 514 | 45 083 | … | 0.3 | △0.1 | … |
死産 | 31 463 | 32 540 | △1 077 | △3.3 | 27.2 | 29.0 | 93.8 |
婚姻 | 750 592 | 732 425 | 18 167 | 2.5 | 5.9 | 5.7 | 102.4 |
離婚 | 260 795 | 265 134 | △4 339 | △1.6 | 2.04 | 2.08 | 98.3 |
注: | 前年の数値も速報値である。自然増加は、出生から死亡を減じたものである。 率計算には「人口推計月報」(総務省統計局)により、該当月の総人口(概算値)を用いた。 |
