国名 | 出生率 | 死亡率 | 乳児死亡率 | 婚姻率 | 離婚率 | 合計特殊 出生率 |
|
(人口千対) | (出生千対) | (人口千対) | |||||
日本 | '05) 8.4 | '05) 8.6 | '05) 2.8 | '05) 5.7 | '05) 2.08 | '05) 1.25 | |
韓国 | '05) *9.0 | '04) 5.1 | … | '05) 6.5 | '05) 2.6 | '05) *1.08 | |
シンガポール | '04) 10.1 | '04) 4.3 | '04) 2.0 | '03) 6.4 | '03) 1.91 | '04) 1.24 | |
アメリカ | '03) 14.1 | '03) 8.4 | '03) 6.9 | '03) *7.5 | '02) 4.0 | '03) 2.04 | |
フランス | '03) 12.7 | '03) 9.4 | '03) 4.4 | '03) *4.6 | '03) 2.14 | '03) 1.89 | |
ドイツ | '03) 8.6 | '03) 10.3 | '03) 4.2 | '03) 4.6 | '03) 2.59 | '03) 1.34 | |
イタリア | '03) 9.4 | '03) 10.2 | '03) 4.6 | '03) *4.5 | '03) 0.73 | '03) 1.30 | |
スウェーデン | '03) 11.1 | '03) 10.4 | '03) 3.1 | '03) 4.4 | '03) 2.36 | '02) 1.65 | |
イギリス | '03) 11.7 | '03) 10.3 | '03) 5.3 | '03) 5.1 | '03) 2.80 | '03) 1.71 |
注:*印は暫定値である。
資料: | (1) | 日本は、人口動態統計月報年計(概数)の概況 |
(2) | 韓国は、韓国統計庁資料 | |
(3) | シンガポールは、シンガポール統計局資料 | |
(4) | アメリカは、NCHS,National Vital Statistics Reports | |
(5) | ヨーロッパの各国は、UN,Demographic Yearbook 2003 |