第9表  主な死因の死亡数・死亡率(人口10万対),都道府県(14大都市再掲) 別
| 平成16年 | 
| 
| 都道府県 | 全死因 | 02100 悪性新生物
 | 09200 心疾患
 | 09300 脳血管疾患
 | 10200 肺炎
 | 20100 不慮の事故
 | 20200 自殺
 | 18100 老衰
 | 14200 腎不全
 | 11300 肝疾患
 | 10400 慢性閉塞性肺疾患
 | 都道府県 |  
| 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 |  
| 全国1) | 1 028 708 | 815.3 | 320 315 | 253.9 | 159 490 | 126.4 | 129 009 | 102.2 | 95 480 | 75.7 | 38 125 | 30.2 | 30 227 | 24.0 | 24 121 | 19.1 | 19 101 | 15.1 | 15 867 | 12.6 | 13 433 | 10.6 | 全国1) |  
| 北海道 | 47 331 | 840.7 | 15 630 | 277.6 | 7 535 | 133.8 | 5 666 | 100.6 | 4 076 | 72.4 | 1 730 | 30.7 | 1 490 | 26.5 | 674 | 12.0 | 1 166 | 20.7 | 615 | 10.9 | 567 | 10.1 | 北海道 |  
| 青森 | 14 372 | 992.5 | 4 326 | 298.8 | 2 237 | 154.5 | 2 044 | 141.2 | 1 328 | 91.7 | 542 | 37.4 | 554 | 38.3 | 329 | 22.7 | 294 | 20.3 | 199 | 13.7 | 130 | 9.0 | 青森 |  
| 岩手 | 13 757 | 990.4 | 3 842 | 276.6 | 2 265 | 163.1 | 2 158 | 155.4 | 1 261 | 90.8 | 592 | 42.6 | 481 | 34.6 | 314 | 22.6 | 288 | 20.7 | 165 | 11.9 | 152 | 10.9 | 岩手 |  
| 宮城 | 18 526 | 785.7 | 5 694 | 241.5 | 2 905 | 123.2 | 2 627 | 111.4 | 1 570 | 66.6 | 695 | 29.5 | 606 | 25.7 | 484 | 20.5 | 331 | 14.0 | 253 | 10.7 | 220 | 9.3 | 宮城 |  
| 秋田 | 12 706 | 1 100.1 | 3 794 | 328.5 | 1 829 | 158.4 | 1 885 | 163.2 | 1 187 | 102.8 | 534 | 46.2 | 452 | 39.1 | 291 | 25.2 | 231 | 20.0 | 138 | 11.9 | 151 | 13.1 | 秋田 |  
| 山形 | 12 641 | 1 037.8 | 3 765 | 309.1 | 1 984 | 162.9 | 1 849 | 151.8 | 1 206 | 99.0 | 504 | 41.4 | 369 | 30.3 | 435 | 35.7 | 193 | 15.8 | 152 | 12.5 | 142 | 11.7 | 山形 |  
| 福島 | 20 027 | 955.9 | 5 913 | 282.2 | 3 353 | 160.0 | 2 827 | 134.9 | 1 781 | 85.0 | 775 | 37.0 | 578 | 27.6 | 610 | 29.1 | 326 | 15.6 | 204 | 9.7 | 269 | 12.8 | 福島 |  
| 茨城 | 24 344 | 825.2 | 7 384 | 250.3 | 3 806 | 129.0 | 3 389 | 114.9 | 2 196 | 74.4 | 985 | 33.4 | 707 | 24.0 | 709 | 24.0 | 393 | 13.3 | 394 | 13.4 | 332 | 11.3 | 茨城 |  
| 栃木 | 16 779 | 844.4 | 4 892 | 246.2 | 2 772 | 139.5 | 2 506 | 126.1 | 1 585 | 79.8 | 600 | 30.2 | 447 | 22.5 | 406 | 20.4 | 318 | 16.0 | 239 | 12.0 | 217 | 10.9 | 栃木 |  
| 群馬 | 17 269 | 864.7 | 4 971 | 248.9 | 2 733 | 136.9 | 2 353 | 117.8 | 1 833 | 91.8 | 634 | 31.7 | 495 | 24.8 | 450 | 22.5 | 277 | 13.9 | 233 | 11.7 | 254 | 12.7 | 群馬 |  
| 埼玉 | 44 988 | 645.7 | 14 582 | 209.3 | 7 365 | 105.7 | 5 809 | 83.4 | 4 085 | 58.6 | 1 385 | 19.9 | 1 431 | 20.5 | 871 | 12.5 | 734 | 10.5 | 755 | 10.8 | 541 | 7.8 | 埼玉 |  
| 千葉 | 41 643 | 697.9 | 13 391 | 224.4 | 6 872 | 115.2 | 5 209 | 87.3 | 3 665 | 61.4 | 1 465 | 24.6 | 1 231 | 20.6 | 1 046 | 17.5 | 666 | 11.2 | 564 | 9.5 | 478 | 8.0 | 千葉 |  
| 東京 | 88 770 | 732.2 | 29 139 | 240.4 | 13 829 | 114.1 | 10 745 | 88.6 | 7 869 | 64.9 | 2 416 | 19.9 | 2 675 | 22.1 | 1 672 | 13.8 | 1 505 | 12.4 | 1 710 | 14.1 | 1 099 | 9.1 | 東京 |  
| 神奈川 | 55 421 | 643.5 | 18 640 | 216.4 | 7 983 | 92.7 | 6 853 | 79.6 | 4 836 | 56.1 | 1 747 | 20.3 | 1 715 | 19.9 | 1 168 | 13.6 | 856 | 9.9 | 1 281 | 14.9 | 611 | 7.1 | 神奈川 |  
| 新潟 | 23 512 | 963.6 | 7 286 | 298.6 | 3 464 | 142.0 | 3 512 | 143.9 | 1 961 | 80.4 | 1 094 | 44.8 | 766 | 31.4 | 697 | 28.6 | 329 | 13.5 | 246 | 10.1 | 295 | 12.1 | 新潟 |  
| 富山 | 10 397 | 939.2 | 3 122 | 282.0 | 1 356 | 122.5 | 1 414 | 127.7 | 1 126 | 101.7 | 497 | 44.9 | 302 | 27.3 | 197 | 17.8 | 185 | 16.7 | 134 | 12.1 | 122 | 11.0 | 富山 |  
| 石川 | 9 979 | 851.5 | 3 105 | 264.9 | 1 568 | 133.8 | 1 283 | 109.5 | 952 | 81.2 | 371 | 31.7 | 270 | 23.0 | 252 | 21.5 | 149 | 12.7 | 136 | 11.6 | 135 | 11.5 | 石川 |  
| 福井 | 7 451 | 915.4 | 2 245 | 275.8 | 1 138 | 139.8 | 905 | 111.2 | 776 | 95.3 | 365 | 44.8 | 183 | 22.5 | 180 | 22.1 | 141 | 17.3 | 91 | 11.2 | 115 | 14.1 | 福井 |  
| 山梨 | 7 843 | 900.5 | 2 290 | 262.9 | 1 227 | 140.9 | 1 000 | 114.8 | 679 | 78.0 | 312 | 35.8 | 215 | 24.7 | 278 | 31.9 | 153 | 17.6 | 124 | 14.2 | 120 | 13.8 | 山梨 |  
| 長野 | 20 501 | 942.6 | 5 785 | 266.0 | 3 214 | 147.8 | 3 367 | 154.8 | 1 729 | 79.5 | 794 | 36.5 | 511 | 23.5 | 797 | 36.6 | 298 | 13.7 | 242 | 11.1 | 320 | 14.7 | 長野 |  
| 岐阜 | 17 706 | 853.7 | 5 258 | 253.5 | 2 888 | 139.2 | 2 226 | 107.3 | 1 622 | 78.2 | 776 | 37.4 | 517 | 24.9 | 544 | 26.2 | 338 | 16.3 | 248 | 12.0 | 246 | 11.9 | 岐阜 |  
| 静岡 | 29 812 | 800.3 | 8 966 | 240.7 | 4 706 | 126.3 | 4 026 | 108.1 | 2 527 | 67.8 | 1 168 | 31.4 | 762 | 20.5 | 982 | 26.4 | 573 | 15.4 | 381 | 10.2 | 376 | 10.1 | 静岡 |  
| 愛知 | 49 458 | 700.9 | 15 629 | 221.5 | 7 982 | 113.1 | 5 988 | 84.9 | 4 309 | 61.1 | 1 986 | 28.1 | 1 432 | 20.3 | 1 279 | 18.1 | 829 | 11.7 | 704 | 10.0 | 497 | 7.0 | 愛知 |  
| 三重 | 16 031 | 874.6 | 4 504 | 245.7 | 2 484 | 135.5 | 2 061 | 112.4 | 1 471 | 80.3 | 794 | 43.3 | 387 | 21.1 | 674 | 36.8 | 326 | 17.8 | 185 | 10.1 | 257 | 14.0 | 三重 |  
| 滋賀 | 9 658 | 714.9 | 3 045 | 225.4 | 1 506 | 111.5 | 1 100 | 81.4 | 974 | 72.1 | 385 | 28.5 | 270 | 20.0 | 175 | 13.0 | 199 | 14.7 | 119 | 8.8 | 142 | 10.5 | 滋賀 |  
| 京都 | 21 126 | 813.8 | 6 766 | 260.6 | 3 411 | 131.4 | 2 409 | 92.8 | 2 024 | 78.0 | 597 | 23.0 | 549 | 21.1 | 434 | 16.7 | 515 | 19.8 | 270 | 10.4 | 318 | 12.2 | 京都 |  
| 大阪 | 65 163 | 753.1 | 22 074 | 255.1 | 9 881 | 114.2 | 6 414 | 74.1 | 6 187 | 71.5 | 2 085 | 24.1 | 1 992 | 23.0 | 823 | 9.5 | 1 337 | 15.5 | 1 398 | 16.2 | 861 | 10.0 | 大阪 |  
| 兵庫 | 44 500 | 807.9 | 14 411 | 261.6 | 6 689 | 121.4 | 4 825 | 87.6 | 4 110 | 74.6 | 1 731 | 31.4 | 1 287 | 23.4 | 1 043 | 18.9 | 870 | 15.8 | 806 | 14.6 | 547 | 9.9 | 兵庫 |  
| 奈良 | 11 125 | 781.8 | 3 654 | 256.8 | 1 809 | 127.1 | 1 251 | 87.9 | 1 071 | 75.3 | 397 | 27.9 | 303 | 21.3 | 250 | 17.6 | 179 | 12.6 | 137 | 9.6 | 172 | 12.1 | 奈良 |  
| 和歌山 | 10 600 | 1 014.4 | 3 234 | 309.5 | 1 718 | 164.4 | 1 143 | 109.4 | 996 | 95.3 | 409 | 39.1 | 264 | 25.3 | 380 | 36.4 | 214 | 20.5 | 149 | 14.3 | 171 | 16.4 | 和歌山 |  
| 鳥取 | 6 164 | 1 017.2 | 1 834 | 302.6 | 971 | 160.2 | 870 | 143.6 | 541 | 89.3 | 230 | 38.0 | 162 | 26.7 | 178 | 29.4 | 114 | 18.8 | 62 | 10.2 | 75 | 12.4 | 鳥取 |  
| 島根 | 8 212 | 1 103.8 | 2 426 | 326.1 | 1 246 | 167.5 | 1 020 | 137.1 | 775 | 104.2 | 293 | 39.4 | 237 | 31.9 | 289 | 38.8 | 154 | 20.7 | 108 | 14.5 | 129 | 17.3 | 島根 |  
| 岡山 | 17 490 | 902.5 | 5 016 | 258.8 | 2 694 | 139.0 | 2 242 | 115.7 | 1 981 | 102.2 | 761 | 39.3 | 368 | 19.0 | 556 | 28.7 | 373 | 19.2 | 260 | 13.4 | 195 | 10.1 | 岡山 |  
| 広島 | 24 438 | 856.9 | 7 483 | 262.4 | 3 897 | 136.6 | 2 796 | 98.0 | 2 332 | 81.8 | 939 | 32.9 | 639 | 22.4 | 557 | 19.5 | 455 | 16.0 | 390 | 13.7 | 369 | 12.9 | 広島 |  
| 山口 | 15 701 | 1 051.6 | 4 578 | 306.6 | 2 413 | 161.6 | 2 098 | 140.5 | 1 783 | 119.4 | 497 | 33.3 | 364 | 24.4 | 403 | 27.0 | 316 | 21.2 | 211 | 14.1 | 206 | 13.8 | 山口 |  
| 徳島 | 8 367 | 1 034.2 | 2 361 | 291.8 | 1 381 | 170.7 | 1 036 | 128.1 | 881 | 108.9 | 345 | 42.6 | 157 | 19.4 | 230 | 28.4 | 190 | 23.5 | 123 | 15.2 | 120 | 14.8 | 徳島 |  
| 香川 | 9 708 | 959.3 | 2 813 | 278.0 | 1 629 | 161.0 | 1 095 | 108.2 | 1 076 | 106.3 | 444 | 43.9 | 199 | 19.7 | 276 | 27.3 | 219 | 21.6 | 132 | 13.0 | 146 | 14.4 | 香川 |  
| 愛媛 | 14 672 | 997.4 | 4 063 | 276.2 | 2 670 | 181.5 | 1 749 | 118.9 | 1 462 | 99.4 | 666 | 45.3 | 350 | 23.8 | 459 | 31.2 | 288 | 19.6 | 223 | 15.2 | 197 | 13.4 | 愛媛 |  
| 高知 | 8 724 | 1 090.5 | 2 348 | 293.5 | 1 365 | 170.6 | 1 271 | 158.9 | 880 | 110.0 | 461 | 57.6 | 256 | 32.0 | 163 | 20.4 | 185 | 23.1 | 148 | 18.5 | 110 | 13.8 | 高知 |  
| 福岡 | 41 143 | 818.8 | 13 415 | 267.0 | 5 278 | 105.0 | 4 606 | 91.7 | 3 925 | 78.1 | 1 763 | 35.1 | 1 325 | 26.4 | 654 | 13.0 | 758 | 15.1 | 633 | 12.6 | 577 | 11.5 | 福岡 |  
| 佐賀 | 8 214 | 948.5 | 2 630 | 303.7 | 1 163 | 134.3 | 998 | 115.2 | 844 | 97.5 | 311 | 35.9 | 236 | 27.3 | 197 | 22.7 | 139 | 16.1 | 105 | 12.1 | 111 | 12.8 | 佐賀 |  
| 長崎 | 14 186 | 952.7 | 4 515 | 303.2 | 2 135 | 143.4 | 1 781 | 119.6 | 1 410 | 94.7 | 462 | 31.0 | 383 | 25.7 | 237 | 15.9 | 258 | 17.3 | 178 | 12.0 | 183 | 12.3 | 長崎 |  
| 熊本 | 17 078 | 925.1 | 4 977 | 269.6 | 2 556 | 138.5 | 2 103 | 113.9 | 1 761 | 95.4 | 592 | 32.1 | 459 | 24.9 | 464 | 25.1 | 380 | 20.6 | 236 | 12.8 | 247 | 13.4 | 熊本 |  
| 大分 | 11 737 | 971.6 | 3 547 | 293.6 | 1 794 | 148.5 | 1 461 | 120.9 | 1 119 | 92.6 | 455 | 37.7 | 319 | 26.4 | 238 | 19.7 | 240 | 19.9 | 135 | 11.2 | 190 | 15.7 | 大分 |  
| 宮崎 | 10 580 | 913.6 | 3 085 | 266.4 | 1 686 | 145.6 | 1 385 | 119.6 | 999 | 86.3 | 387 | 33.4 | 368 | 31.8 | 240 | 20.7 | 206 | 17.8 | 152 | 13.1 | 195 | 16.8 | 宮崎 |  
| 鹿児島 | 18 238 | 1 033.9 | 5 103 | 289.3 | 2 719 | 154.1 | 2 571 | 145.7 | 1 829 | 103.7 | 685 | 38.8 | 496 | 28.1 | 356 | 20.2 | 454 | 25.7 | 248 | 14.1 | 303 | 17.2 | 鹿児島 |  
| 沖縄 | 8 610 | 636.8 | 2 515 | 186.0 | 1 169 | 86.5 | 904 | 66.9 | 779 | 57.6 | 303 | 22.4 | 316 | 23.4 | 175 | 12.9 | 139 | 10.3 | 211 | 15.6 | 216 | 16.0 | 沖縄 |  
| 外国 | 128 | ・ | 24 | ・ | 19 | ・ | 7 | ・ | 8 | ・ | 3 | ・ | 8 | ・ | 1 | ・ | - | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 外国 |  
| (再掲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (再掲) |  
| 東京都区部 | 62 126 | 740.4 | 20 589 | 245.4 | 9 658 | 115.1 | 7 321 | 87.2 | 5 206 | 62.0 | 1 738 | 20.7 | 1 861 | 22.2 | 1 129 | 13.5 | 1 064 | 12.7 | 1 291 | 15.4 | 791 | 9.4 | 東京都区部 |  
| 札幌市 | 12 347 | 661.0 | 4 371 | 234.0 | 1 788 | 95.7 | 1 422 | 76.1 | 1 022 | 54.7 | 399 | 21.4 | 440 | 23.6 | 118 | 6.3 | 236 | 12.6 | 166 | 8.9 | 147 | 7.9 | 札幌市 |  
| 仙台市 | 5 978 | 582.7 | 2 003 | 195.2 | 876 | 85.4 | 753 | 73.4 | 443 | 43.2 | 215 | 21.0 | 232 | 22.6 | 156 | 15.2 | 107 | 10.4 | 86 | 8.4 | 72 | 7.0 | 仙台市 |  
| さいたま市 | 6 175 | 579.8 | 2 079 | 195.2 | 1 002 | 94.1 | 783 | 73.5 | 494 | 46.4 | 173 | 16.2 | 181 | 17.0 | 111 | 10.4 | 110 | 10.3 | 114 | 10.7 | 72 | 6.8 | さいたま市 |  
| 千葉市 | 5 626 | 612.9 | 1 941 | 211.4 | 858 | 93.5 | 636 | 69.3 | 487 | 53.1 | 194 | 21.1 | 179 | 19.5 | 105 | 11.4 | 79 | 8.6 | 83 | 9.0 | 55 | 6.0 | 千葉市 |  
| 横浜市 | 22 212 | 624.8 | 7 641 | 214.9 | 3 207 | 90.2 | 2 627 | 73.9 | 1 938 | 54.5 | 625 | 17.6 | 689 | 19.4 | 460 | 12.9 | 320 | 9.0 | 546 | 15.4 | 224 | 6.3 | 横浜市 |  
| 川崎市 | 7 421 | 568.2 | 2 536 | 194.2 | 1 111 | 85.1 | 897 | 68.7 | 547 | 41.9 | 267 | 20.4 | 242 | 18.5 | 121 | 9.3 | 112 | 8.6 | 226 | 17.3 | 73 | 5.6 | 川崎市 |  
| 名古屋市 | 16 352 | 742.6 | 5 376 | 244.1 | 2 729 | 123.9 | 1 850 | 84.0 | 1 367 | 62.1 | 564 | 25.6 | 446 | 20.3 | 291 | 13.2 | 287 | 13.0 | 250 | 11.4 | 172 | 7.8 | 名古屋市 |  
| 京都市 | 11 722 | 800.7 | 3 789 | 258.8 | 1 894 | 129.4 | 1 341 | 91.6 | 1 091 | 74.5 | 289 | 19.7 | 293 | 20.0 | 226 | 15.4 | 285 | 19.5 | 159 | 10.9 | 163 | 11.1 | 京都市 |  
| 大阪市 | 22 672 | 860.7 | 7 476 | 283.8 | 3 176 | 120.6 | 2 271 | 86.2 | 2 164 | 82.2 | 736 | 27.9 | 717 | 27.2 | 275 | 10.4 | 482 | 18.3 | 575 | 21.8 | 322 | 12.2 | 大阪市 |  
| 神戸市 | 11 664 | 767.4 | 4 110 | 270.4 | 1 591 | 104.7 | 1 123 | 73.9 | 947 | 62.3 | 431 | 28.4 | 337 | 22.2 | 238 | 15.7 | 195 | 12.8 | 234 | 15.4 | 137 | 9.0 | 神戸市 |  
| 広島市 | 7 634 | 667.3 | 2 456 | 214.7 | 1 251 | 109.4 | 871 | 76.1 | 679 | 59.4 | 258 | 22.6 | 211 | 18.4 | 115 | 10.1 | 148 | 12.9 | 128 | 11.2 | 99 | 8.7 | 広島市 |  
| 北九州市 | 8 919 | 891.9 | 3 016 | 301.6 | 1 189 | 118.9 | 1 023 | 102.3 | 756 | 75.6 | 334 | 33.4 | 279 | 27.9 | 115 | 11.5 | 186 | 18.6 | 178 | 17.8 | 113 | 11.3 | 北九州市 |  
| 福岡市 | 8 492 | 610.5 | 2 847 | 204.7 | 1 097 | 78.9 | 811 | 58.3 | 799 | 57.4 | 361 | 26.0 | 331 | 23.8 | 82 | 5.9 | 170 | 12.2 | 121 | 8.7 | 109 | 7.8 | 福岡市 |  | 
注:1)全国値には、住所地不詳を含む。