第7表  人口動態総覧,都道府県(14大都市再掲)別
| 都道府県1) | 出生数 | 死亡数 | (再掲) | 
| 乳児死亡数 | 新生児 死亡数
 | 
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 全国 | 1 110 835 | 569 621 | 541 214 | 1 028 708 | 557 161 | 471 547 | 3 122 | 1 716 | 1 406 | 1 622 | 
| 北海道 | 44 021 | 22 396 | 21 625 | 47 331 | 26 369 | 20 962 | 142 | 75 | 67 | 79 | 
| 青森 | 11 555 | 5 885 | 5 670 | 14 372 | 7 956 | 6 416 | 27 | 13 | 14 | 17 | 
| 岩手 | 11 167 | 5 726 | 5 441 | 13 757 | 7 518 | 6 239 | 29 | 18 | 11 | 12 | 
| 宮城 | 20 236 | 10 388 | 9 848 | 18 526 | 10 151 | 8 375 | 53 | 23 | 30 | 31 | 
| 秋田 | 7 998 | 4 212 | 3 786 | 12 706 | 6 870 | 5 836 | 19 | 10 | 9 | 15 | 
| 山形 | 9 921 | 5 120 | 4 801 | 12 641 | 6 605 | 6 036 | 27 | 17 | 10 | 17 | 
| 福島 | 18 308 | 9 421 | 8 887 | 20 027 | 10 884 | 9 143 | 53 | 35 | 18 | 29 | 
| 茨城 | 26 169 | 13 400 | 12 769 | 24 344 | 13 281 | 11 063 | 66 | 33 | 33 | 25 | 
| 栃木 | 17 816 | 9 200 | 8 616 | 16 779 | 9 213 | 7 566 | 64 | 31 | 33 | 41 | 
| 群馬 | 17 746 | 9 180 | 8 566 | 17 269 | 9 265 | 8 004 | 48 | 25 | 23 | 27 | 
| 埼玉 | 61 952 | 31 844 | 30 108 | 44 988 | 25 049 | 19 939 | 197 | 108 | 89 | 92 | 
| 千葉 | 52 987 | 27 191 | 25 796 | 41 643 | 23 305 | 18 338 | 143 | 76 | 67 | 72 | 
| 東京 | 99 284 | 50 802 | 48 482 | 88 770 | 48 466 | 40 304 | 260 | 150 | 110 | 122 | 
| 神奈川 | 79 444 | 40 849 | 38 595 | 55 421 | 31 145 | 24 276 | 209 | 105 | 104 | 105 | 
| 新潟 | 19 530 | 10 036 | 9 494 | 23 512 | 12 578 | 10 934 | 56 | 30 | 26 | 35 | 
| 富山 | 9 397 | 4 832 | 4 565 | 10 397 | 5 484 | 4 913 | 26 | 17 | 9 | 17 | 
| 石川 | 10 528 | 5 330 | 5 198 | 9 979 | 5 305 | 4 674 | 33 | 20 | 13 | 17 | 
| 福井 | 7 285 | 3 742 | 3 543 | 7 451 | 3 956 | 3 495 | 24 | 15 | 9 | 15 | 
| 山梨 | 7 527 | 3 852 | 3 675 | 7 843 | 4 215 | 3 628 | 21 | 9 | 12 | 9 | 
| 長野 | 19 323 | 9 956 | 9 367 | 20 501 | 10 799 | 9 702 | 41 | 27 | 14 | 24 | 
| 岐阜 | 18 363 | 9 343 | 9 020 | 17 706 | 9 568 | 8 138 | 47 | 19 | 28 | 30 | 
| 静岡 | 33 630 | 17 355 | 16 275 | 29 812 | 15 993 | 13 819 | 83 | 45 | 38 | 46 | 
| 愛知 | 70 414 | 36 148 | 34 266 | 49 458 | 27 284 | 22 174 | 189 | 92 | 97 | 92 | 
| 三重 | 16 285 | 8 322 | 7 963 | 16 031 | 8 499 | 7 532 | 38 | 19 | 19 | 17 | 
| 滋賀 | 13 629 | 6 941 | 6 688 | 9 658 | 5 212 | 4 446 | 45 | 24 | 21 | 30 | 
| 京都 | 22 066 | 11 202 | 10 864 | 21 126 | 10 965 | 10 161 | 63 | 40 | 23 | 31 | 
| 大阪 | 79 721 | 40 761 | 38 960 | 65 163 | 36 000 | 29 163 | 249 | 138 | 111 | 135 | 
| 兵庫 | 49 818 | 25 539 | 24 279 | 44 500 | 23 978 | 20 522 | 130 | 83 | 47 | 72 | 
| 奈良 | 11 749 | 5 974 | 5 775 | 11 125 | 5 912 | 5 213 | 41 | 22 | 19 | 18 | 
| 和歌山 | 8 154 | 4 239 | 3 915 | 10 600 | 5 598 | 5 002 | 21 | 13 | 8 | 14 | 
| 鳥取 | 5 275 | 2 672 | 2 603 | 6 164 | 3 205 | 2 959 | 14 | 7 | 7 | 10 | 
| 島根 | 6 104 | 3 087 | 3 017 | 8 212 | 4 365 | 3 847 | 18 | 8 | 10 | 10 | 
| 岡山 | 17 655 | 9 125 | 8 530 | 17 490 | 9 210 | 8 280 | 41 | 26 | 15 | 13 | 
| 広島 | 25 736 | 13 209 | 12 527 | 24 438 | 13 039 | 11 399 | 68 | 40 | 28 | 35 | 
| 山口 | 12 020 | 6 196 | 5 824 | 15 701 | 8 239 | 7 462 | 36 | 19 | 17 | 14 | 
| 徳島 | 6 494 | 3 364 | 3 130 | 8 367 | 4 429 | 3 938 | 20 | 10 | 10 | 13 | 
| 香川 | 9 071 | 4 625 | 4 446 | 9 708 | 4 938 | 4 770 | 23 | 12 | 11 | 15 | 
| 愛媛 | 12 057 | 6 159 | 5 898 | 14 672 | 7 776 | 6 896 | 34 | 18 | 16 | 14 | 
| 高知 | 6 089 | 3 022 | 3 067 | 8 724 | 4 552 | 4 172 | 30 | 15 | 15 | 16 | 
| 福岡 | 45 146 | 23 124 | 22 022 | 41 143 | 21 819 | 19 324 | 134 | 82 | 52 | 65 | 
| 佐賀 | 7 845 | 4 064 | 3 781 | 8 214 | 4 264 | 3 950 | 25 | 13 | 12 | 10 | 
| 長崎 | 12 947 | 6 581 | 6 366 | 14 186 | 7 392 | 6 794 | 43 | 21 | 22 | 25 | 
| 熊本 | 16 317 | 8 492 | 7 825 | 17 078 | 8 858 | 8 220 | 43 | 25 | 18 | 28 | 
| 大分 | 10 034 | 5 233 | 4 801 | 11 737 | 6 135 | 5 602 | 29 | 22 | 7 | 15 | 
| 宮崎 | 10 267 | 5 229 | 5 038 | 10 580 | 5 590 | 4 990 | 24 | 15 | 9 | 12 | 
| 鹿児島 | 15 215 | 7 767 | 7 448 | 18 238 | 9 451 | 8 787 | 46 | 18 | 28 | 22 | 
| 沖縄 | 16 363 | 8 399 | 7 964 | 8 610 | 4 735 | 3 875 | 48 | 31 | 17 | 17 | 
| 外国 | 177 | 87 | 90 | 128 | 85 | 43 | - | - | - | - | 
| 不詳 | ・ | ・ | ・ | 1 882 | 1 656 | 226 | 2 | 2 | - | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| (再掲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 東京都区部 | 65 327 | 33 559 | 31 768 | 62 126 | 34 251 | 27 875 | 181 | 107 | 74 | 83 | 
| 札幌市 | 14 750 | 7 525 | 7 225 | 12 347 | 6 858 | 5 489 | 45 | 26 | 19 | 23 | 
| 仙台市 | 9 373 | 4 761 | 4 612 | 5 978 | 3 290 | 2 688 | 21 | 11 | 10 | 11 | 
| さいたま市 | 10 419 | 5 381 | 5 038 | 6 175 | 3 422 | 2 753 | 31 | 18 | 13 | 13 | 
| 千葉市 | 8 376 | 4 333 | 4 043 | 5 626 | 3 221 | 2 405 | 22 | 13 | 9 | 15 | 
| 横浜市 | 32 540 | 16 765 | 15 775 | 22 212 | 12 706 | 9 506 | 85 | 37 | 48 | 46 | 
| 川崎市 | 13 333 | 6 884 | 6 449 | 7 421 | 4 290 | 3 131 | 35 | 15 | 20 | 17 | 
| 名古屋市 | 19 708 | 10 156 | 9 552 | 16 352 | 9 106 | 7 246 | 53 | 26 | 27 | 23 | 
| 京都市 | 11 764 | 5 954 | 5 810 | 11 722 | 5 982 | 5 740 | 43 | 26 | 17 | 22 | 
| 大阪市 | 22 794 | 11 758 | 11 036 | 22 672 | 12 697 | 9 975 | 76 | 37 | 39 | 40 | 
| 神戸市 | 12 751 | 6 468 | 6 283 | 11 664 | 6 297 | 5 367 | 38 | 27 | 11 | 23 | 
| 広島市 | 11 267 | 5 736 | 5 531 | 7 634 | 4 023 | 3 611 | 27 | 17 | 10 | 14 | 
| 北九州市 | 8 593 | 4 431 | 4 162 | 8 919 | 4 781 | 4 138 | 28 | 17 | 11 | 11 | 
| 福岡市 | 12 854 | 6 614 | 6 240 | 8 492 | 4 579 | 3 913 | 35 | 22 | 13 | 20 | 
| 平成16年 | 
| 
| 自然 増加数
 | 死産数 | 周産期死亡数 | 婚姻件数 | 離婚件数 | 都道府県1) |  
| 総数 | 自然死産 | 人工死産 | 総数 | 妊娠満22週 以後の死産
 | 早期 新生児
 死亡
 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 82 127 | 34 372 | 14 278 | 20 094 | 5 542 | 4 358 | 1 184 | 720 429 | 270 815 | 全国 |  
| △3 310 | 1 779 | 663 | 1 116 | 228 | 170 | 58 | 30 710 | 14 564 | 北海道 |  
| △2 817 | 370 | 160 | 210 | 59 | 51 | 8 | 6 924 | 3 429 | 青森 |  
| △2 590 | 441 | 173 | 268 | 69 | 60 | 9 | 6 523 | 2 655 | 岩手 |  
| 1 710 | 750 | 256 | 494 | 107 | 86 | 21 | 13 122 | 5 028 | 宮城 |  
| △4 708 | 310 | 143 | 167 | 49 | 38 | 11 | 5 045 | 2 034 | 秋田 |  
| △2 720 | 351 | 133 | 218 | 47 | 39 | 8 | 5 947 | 2 136 | 山形 |  
| △1 719 | 617 | 270 | 347 | 103 | 79 | 24 | 10 563 | 4 355 | 福島 |  
| 1 825 | 822 | 358 | 464 | 137 | 119 | 18 | 15 924 | 6 005 | 茨城 |  
| 1 037 | 556 | 224 | 332 | 109 | 70 | 39 | 11 340 | 4 264 | 栃木 |  
| 477 | 559 | 274 | 285 | 128 | 104 | 24 | 10 931 | 4 019 | 群馬 |  
| 16 964 | 1 727 | 815 | 912 | 304 | 240 | 64 | 41 141 | 14 895 | 埼玉 |  
| 11 344 | 1 492 | 748 | 744 | 248 | 194 | 54 | 35 538 | 13 017 | 千葉 |  
| 10 514 | 2 923 | 1 322 | 1 601 | 521 | 439 | 82 | 84 619 | 27 123 | 東京 |  
| 24 023 | 2 117 | 979 | 1 138 | 387 | 313 | 74 | 56 141 | 19 140 | 神奈川 |  
| △3 982 | 567 | 240 | 327 | 129 | 102 | 27 | 11 558 | 3 846 | 新潟 |  
| △1 000 | 279 | 145 | 134 | 51 | 36 | 15 | 5 579 | 1 786 | 富山 |  
| 549 | 292 | 143 | 149 | 68 | 52 | 16 | 6 187 | 2 070 | 石川 |  
| △166 | 204 | 98 | 106 | 36 | 27 | 9 | 4 130 | 1 421 | 福井 |  
| △316 | 238 | 124 | 114 | 41 | 35 | 6 | 4 583 | 1 727 | 山梨 |  
| △1 178 | 488 | 228 | 260 | 97 | 80 | 17 | 11 395 | 4 120 | 長野 |  
| 657 | 507 | 234 | 273 | 96 | 73 | 23 | 10 945 | 3 722 | 岐阜 |  
| 3 818 | 960 | 432 | 528 | 178 | 139 | 39 | 21 305 | 7 688 | 静岡 |  
| 20 956 | 1 856 | 822 | 1 034 | 317 | 255 | 62 | 44 608 | 14 233 | 愛知 |  
| 254 | 395 | 145 | 250 | 55 | 42 | 13 | 9 600 | 3 595 | 三重 |  
| 3 971 | 327 | 161 | 166 | 74 | 51 | 23 | 7 772 | 2 506 | 滋賀 |  
| 940 | 721 | 299 | 422 | 134 | 110 | 24 | 14 127 | 5 408 | 京都 |  
| 14 558 | 2 463 | 945 | 1 518 | 382 | 280 | 102 | 52 831 | 21 742 | 大阪 |  
| 5 318 | 1 358 | 564 | 794 | 214 | 162 | 52 | 30 241 | 11 669 | 兵庫 |  
| 624 | 333 | 152 | 181 | 62 | 50 | 12 | 7 157 | 2 740 | 奈良 |  
| △2 446 | 252 | 95 | 157 | 41 | 28 | 13 | 5 005 | 2 415 | 和歌山 |  
| △889 | 174 | 70 | 104 | 30 | 22 | 8 | 3 214 | 1 337 | 鳥取 |  
| △2 108 | 191 | 68 | 123 | 24 | 18 | 6 | 3 441 | 1 235 | 島根 |  
| 165 | 560 | 176 | 384 | 59 | 52 | 7 | 10 227 | 4 006 | 岡山 |  
| 1 298 | 691 | 290 | 401 | 113 | 94 | 19 | 15 703 | 5 726 | 広島 |  
| △3 681 | 385 | 168 | 217 | 59 | 50 | 9 | 7 175 | 2 954 | 山口 |  
| △1 873 | 203 | 70 | 133 | 37 | 28 | 9 | 3 859 | 1 649 | 徳島 |  
| △637 | 223 | 101 | 122 | 44 | 33 | 11 | 5 327 | 2 105 | 香川 |  
| △2 615 | 394 | 127 | 267 | 52 | 40 | 12 | 7 339 | 3 215 | 愛媛 |  
| △2 635 | 250 | 78 | 172 | 40 | 28 | 12 | 3 770 | 1 793 | 高知 |  
| 4 003 | 1 792 | 583 | 1 209 | 212 | 155 | 57 | 28 490 | 11 870 | 福岡 |  
| △369 | 306 | 125 | 181 | 42 | 37 | 5 | 4 374 | 1 714 | 佐賀 |  
| △1 239 | 533 | 183 | 350 | 69 | 54 | 15 | 7 086 | 3 150 | 長崎 |  
| △761 | 634 | 189 | 445 | 66 | 45 | 21 | 9 289 | 3 960 | 熊本 |  
| △1 703 | 355 | 121 | 234 | 46 | 34 | 12 | 6 123 | 2 592 | 大分 |  
| △313 | 466 | 138 | 328 | 31 | 25 | 6 | 6 021 | 2 784 | 宮崎 |  
| △3 023 | 581 | 180 | 401 | 66 | 49 | 17 | 8 862 | 3 699 | 鹿児島 |  
| 7 753 | 557 | 257 | 300 | 78 | 69 | 9 | 8 638 | 3 674 | 沖縄 |  
| 49 | 11 | 2 | 9 | - | - | - | ・ | ・ | 外国 |  
| ・ | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | ・ | ・ | 不詳 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (再掲) |  
| 3 201 | 1 997 | 878 | 1 119 | 351 | 292 | 59 | 60 812 | 19 209 | 東京都区部 |  
| 2 403 | 602 | 197 | 405 | 63 | 47 | 16 | 11 554 | 5 140 | 札幌市 |  
| 3 395 | 323 | 112 | 211 | 44 | 35 | 9 | 6 577 | 2 219 | 仙台市 |  
| 4 244 | 259 | 98 | 161 | 33 | 28 | 5 | 6 739 | 2 081 | さいたま市 |  
| 2 750 | 207 | 122 | 85 | 37 | 26 | 11 | 5 443 | 2 019 | 千葉市 |  
| 10 328 | 833 | 385 | 448 | 158 | 121 | 37 | 23 125 | 7 491 | 横浜市 |  
| 5 912 | 324 | 143 | 181 | 58 | 47 | 11 | 10 356 | 3 072 | 川崎市 |  
| 3 356 | 575 | 238 | 337 | 73 | 60 | 13 | 14 280 | 4 815 | 名古屋市 |  
| 42 | 403 | 162 | 241 | 72 | 55 | 17 | 8 232 | 3 149 | 京都市 |  
| 122 | 806 | 285 | 521 | 101 | 73 | 28 | 17 834 | 7 326 | 大阪市 |  
| 1 087 | 362 | 143 | 219 | 59 | 39 | 20 | 8 254 | 3 344 | 神戸市 |  
| 3 633 | 300 | 119 | 181 | 45 | 38 | 7 | 7 125 | 2 515 | 広島市 |  
| △326 | 365 | 102 | 263 | 40 | 31 | 9 | 5 460 | 2 567 | 北九州市 |  
| 4 362 | 481 | 155 | 326 | 60 | 43 | 17 | 9 208 | 3 280 | 福岡市 |  | 
| 注:1) | 都道府県別の表章は出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。 |