目次  前ページ  次ページ

参考


表1 人口動態総覧(率)の国際比較

国名 出生率 死亡率 乳児死亡率
(出生千対)
婚姻率 離婚率   合計特殊
出生率
(人口千対) (人口千対)
日本 '02)  9.2 '02)  7.8 '02)  3.0 '02)  6.0 '02) 2.30 '02) 1.32
アメリカ '01) 14.5 '01)  8.7 '01)  6.9 '01)  8.4 '01) 4.0 '00) 2.13
フランス '00) 13.2 '00)  9.1 '99)  4.8 '00)  5.2 '99) 2.0 '00) 1.89
ドイツ '00)  9.2 '00) 10.1 '99)  4.5 '00)  5.1 '99) 2.3 '00) 1.36
イタリア '00)  9.3 '00)  9.7 '99)  5.2 '00)  4.9 '00) 0.6 '00) 1.23
スウェーデン '01) 10.3 '01) 10.5 '99)  3.4 '01)  4.0 '01) 2.4 '01) 1.57
イギリス '01) 11.4 '01) 10.0 '99)  5.6 '99)  5.1 '00) 2.6 '01) 1.63
資料:(1) 日本は、人口動態統計月報年計(概数)の概況
(2)アメリカは、NCHS,National Vital Statistics Reports
(3)ヨーロッパの各国は、Council of Europe, Recent demographic developments in Europe 2001
ただし、スウェーデン及びイギリスの合計特殊出生率は、それぞれ、Statistical Yearbook of Sweden,2003、UK,Annual Abstract of Statistics,2003


トップへ
目次  前ページ  次ページ