目次
前ページ
次ページ
第4表 死亡率(人口10万対)の年次推移,性・年齢(5歳階級)別
総数
(3-1)
年齢 | 昭和30年 |
40 |
50 |
60 |
平成7年 |
11 |
12 |
総数 | 776.8 | 712.7 | 631.2 | 625.5 | 741.9 | 782.9 | 765.7 |
0~4歳 | 1 074.8 | 523.4 | 260.5 | 145.3 | 118.3 | 94.5 | 89.6 |
5~9 | 129.0 | 57.8 | 36.1 | 21.1 | 19.0 | 13.3 | 12.5 |
10~14 | 68.9 | 39.4 | 24.9 | 16.5 | 15.9 | 12.9 | 11.4 |
15~19 | 127.4 | 68.0 | 60.2 | 47.2 | 39.6 | 35.4 | 32.3 |
20~24 | 230.7 | 114.7 | 81.4 | 57.1 | 52.1 | 48.9 | 47.9 |
25~29 | 254.6 | 133.5 | 82.6 | 60.9 | 53.4 | 52.9 | 49.4 |
30~34 | 272.3 | 162.9 | 106.5 | 74.5 | 64.4 | 66.2 | 65.1 |
35~39 | 321.6 | 214.7 | 152.9 | 104.2 | 88.7 | 90.2 | 88.6 |
40~44 | 419.4 | 292.8 | 241.6 | 175.6 | 143.7 | 140.0 | 136.4 |
45~49 | 617.2 | 458.0 | 354.8 | 277.1 | 228.9 | 235.8 | 223.0 |
50~54 | 936.3 | 713.4 | 510.8 | 455.6 | 371.5 | 353.2 | 344.9 |
55~59 | 1 403.6 | 1 147.9 | 802.9 | 654.3 | 565.3 | 534.2 | 530.4 |
60~64 | 2 229.4 | 1 922.6 | 1 297.2 | 948.7 | 917.4 | 828.0 | 792.2 |
65~69 | 3 556.2 | 3 161.2 | 2 230.4 | 1 554.0 | 1 397.9 | 1 324.1 | 1 259.6 |
70~74 | 5 756.7 | 5 297.3 | 3 931.4 | 2 717.5 | 2 191.5 | 2 066.5 | 1 985.0 |
75~79 | 8 831.6 | 8 927.2 | 6 712.6 | 4 980.5 | 3 827.8 | 3 379.9 | 3 197.0 |
80~84 | 13 110.6 | 14 918.1 | 11 461.4 | 8 540.5 | 6 882.0 | 6 203.2 | 5 666.9 |
85~89 | 19 985.6 | 21 656.2 | 18 042.0 | 14 725.6 | 11 847.5 | 10 498.6 | 9 776.0 |
90歳以上 | 29 973.2 | 28 683.1 | 29 126.2 | 23 364.8 | 21 468.2 | 19 357.6 | 17 751.7 |
男
(3-2)
年齢 | 昭和30年 |
40 |
50 |
60 |
平成7年 |
11 |
12 |
総 数 | 832.7 | 785.0 | 690.4 | 690.6 | 822.9 | 871.6 | 855.7 |
0~4歳 | 1 136.2 | 587.6 | 292.6 | 158.8 | 129.0 | 102.9 | 97.1 |
5~9 | 145.0 | 70.7 | 44.7 | 26.6 | 22.6 | 15.1 | 14.5 |
10~14 | 75.0 | 48.4 | 30.0 | 19.9 | 18.8 | 15.3 | 14.8 |
15~19 | 147.4 | 91.7 | 86.5 | 69.8 | 55.4 | 49.0 | 45.2 |
20~24 | 270.1 | 149.2 | 107.0 | 81.4 | 73.1 | 68.0 | 66.4 |
25~29 | 284.5 | 162.2 | 103.5 | 80.7 | 73.3 | 72.2 | 65.7 |
30~34 | 293.2 | 199.8 | 132.3 | 93.3 | 81.7 | 87.0 | 86.0 |
35~39 | 345.6 | 260.1 | 194.2 | 131.9 | 113.5 | 120.2 | 114.8 |
40~44 | 466.6 | 360.0 | 315.8 | 227.7 | 183.8 | 183.7 | 177.2 |
45~49 | 713.6 | 566.8 | 458.8 | 371.7 | 295.2 | 314.2 | 296.7 |
50~54 | 1 102.4 | 892.5 | 654.2 | 624.6 | 498.6 | 481.1 | 465.3 |
55~59 | 1 688.0 | 1 465.3 | 1 070.5 | 906.7 | 784.7 | 747.9 | 747.7 |
60~64 | 2 724.3 | 2 483.4 | 1 720.9 | 1 314.9 | 1 311.6 | 1 177.7 | 1 138.0 |
65~69 | 4 342.3 | 4 022.8 | 2 949.0 | 2 159.4 | 2 002.8 | 1 922.0 | 1 825.4 |
70~74 | 6 986.0 | 6 641.2 | 5 045.4 | 3 707.7 | 3 154.7 | 2 987.2 | 2 883.9 |
75~79 | 10 495.3 | 10 802.0 | 8 267.6 | 6 581.0 | 5 461.1 | 4 912.3 | 4 629.0 |
80~84 | 15 182.6 | 17 517.4 | 13 470.6 | 10 799.1 | 9 484.5 | 8 813.1 | 8 167.1 |
85~89 | 22 368.0 | 25 131.8 | 20 562.4 | 18 136.2 | 15 648.6 | 14 280.0 | 13 344.0 |
90歳以上 | 35 271.9 | 30 164.6 | 30 858.0 | 25 429.3 | 26 734.7 | 24 953.5 | 23 014.5 |
女
(3-3)
年齢 | 昭和30年 |
40 |
50 |
60 |
平成7年 |
11 |
12 |
総 数 | 722.8 | 643.1 | 574.0 | 562.7 | 664.0 | 698.0 | 679.5 |
0~4歳 | 1 010.7 | 456.6 | 226.8 | 131.2 | 107.2 | 85.6 | 81.7 |
5~9 | 112.2 | 44.3 | 27.1 | 15.3 | 15.2 | 11.4 | 10.4 |
10~14 | 62.6 | 30.2 | 19.5 | 13.1 | 12.9 | 10.5 | 7.9 |
15~19 | 107.2 | 43.7 | 33.0 | 23.7 | 22.9 | 21.2 | 18.7 |
20~24 | 191.3 | 80.8 | 55.5 | 31.8 | 30.2 | 28.9 | 28.3 |
25~29 | 225.2 | 105.2 | 61.5 | 40.7 | 32.8 | 33.0 | 32.4 |
30~34 | 254.8 | 125.6 | 80.6 | 55.6 | 46.6 | 45.0 | 43.6 |
35~39 | 301.7 | 169.3 | 111.6 | 76.0 | 63.5 | 59.7 | 61.7 |
40~44 | 377.6 | 236.0 | 167.0 | 124.1 | 103.2 | 95.8 | 95.3 |
45~49 | 525.0 | 368.2 | 252.2 | 184.6 | 162.1 | 157.3 | 149.1 |
50~54 | 769.3 | 556.9 | 392.6 | 289.7 | 246.8 | 226.3 | 225.3 |
55~59 | 1 117.5 | 852.2 | 590.4 | 414.9 | 353.7 | 328.2 | 320.6 |
60~64 | 1 751.3 | 1 392.7 | 948.6 | 663.0 | 548.9 | 500.6 | 467.4 |
65~69 | 2 866.9 | 2 379.6 | 1 630.1 | 1 106.4 | 864.2 | 790.8 | 753.1 |
70~74 | 4 843.1 | 4 187.7 | 3 036.7 | 1 998.4 | 1 513.4 | 1 317.4 | 1 245.5 |
75~79 | 7 765.1 | 7 611.8 | 5 590.0 | 3 871.3 | 2 814.8 | 2 442.9 | 2 281.9 |
80~84 | 11 982.3 | 13 493.9 | 10 227.3 | 7 165.7 | 5 429.7 | 4 795.4 | 4 338.6 |
85~89 | 18 945.1 | 20 153.1 | 16 820.0 | 13 067.1 | 10 072.4 | 8 811.7 | 8 184.2 |
90歳以上 | 28 149.7 | 28 134.0 | 28 499.9 | 22 490.8 | 19 574.7 | 17 527.3 | 16 057.1 |
トップへ
目次
前ページ
次ページ