目次  前へ  次へ

統計表5 児童館数,児童館主催の行事・イベントの状況・都道府県別(複数回答)

平成12年10月〜平成13年9月
  総数 季節行事 体力増進
・スポーツ
屋外・自
然体験
活動
交流活動 鑑賞会 講習会・
発表会
社会奉
仕活動
伝統芸
能活動
その他
全国 4 577 4 095 3 415 3 028 2 953 2 835 2 731 1 117 981 562
1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
北海道 394 339 309 250 173 256 199 75 50 26
青森 111 105 79 100 101 67 90 75 45 3
岩手 132 125 92 101 105 66 99 34 24 5
宮城 142 135 112 109 107 109 109 28 38 11
秋田 112 95 64 55 47 28 35 24 16 10
山形 76 66 52 61 55 34 54 24 11 8
福島 70 66 50 53 39 40 39 30 11 14
茨城 47 43 42 31 25 26 26 10 4 4
栃木 54 48 40 31 46 35 36 12 8 7
群馬 61 54 44 35 41 34 31 20 13 4
埼玉 113 106 92 66 58 96 75 17 29 21
千葉 71 62 57 46 46 36 44 9 11 11
東京 624 590 551 468 419 476 482 78 155 68
神奈川 106 103 84 67 68 73 34 7 11 7
新潟 74 59 45 20 24 34 27 10 4 17
富山 48 42 34 34 30 23 28 15 10 4
石川 94 88 72 60 72 51 47 32 30 9
福井 105 91 80 65 71 51 31 37 15 14
山梨 41 38 29 26 24 26 25 10 5 10
長野 160 144 121 133 112 98 102 26 30 12
岐阜 68 66 57 42 59 51 52 24 21 13
静岡 47 44 35 33 27 30 21 11 12 10
愛知 272 251 222 127 137 182 123 50 69 30
三重 42 31 24 22 23 19 20 12 6 12
滋賀 49 41 35 39 40 36 36 15 9 14
京都 142 128 108 115 103 107 92 32 32 30
大阪 69 59 55 45 50 45 51 15 24 7
兵庫 194 177 155 150 145 124 113 48 39 33
奈良 58 53 39 46 37 34 38 22 9 5
和歌山 108 80 38 46 37 33 43 31 9 12
鳥取 49 47 36 41 44 30 42 33 16 10
島根 30 21 12 14 17 12 15 8 6 2
岡山 48 40 34 23 32 28 26 10 11 9
広島 141 132 106 65 112 102 92 28 49 20
山口 45 41 34 37 35 24 30 17 10 6
徳島 58 51 31 41 40 19 28 5 8 3
香川 61 53 31 33 35 26 26 13 10 7
愛媛 31 30 26 25 28 18 17 11 10 4
高知 31 26 20 27 22 17 19 12 12 6
福岡 91 77 69 63 55 58 47 37 20 16
佐賀 30 23 18 18 22 17 20 11 4 9
長崎 38 32 26 23 18 26 19 11 7 10
熊本 47 30 25 26 24 19 24 13 11 4
大分 29 25 15 27 24 22 17 13 8 3
宮崎 72 63 51 34 54 45 48 25 18 7
鹿児島 41 26 19 20 24 17 24 18 11 9
沖縄 50 48 44 34 45 34 34 18 19 6
注: 総数には、不詳を含む。


トップへ
目次  前へ  次へ