| 
 (2−2) 
 平成18(2006)年12月31日現在 
|   | 
人口10万対(人) | 
 
| 医師 | 
歯科医師 | 
薬剤師 | 
 
| 総数 | 
(再掲) 
医療施設の従事者 | 
総数 | 
(再掲) 
医療施設の従事者 | 
総数 | 
(再掲) 
薬局・医療施設の従事者 | 
 
|   | 
男 | 
女 | 
  | 
男 | 
女 | 
  | 
男 | 
女 | 
 
	
		| *再 掲* | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 16 大 都 市 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 東京都区部 | 
		330.8 | 
		310.5 | 
		234.3 | 
		76.2 | 
		145.4 | 
		140.8 | 
		104.3 | 
		36.6 | 
		358.7 | 
		182.6 | 
		47.8 | 
		134.8 | 
	 
	
		| 札幌市 | 
		300.8 | 
		276.5 | 
		233.7 | 
		42.8 | 
		103.8 | 
		100.7 | 
		83.9 | 
		16.9 | 
		238.6 | 
		163.3 | 
		62.0 | 
		101.3 | 
	 
	
		| 仙台市 | 
		308.2 | 
		287.7 | 
		242.0 | 
		45.8 | 
		106.5 | 
		101.1 | 
		75.9 | 
		25.1 | 
		273.7 | 
		165.9 | 
		51.3 | 
		114.6 | 
	 
	
		| さいたま市 | 
		150.2 | 
		145.2 | 
		118.9 | 
		26.4 | 
		68.6 | 
		67.4 | 
		52.8 | 
		14.5 | 
		223.9 | 
		128.9 | 
		29.6 | 
		99.3 | 
	 
	
		| 千葉市 | 
		245.2 | 
		230.1 | 
		183.5 | 
		46.6 | 
		120.9 | 
		112.0 | 
		83.3 | 
		28.7 | 
		255.2 | 
		152.0 | 
		34.8 | 
		117.2 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 横浜市 | 
		177.1 | 
		170.6 | 
		133.8 | 
		36.8 | 
		83.4 | 
		81.5 | 
		61.7 | 
		19.8 | 
		180.1 | 
		136.3 | 
		28.6 | 
		107.7 | 
	 
	
		| 川崎市 | 
		189.6 | 
		182.9 | 
		141.1 | 
		41.8 | 
		66.2 | 
		65.7 | 
		50.1 | 
		15.6 | 
		190.4 | 
		148.7 | 
		32.4 | 
		116.3 | 
	 
	
		| 静岡市 | 
		199.3 | 
		190.2 | 
		160.3 | 
		29.9 | 
		62.6 | 
		61.5 | 
		49.9 | 
		11.7 | 
		235.0 | 
		139.9 | 
		52.0 | 
		87.9 | 
	 
	
		| 名古屋市 | 
		277.2 | 
		256.3 | 
		202.6 | 
		53.7 | 
		95.4 | 
		91.1 | 
		77.5 | 
		13.6 | 
		233.1 | 
		147.8 | 
		59.4 | 
		88.4 | 
	 
	
		| 京都市 | 
		392.3 | 
		361.8 | 
		286.3 | 
		75.6 | 
		78.7 | 
		77.3 | 
		65.0 | 
		12.4 | 
		270.0 | 
		143.0 | 
		43.1 | 
		99.9 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 大阪市 | 
		317.1 | 
		299.8 | 
		241.9 | 
		57.9 | 
		121.2 | 
		119.6 | 
		99.4 | 
		20.2 | 
		385.5 | 
		189.1 | 
		52.4 | 
		136.7 | 
	 
	
		| 堺市 | 
		194.4 | 
		186.7 | 
		157.2 | 
		29.4 | 
		65.5 | 
		64.4 | 
		56.0 | 
		8.4 | 
		154.0 | 
		121.8 | 
		37.5 | 
		84.3 | 
	 
	
		| 神戸市 | 
		274.9 | 
		257.5 | 
		211.8 | 
		45.7 | 
		77.8 | 
		76.4 | 
		64.2 | 
		12.2 | 
		292.7 | 
		193.0 | 
		33.7 | 
		159.3 | 
	 
	
		| 広島市 | 
		263.2 | 
		246.2 | 
		202.8 | 
		43.4 | 
		100.8 | 
		97.1 | 
		74.6 | 
		22.5 | 
		227.9 | 
		163.7 | 
		45.2 | 
		118.6 | 
	 
	
		| 北九州市 | 
		314.4 | 
		290.9 | 
		250.2 | 
		40.8 | 
		111.1 | 
		104.7 | 
		87.0 | 
		17.8 | 
		195.7 | 
		170.2 | 
		67.9 | 
		102.3 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 福岡市 | 
		351.4 | 
		328.6 | 
		266.5 | 
		62.1 | 
		139.6 | 
		131.5 | 
		100.6 | 
		31.0 | 
		238.8 | 
		150.5 | 
		44.8 | 
		105.7 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| *再 掲* | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 中  核  市 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 旭川市 | 
		341.1 | 
		327.7 | 
		279.3 | 
		48.3 | 
		77.4 | 
		75.1 | 
		66.8 | 
		8.4 | 
		197.5 | 
		155.6 | 
		85.5 | 
		70.1 | 
	 
	
		| 函館市 | 
		270.2 | 
		260.0 | 
		235.9 | 
		24.1 | 
		66.1 | 
		64.4 | 
		57.3 | 
		7.1 | 
		218.3 | 
		177.6 | 
		84.4 | 
		93.2 | 
	 
	
		| 青森市 | 
		195.5 | 
		182.7 | 
		164.2 | 
		18.5 | 
		61.7 | 
		60.7 | 
		47.9 | 
		12.8 | 
		177.6 | 
		122.0 | 
		50.5 | 
		71.6 | 
	 
	
		| 秋田市 | 
		332.2 | 
		308.7 | 
		253.0 | 
		55.7 | 
		68.4 | 
		64.5 | 
		51.5 | 
		13.0 | 
		227.7 | 
		153.6 | 
		50.0 | 
		103.6 | 
	 
	
		| 郡山市 | 
		244.2 | 
		241.3 | 
		201.2 | 
		40.1 | 
		128.9 | 
		118.9 | 
		96.5 | 
		22.4 | 
		207.1 | 
		138.9 | 
		49.3 | 
		89.7 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| いわき市 | 
		173.6 | 
		167.9 | 
		149.7 | 
		18.2 | 
		55.4 | 
		54.8 | 
		46.6 | 
		8.2 | 
		174.7 | 
		155.1 | 
		67.0 | 
		88.1 | 
	 
	
		| 宇都宮市 | 
		186.6 | 
		181.1 | 
		153.5 | 
		27.6 | 
		84.0 | 
		82.7 | 
		65.4 | 
		17.3 | 
		196.1 | 
		121.9 | 
		33.1 | 
		88.8 | 
	 
	
		| 川越市 | 
		222.8 | 
		216.5 | 
		171.5 | 
		45.0 | 
		75.7 | 
		75.4 | 
		60.7 | 
		14.7 | 
		243.8 | 
		149.5 | 
		45.6 | 
		103.9 | 
	 
	
		| 船橋市 | 
		133.0 | 
		128.9 | 
		106.6 | 
		22.3 | 
		68.9 | 
		67.1 | 
		52.9 | 
		14.3 | 
		217.6 | 
		136.3 | 
		28.7 | 
		107.7 | 
	 
	
		| 横須賀市 | 
		189.6 | 
		184.4 | 
		151.3 | 
		33.1 | 
		136.4 | 
		125.1 | 
		96.7 | 
		28.4 | 
		171.6 | 
		143.3 | 
		44.7 | 
		98.6 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 相模原市 | 
		224.3 | 
		216.1 | 
		167.5 | 
		48.7 | 
		65.2 | 
		64.5 | 
		50.9 | 
		13.6 | 
		214.9 | 
		156.3 | 
		40.7 | 
		115.5 | 
	 
	
		| 新潟市 | 
		263.3 | 
		239.2 | 
		197.9 | 
		41.3 | 
		138.7 | 
		130.0 | 
		93.7 | 
		36.3 | 
		205.7 | 
		148.1 | 
		52.8 | 
		95.3 | 
	 
	
		| 富山市 | 
		324.9 | 
		296.0 | 
		250.1 | 
		45.8 | 
		65.1 | 
		61.3 | 
		48.9 | 
		12.4 | 
		414.7 | 
		156.8 | 
		45.4 | 
		111.4 | 
	 
	
		| 金沢市 | 
		355.4 | 
		332.7 | 
		280.7 | 
		52.1 | 
		64.6 | 
		63.7 | 
		55.6 | 
		8.1 | 
		325.1 | 
		169.9 | 
		51.2 | 
		118.7 | 
	 
	
		| 長野市 | 
		199.2 | 
		190.2 | 
		166.9 | 
		23.3 | 
		68.0 | 
		66.9 | 
		52.6 | 
		14.3 | 
		188.6 | 
		146.6 | 
		48.4 | 
		98.1 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 岐阜市 | 
		336.6 | 
		317.9 | 
		259.6 | 
		58.4 | 
		88.6 | 
		86.2 | 
		73.1 | 
		13.1 | 
		312.8 | 
		203.6 | 
		84.5 | 
		119.1 | 
	 
	
		| 浜松市 | 
		226.5 | 
		216.5 | 
		179.7 | 
		36.8 | 
		60.3 | 
		58.7 | 
		49.3 | 
		9.4 | 
		165.8 | 
		118.3 | 
		47.3 | 
		71.0 | 
	 
	
		| 豊橋市 | 
		181.8 | 
		177.3 | 
		152.7 | 
		24.6 | 
		67.6 | 
		67.6 | 
		58.0 | 
		9.6 | 
		154.8 | 
		130.7 | 
		57.8 | 
		73.0 | 
	 
	
		| 豊田市 | 
		139.0 | 
		132.5 | 
		110.6 | 
		21.9 | 
		54.7 | 
		54.7 | 
		46.3 | 
		8.4 | 
		126.0 | 
		109.2 | 
		41.0 | 
		68.2 | 
	 
	
		| 岡崎市 | 
		142.5 | 
		131.3 | 
		111.2 | 
		20.2 | 
		51.5 | 
		49.9 | 
		44.1 | 
		5.7 | 
		142.8 | 
		95.1 | 
		41.1 | 
		54.0 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 高槻市 | 
		330.1 | 
		312.3 | 
		258.8 | 
		53.5 | 
		63.5 | 
		61.6 | 
		51.0 | 
		10.6 | 
		293.9 | 
		166.6 | 
		33.1 | 
		133.4 | 
	 
	
		| 東大阪市 | 
		169.0 | 
		165.3 | 
		137.8 | 
		27.5 | 
		70.2 | 
		69.6 | 
		58.2 | 
		11.4 | 
		157.3 | 
		116.1 | 
		34.9 | 
		81.2 | 
	 
	
		| 姫路市 | 
		191.0 | 
		184.1 | 
		158.0 | 
		26.1 | 
		67.9 | 
		67.4 | 
		59.7 | 
		7.6 | 
		171.5 | 
		134.5 | 
		28.4 | 
		106.2 | 
	 
	
		| 奈良市 | 
		203.3 | 
		195.1 | 
		163.4 | 
		31.7 | 
		70.5 | 
		68.0 | 
		56.1 | 
		11.9 | 
		217.1 | 
		150.9 | 
		28.7 | 
		122.2 | 
	 
	
		| 和歌山市 | 
		386.6 | 
		367.4 | 
		297.9 | 
		69.5 | 
		83.7 | 
		82.6 | 
		71.1 | 
		11.5 | 
		294.4 | 
		174.1 | 
		36.6 | 
		137.4 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 岡山市 | 
		354.6 | 
		337.3 | 
		277.1 | 
		60.2 | 
		123.2 | 
		118.0 | 
		89.1 | 
		29.0 | 
		267.6 | 
		166.6 | 
		47.3 | 
		119.2 | 
	 
	
		| 倉敷市 | 
		327.0 | 
		311.5 | 
		256.9 | 
		54.6 | 
		69.6 | 
		69.2 | 
		55.4 | 
		13.8 | 
		158.6 | 
		131.8 | 
		35.2 | 
		96.6 | 
	 
	
		| 福山市 | 
		189.1 | 
		182.9 | 
		158.2 | 
		24.7 | 
		61.8 | 
		61.0 | 
		50.7 | 
		10.2 | 
		223.9 | 
		152.5 | 
		39.0 | 
		113.4 | 
	 
	
		| 下関市 | 
		233.0 | 
		224.8 | 
		196.6 | 
		28.2 | 
		69.4 | 
		67.7 | 
		57.8 | 
		9.9 | 
		171.8 | 
		146.6 | 
		50.0 | 
		96.6 | 
	 
	
		| 高松市 | 
		249.3 | 
		236.8 | 
		194.3 | 
		42.6 | 
		72.0 | 
		71.1 | 
		57.7 | 
		13.4 | 
		232.3 | 
		151.2 | 
		46.2 | 
		105.0 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 松山市 | 
		237.7 | 
		230.5 | 
		197.9 | 
		32.6 | 
		61.0 | 
		59.8 | 
		52.0 | 
		7.8 | 
		199.4 | 
		142.1 | 
		39.6 | 
		102.5 | 
	 
	
		| 高知市 | 
		346.2 | 
		330.7 | 
		273.9 | 
		56.8 | 
		76.0 | 
		73.9 | 
		59.9 | 
		14.0 | 
		286.9 | 
		211.2 | 
		49.2 | 
		162.0 | 
	 
	
		| 長崎市 | 
		404.6 | 
		374.1 | 
		314.4 | 
		59.7 | 
		130.1 | 
		124.8 | 
		97.8 | 
		27.0 | 
		275.4 | 
		195.1 | 
		67.9 | 
		127.2 | 
	 
	
		| 熊本市 | 
		388.5 | 
		364.9 | 
		305.2 | 
		59.7 | 
		91.9 | 
		89.0 | 
		71.2 | 
		17.8 | 
		239.9 | 
		149.4 | 
		42.1 | 
		107.3 | 
	 
	
		| 大分市 | 
		226.7 | 
		215.7 | 
		180.4 | 
		35.3 | 
		65.3 | 
		63.4 | 
		55.0 | 
		8.4 | 
		186.9 | 
		136.4 | 
		41.4 | 
		95.0 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 宮崎市 | 
		244.3 | 
		226.6 | 
		189.1 | 
		37.5 | 
		71.7 | 
		70.7 | 
		60.3 | 
		10.3 | 
		195.1 | 
		142.9 | 
		44.8 | 
		98.1 | 
	 
	
		| 鹿児島市 | 
		344.7 | 
		328.5 | 
		271.2 | 
		57.3 | 
		108.3 | 
		102.6 | 
		81.0 | 
		21.7 | 
		196.2 | 
		147.0 | 
		47.5 | 
		99.5 | 
	 
 
 |