戻る

統計表 6 人口10万対医師・歯科医師・薬剤師数,施設・業務の種別・性・従業地による都道府県−13大都市・中核市(再掲)別


平成12年12月31日現在
  人口10万対(人)
医師 歯科医師 薬剤師
総数 (再掲)
医療施設
の従事者
総数 (再掲)
医療施設
の従事者
総数
(再掲)
薬局・
医療施設の従事者
     
                         
全国 201.5 191.6 164.2 27.5 71.6 69.7 58.2 11.5 171.3 112.6 37.0 75.6
                           
01 北海道 203.1 192.2 172.0 20.2 74.6 72.7 63.8 9.0 158.0 114.6 55.2 59.4
02 青森 170.5 160.9 145.1 15.8 48.6 48.0 38.6 9.5 105.4 83.0 36.6 46.4
03 岩手 174.3 165.0 147.6 17.4 69.4 66.7 53.0 13.7 122.9 93.3 35.1 58.2
04 宮城 189.4 178.9 156.3 22.7 69.5 66.9 53.1 13.8 158.0 106.3 42.1 64.3
05 秋田 181.2 172.1 151.4 20.8 52.0 51.2 42.8 8.4 135.7 105.3 45.0 60.3
                           
06 山形 185.4 173.5 151.9 21.6 50.4 49.0 40.8 8.2 125.9 88.6 39.8 48.8
07 福島 173.3 166.9 146.6 20.2 61.8 59.2 50.7 8.6 140.2 103.7 43.4 60.3
08 茨城 142.3 135.4 116.1 19.3 54.8 54.4 44.4 10.0 168.2 100.1 32.0 68.1
09 栃木 188.6 180.1 154.7 25.4 61.5 60.7 50.2 10.5 138.6 92.0 33.4 58.6
10 群馬 190.5 182.2 157.3 24.8 57.4 56.7 47.3 9.4 134.6 94.0 33.5 60.5
                           
11 埼玉 121.7 117.3 99.9 17.4 57.2 56.2 46.0 10.2 136.7 87.8 26.1 61.7
12 千葉 142.2 136.4 115.9 20.4 68.6 66.5 53.8 12.7 159.6 105.4 27.6 77.8
13 東京 266.6 253.4 203.1 50.2 122.3 118.6 93.1 25.5 271.6 145.7 38.2 107.5
14 神奈川 167.2 161.1 132.9 28.1 72.5 70.7 57.2 13.5 166.6 121.4 29.5 91.9
15 新潟 172.5 162.5 143.6 18.9 81.8 77.8 62.1 15.7 130.0 98.6 39.7 58.9
                           
16 富山 218.8 204.2 178.4 25.8 52.0 49.9 42.6 7.3 246.0 105.7 36.0 69.8
17 石川  237.9 222.2 199.5 22.7 50.0 47.7 42.8 4.8 176.1 103.8 37.3 66.5
18 福井 203.3 192.5 169.0 23.5 44.3 43.3 37.5 5.8 151.3 89.1 32.9 56.2
19 山梨 189.0 179.4 156.8 22.5 63.4 62.5 50.6 11.9 136.0 105.8 36.8 69.0
20 長野 178.2 170.0 150.1 19.9 63.8 61.8 52.0 9.8 155.4 115.0 42.8 72.1
                           
21 岐阜 164.9 158.8 136.5 22.3 64.4 62.9 54.4 8.5 144.3 99.9 46.7 53.1
22 静岡 165.2 160.0 140.8 19.2 59.2 57.9 50.0 7.9 172.5 108.5 41.9 66.6
23 愛知 179.4 170.0 142.3 27.7 66.8 65.1 57.4 7.7 146.8 101.9 45.1 56.8
24 三重 178.7 170.7 150.9 19.8 56.3 55.6 48.1 7.5 125.4 94.5 37.6 57.0
25 滋賀 186.0 175.7 152.9 22.8 50.7 49.6 41.9 7.7 139.6 88.8 27.2 61.6
                           
26 京都 268.2 251.7 209.7 42.1 61.6 60.5 52.8 7.7 181.3 102.1 34.0 68.1
27 大阪 233.8 222.3 189.4 32.9 79.2 77.1 66.3 10.8 212.5 118.7 31.1 87.6
28 兵庫 196.0 187.5 161.5 26.1 61.1 59.8 53.1 6.7 195.4 130.6 26.3 104.3
29 奈良 187.6 180.1 155.1 25.0 58.2 56.6 49.1 7.4 162.1 104.8 24.7 80.1
30 和歌山 231.0 221.8 192.0 29.8 66.0 64.7 56.5 8.1 183.8 113.0 33.5 79.5
                           
31 鳥取 263.3 243.3 208.9 34.4 57.1 55.4 46.1 9.3 151.3 113.6 40.3 73.4
32 島根 237.3 225.1 199.2 25.9 50.2 48.7 42.0 6.7 117.3 90.0 38.6 51.3
33 岡山 239.5 227.7 196.7 31.0 78.1 75.9 63.7 12.3 164.6 114.3 35.1 79.2
34 広島 228.8 218.0 189.7 28.3 74.8 73.1 60.7 12.4 188.5 138.7 41.4 97.3
35 山口 228.3 217.1 192.0 25.1 58.5 57.1 51.0 6.2 178.9 137.5 47.8 89.7
                           
36 徳島 269.6 250.1 208.1 42.0 94.0 89.6 71.1 18.4 292.8 145.6 35.4 110.2
37 香川 242.6 231.3 196.2 35.1 59.1 57.9 49.1 8.8 177.6 127.1 40.0 87.1
38 愛媛 225.2 216.4 191.9 24.5 55.8 54.9 49.0 5.9 152.2 113.6 38.2 75.3
39 高知 261.4 250.8 215.6 35.1 54.8 53.9 47.7 6.3 164.1 129.9 37.1 92.8
40 福岡 255.6 238.7 208.5 30.2 93.1 89.6 75.2 14.3 160.5 122.8 45.4 77.4
                           
41 佐賀 217.9 205.9 179.5 26.4 58.6 57.9 52.1 5.8 172.4 131.3 59.8 71.5
42 長崎 239.8 226.4 201.1 25.3 75.2 73.1 62.6 10.6 150.4 116.0 48.2 67.8
43 熊本 246.6 233.4 205.8 27.6 59.6 58.2 49.9 8.3 137.6 98.5 35.6 62.9
44 大分 225.2 213.7 187.8 25.9 56.6 54.7 48.6 6.1 133.0 105.2 36.9 68.4
45 宮崎 208.5 196.9 175.2 21.7 56.0 54.0 46.2 7.8 116.2 93.2 37.3 56.0
                           
46 鹿児島 213.8 204.5 181.5 23.0 66.2 63.7 53.9 9.9 125.8 102.1 44.3 57.8
47 沖縄 187.0 177.2 155.9 21.3 53.8 52.8 43.7 9.1 119.1 94.1 33.1 61.0
                           
*


*
東京都区部 316.3 300.2 239.5 60.7 149.9 145.0 112.5 32.5 313.0 156.3 41.7 114.6
札幌市 276.7 256.3 222.3 34.0 103.2 100.5 85.4 15.1 218.8 143.3 52.7 90.6
仙台市 288.3 269.9 232.1 37.8 101.4 96.3 74.0 22.3 220.8 123.1 37.4 85.7
千葉市 237.3 217.7 180.8 36.9 113.4 104.2 81.9 22.2 232.0 123.8 29.1 94.7
横浜市 165.4 159.8 130.1 29.7 78.2 76.5 61.1 15.4 167.1 117.3 25.1 92.1
川崎市 196.6 188.3 153.4 34.9 65.8 65.0 51.3 13.8 171.0 127.5 32.2 95.3
  名古屋市 267.1 249.4 204.1 45.3 96.4 92.6 81.5 11.1 210.6 127.0 54.5 72.5
13


京都市 362.7 336.2 275.4 60.8 76.8 75.4 65.4 9.9 236.7 121.7 39.7 82.1
大阪市 302.9 289.6 243.7 45.9 118.4 116.9 100.7 16.2 346.7 159.2 43.6 115.6
神戸市 255.5 241.9 204.5 37.4 72.5 70.8 62.5 8.3 253.4 153.7 25.4 128.2
広島市 269.0 252.3 214.3 38.0 96.2 92.9 74.3 18.6 213.5 142.8 39.8 103.0
北九州市 291.4 272.6 242.3 30.3 110.2 105.6 90.2 15.4 176.5 153.7 62.8 91.0
  福岡市 331.9 301.2 258.1 43.2 133.7 127.0 101.0 25.9 208.7 126.5 37.0 89.5
                           
  旭川市 319.6 304.6 267.8 36.7 72.9 67.6 60.4 7.2 183.8 140.7 73.4 67.3
  秋田市 306.7 284.6 241.8 42.8 66.7 64.9 50.7 14.2 211.9 129.4 42.8 86.6
  郡山市 205.2 203.4 175.3 28.1 112.0 101.2 84.8 16.4 203.7 114.1 39.7 74.4
  いわき市 177.4 170.5 153.8 16.7 54.7 53.6 47.8 5.8 162.2 134.1 57.8 76.4
  宇都宮市 178.5 174.6 151.2 23.4 76.6 75.9 62.0 14.0 178.5 97.6 26.6 71.0
*


*
新潟市 328.1 301.5 258.1 43.5 180.3 165.5 126.8 38.7 220.0 137.0 43.3 93.7
富山市 350.9 320.2 277.9 42.4 67.9 65.1 55.3 9.8 442.1 148.3 44.5 103.8
金沢市 312.9 288.3 256.3 32.0 57.8 54.1 48.0 6.1 265.3 128.6 40.3 88.3
長野市 184.9 176.6 158.3 18.3 65.5 64.7 52.5 12.2 180.2 137.5 41.7 95.8
岐阜市 312.1 294.7 249.0 45.7 85.9 84.4 73.0 11.4 283.1 161.1 68.5 92.6
静岡市 218.0 209.3 182.7 26.6 71.1 70.0 59.0 11.1 251.7 128.8 43.4 85.4
  浜松市 262.3 250.3 216.3 34.0 71.1 69.4 60.1 9.3 172.5 109.1 44.7 64.4
  豊橋市 165.8 162.5 143.3 19.2 66.6 65.8 57.8 7.9 135.7 105.5 48.0 57.6


豊田市 116.2 113.6 97.7 15.9 51.3 51.0 44.1 6.8 114.5 98.3 36.5 61.8
堺市 181.4 175.2 154.3 21.0 59.5 58.1 50.5 7.6 132.6 95.3 28.2 67.2
姫路市 185.4 181.3 160.6 20.7 66.3 65.2 57.3 7.9 177.1 129.0 27.4 101.6
和歌山市 343.3 327.0 275.3 51.7 77.9 76.3 66.7 9.6 265.2 146.2 37.5 108.7
  岡山市 337.5 319.2 272.4 46.8 121.0 115.5 95.9 19.6 263.0 149.7 40.5 109.2
  福山市 196.4 191.7 167.4 24.3 63.4 62.6 53.1 9.5 223.9 144.9 32.5 112.5
  高松市 276.4 267.7 226.5 41.2 72.7 72.1 61.3 10.8 246.9 146.6 43.6 103.0
  松山市 248.0 241.5 212.1 29.4 55.1 54.7 48.8 5.9 195.0 133.7 36.8 97.0
  高知市 308.8 301.8 258.3 43.6 66.5 65.0 56.6 8.5 238.6 173.0 36.0 137.0
  長崎市 382.6 350.7 305.1 45.6 131.4 126.9 101.1 25.8 258.1 178.7 60.3 118.4
  熊本市 378.8 353.6 304.5 49.1 78.7 75.8 64.3 11.5 203.8 125.7 33.4 92.3
  大分市 208.5 195.7 170.5 25.2 56.8 55.0 49.3 5.7 165.2 119.6 33.7 85.9
  宮崎市 239.7 224.4 191.7 32.7 74.9 72.0 61.8 10.1 171.4 124.3 36.3 88.0
  鹿児島市 330.6 313.5 269.2 44.4 111.4 105.4 85.9 19.6 177.7 126.2 40.9 85.3
                           


トップへ
戻る