全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:76KB)
平成19年12月10日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520) |
医療施設動態調査(平成19年9月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 6施設の減少、病床数は | 429床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 127施設の増加、病床数は | 361床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 40施設の増加、病床数は | 増減なし。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施 設 数 | 増減数 | 病 床 数 | 増減数 | ||||
9月 | 8月 | 9月 | 8月 | ||||
総 数 | 176 215 | 176 054 | 161 | 総 数 | 1 775 516 | 1 776 306 | △ 790 |
病 院 | 8 862 | 8 868 | △ 6 | 病 院 | 1 620 094 | 1 620 523 | △ 429 |
精神科病院 | 1 076 | 1 077 | △ 1 | 精神病床 | 351 188 | 351 435 | △ 247 |
感染症病床 | 1 809 | 1 813 | △ 4 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 10 562 | 10 588 | △ 26 |
一般病院 | 7 785 | 7 790 | △ 5 | 療養病床 | 343 400 | 343 801 | △ 401 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4 135 | 4 142 | △ 7 | 一般病床 | 913 135 | 912 886 | 249 |
地域医療支援病院(再掲) | 157 | 157 | 0 | ||||
一般診療所 | 99 546 | 99 419 | 127 | 一般診療所 | 155 257 | 155 618 | △ 361 |
有 床 | 12 407 | 12 439 | △ 32 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 890 | 1 905 | △ 15 | 療養病床(再掲) | 19 024 | 19 174 | △ 150 |
無 床 | 87 139 | 86 980 | 159 | ||||
歯科診療所 | 67 807 | 67 767 | 40 | 歯科診療所 | 165 | 165 | 0 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病 院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | |
総 数 | 8 862 | 1 620 094 | 99 546 | 155 257 | 67 807 |
国 厚生労働省 | 22 | 12 635 | 28 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 146 | 58 452 | 2 | 5 | - |
国立大学法人 | 48 | 32 766 | 122 | - | 2 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 35 | 13 688 | 8 | - | - |
そ の 他 | 40 | 5 667 | 471 | 2 296 | 3 |
都 道 府 県 | 277 | 75 734 | 284 | 132 | 10 |
市 町 村 | 744 | 161 919 | 3 224 | 2 727 | 279 |
日 赤 | 93 | 38 205 | 207 | 19 | - |
済 生 会 | 82 | 22 854 | 45 | 8 | - |
北海道社会事業協会 | 6 | 1 594 | - | - | - |
厚 生 連 | 121 | 37 438 | 66 | 45 | - |
国民健康保険団体連合会 | 1 | 170 | 2 | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14 471 | 13 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 813 | 3 | - | - |
船 員 保 険 会 | 3 | 816 | 23 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 14 | 2 960 | 405 | 22 | 5 |
共済組合及びその連合会 | 46 | 14 977 | 243 | 10 | 7 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 13 | - | - |
公 益 法 人 | 402 | 95 128 | 906 | 609 | 166 |
医 療 法 人 | 5 702 | 847 508 | 34 321 | 95 527 | 9 922 |
学 校 法 人 | 104 | 54 209 | 161 | 27 | 18 |
社 会 福 祉 法 人 | 187 | 32 912 | 6 723 | 417 | 26 |
医 療 生 協 | 84 | 13 778 | 322 | 316 | 43 |
会 社 | 55 | 12 380 | 2 293 | 39 | 21 |
そ の 他 の 法 人 | 57 | 17 639 | 642 | 318 | 76 |
個 人 | 533 | 49 061 | 49 019 | 52 730 | 57 229 |
施 設 数 | 病 床 数 | |||||||||
病 院 |
一般診療所 |
歯科診療所 |
病 院 |
一般診療所 |
||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再 掲 ) |
療養病床 ( 再 掲 ) |
|||||||
全 国 | 8 862 | 4 135 | 99 546 | 1 890 | 67 807 | 1 620 094 | 343 400 | 155 257 | 19 024 | |
01 | 北海道 | 604 | 299 | 3 382 | 102 | 3 051 | 102 491 | 25 958 | 9 084 | 1 137 |
02 | 青森 | 106 | 43 | 969 | 48 | 579 | 18 998 | 2 951 | 4 375 | 435 |
03 | 岩手 | 100 | 37 | 931 | 32 | 604 | 19 359 | 3 004 | 2 553 | 364 |
04 | 宮城 | 146 | 55 | 1 590 | 32 | 1 058 | 26 562 | 3 205 | 3 064 | 318 |
05 | 秋田 | 78 | 29 | 817 | 13 | 473 | 16 832 | 2 438 | 1 589 | 171 |
06 | 山形 | 71 | 24 | 930 | 14 | 467 | 15 586 | 1 892 | 1 218 | 175 |
07 | 福島 | 145 | 60 | 1 470 | 23 | 915 | 29 397 | 4 368 | 2 708 | 245 |
08 | 茨城 | 194 | 90 | 1 714 | 25 | 1 376 | 33 157 | 5 998 | 2 833 | 268 |
09 | 栃木 | 115 | 62 | 1 425 | 15 | 991 | 22 521 | 4 565 | 2 739 | 143 |
10 | 群馬 | 140 | 73 | 1 561 | 12 | 953 | 25 471 | 5 067 | 2 173 | 140 |
11 | 埼玉 | 356 | 136 | 3 930 | 4 | 3 308 | 63 062 | 13 364 | 4 020 | 44 |
12 | 千葉 | 287 | 114 | 3 697 | 26 | 3 121 | 56 796 | 9 752 | 3 758 | 318 |
13 | 東京 | 650 | 237 | 12 641 | 24 | 10 552 | 129 531 | 20 576 | 6 537 | 280 |
14 | 神奈川 | 348 | 120 | 6 321 | 19 | 4 778 | 74 064 | 12 642 | 3 986 | 222 |
15 | 新潟 | 137 | 59 | 1 718 | 6 | 1 186 | 30 194 | 5 340 | 1 251 | 69 |
16 | 富山 | 115 | 56 | 774 | 20 | 464 | 18 151 | 5 385 | 1 341 | 219 |
17 | 石川 | 105 | 53 | 857 | 25 | 489 | 19 619 | 5 016 | 1 650 | 189 |
18 | 福井 | 82 | 47 | 582 | 19 | 273 | 11 840 | 2 661 | 1 772 | 230 |
19 | 山梨 | 61 | 31 | 658 | 17 | 419 | 11 431 | 2 425 | 904 | 159 |
20 | 長野 | 138 | 60 | 1 555 | 36 | 1 003 | 25 206 | 3 943 | 1 786 | 402 |
21 | 岐阜 | 103 | 55 | 1 542 | 38 | 938 | 20 833 | 3 437 | 2 377 | 418 |
22 | 静岡 | 187 | 91 | 2 680 | 15 | 1 734 | 41 216 | 11 460 | 3 381 | 190 |
23 | 愛知 | 338 | 166 | 4 932 | 40 | 3 611 | 68 858 | 14 081 | 6 085 | 428 |
24 | 三重 | 110 | 64 | 1 487 | 25 | 858 | 21 254 | 4 807 | 2 238 | 328 |
25 | 滋賀 | 61 | 31 | 941 | 5 | 545 | 15 037 | 2 934 | 589 | 66 |
26 | 京都 | 177 | 76 | 2 531 | 11 | 1 323 | 36 650 | 6 635 | 1 368 | 117 |
27 | 大阪 | 547 | 254 | 8 293 | 13 | 5 398 | 110 840 | 23 640 | 3 642 | 132 |
28 | 兵庫 | 354 | 167 | 4 891 | 58 | 2 910 | 64 767 | 14 352 | 4 190 | 577 |
29 | 奈良 | 77 | 35 | 1 141 | 2 | 702 | 16 868 | 3 355 | 780 | 26 |
30 | 和歌山 | 93 | 40 | 1 084 | 27 | 561 | 14 374 | 2 609 | 1 892 | 287 |
31 | 鳥取 | 46 | 27 | 542 | 18 | 263 | 9 340 | 1 914 | 958 | 171 |
32 | 島根 | 60 | 35 | 749 | 17 | 289 | 12 086 | 2 583 | 943 | 228 |
33 | 岡山 | 181 | 93 | 1 626 | 51 | 993 | 30 616 | 5 284 | 3 200 | 567 |
34 | 広島 | 255 | 139 | 2 636 | 83 | 1 529 | 41 981 | 10 765 | 4 732 | 818 |
35 | 山口 | 150 | 80 | 1 318 | 30 | 683 | 27 882 | 9 726 | 2 831 | 314 |
36 | 徳島 | 120 | 69 | 800 | 50 | 432 | 15 357 | 4 615 | 2 884 | 405 |
37 | 香川 | 97 | 47 | 826 | 62 | 456 | 16 387 | 2 651 | 2 450 | 581 |
38 | 愛媛 | 146 | 86 | 1 246 | 61 | 692 | 23 218 | 5 535 | 4 874 | 731 |
39 | 高知 | 138 | 87 | 584 | 10 | 365 | 19 124 | 7 308 | 1 934 | 95 |
40 | 福岡 | 471 | 236 | 4 461 | 184 | 2 994 | 88 155 | 22 404 | 10 870 | 1 567 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 686 | 58 | 422 | 15 479 | 4 526 | 3 163 | 556 |
42 | 長崎 | 166 | 75 | 1 440 | 117 | 748 | 27 799 | 6 709 | 5 672 | 1 010 |
43 | 熊本 | 218 | 113 | 1 463 | 112 | 830 | 35 860 | 10 085 | 6 841 | 1 098 |
44 | 大分 | 165 | 56 | 973 | 58 | 549 | 20 877 | 3 137 | 4 930 | 474 |
45 | 宮崎 | 145 | 70 | 914 | 78 | 524 | 19 964 | 4 277 | 4 081 | 760 |
46 | 鹿児島 | 275 | 153 | 1 446 | 130 | 811 | 35 425 | 9 902 | 7 241 | 1 285 |
47 | 沖縄 | 94 | 42 | 792 | 25 | 587 | 19 579 | 4 119 | 1 770 | 267 |
参考