全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:76KB)
平成19年11月 9日 厚生労働省大臣官房統計情報部 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520) |
医療施設動態調査(平成19年8月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 6施設の減少、病床数は | 370床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 62施設の増加、病床数は | 627床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 32施設の増加、病床数は | 増減なし。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施 設 数 | 増減数 | 病 床 数 | 増減数 | ||||
8月 | 7月 | 8月 | 7月 | ||||
総 数 | 176 054 | 175 966 | 88 | 総 数 | 1 776 306 | 1 777 303 | △ 997 |
病 院 | 8 868 | 8 874 | △ 6 | 病 院 | 1 620 523 | 1 620 893 | △ 370 |
精神科病院 | 1 077 | 1 077 | 0 | 精神病床 | 351 435 | 351 402 | 33 |
感染症病床 | 1 813 | 1 811 | 2 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 10 588 | 10 634 | △ 46 |
一般病院 | 7 790 | 7 796 | △ 6 | 療養病床 | 343 801 | 344 100 | △ 299 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4 142 | 4 151 | △ 9 | 一般病床 | 912 886 | 912 946 | △ 60 |
地域医療支援病院(再掲) | 157 | 155 | 2 | ||||
一般診療所 | 99 419 | 99 357 | 62 | 一般診療所 | 155 618 | 156 245 | △ 627 |
有 床 | 12 439 | 12 499 | △ 60 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 905 | 1 914 | △ 9 | 療養病床(再掲) | 19 174 | 19 277 | △ 103 |
無 床 | 86 980 | 86 858 | 122 | ||||
歯科診療所 | 67 767 | 67 735 | 32 | 歯科診療所 | 165 | 165 | 0 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病 院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | |
総 数 | 8 868 | 1 620 523 | 99 419 | 155 618 | 67 767 |
国 厚生労働省 | 22 | 12 635 | 28 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 146 | 58 435 | 2 | 5 | - |
国立大学法人 | 48 | 32 766 | 122 | - | 2 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 35 | 13 712 | 8 | - | - |
そ の 他 | 40 | 5 667 | 472 | 2 296 | 3 |
都 道 府 県 | 277 | 75 703 | 286 | 132 | 10 |
市 町 村 | 744 | 161 952 | 3 224 | 2 727 | 279 |
日 赤 | 93 | 38 205 | 207 | 19 | - |
済 生 会 | 82 | 22 874 | 45 | 8 | - |
北海道社会事業協会 | 6 | 1 594 | - | - | - |
厚 生 連 | 121 | 37 456 | 65 | 45 | - |
国民健康保険団体連合会 | 1 | 170 | 2 | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14 471 | 13 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 813 | 3 | - | - |
船 員 保 険 会 | 3 | 816 | 23 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 15 | 2 985 | 404 | 22 | 5 |
共済組合及びその連合会 | 46 | 14 978 | 243 | 10 | 7 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 13 | - | - |
公 益 法 人 | 402 | 95 162 | 903 | 609 | 166 |
医 療 法 人 | 5 701 | 846 662 | 34 269 | 95 613 | 9 895 |
学 校 法 人 | 104 | 54 209 | 162 | 27 | 18 |
社 会 福 祉 法 人 | 187 | 32 946 | 6 711 | 417 | 25 |
医 療 生 協 | 84 | 13 778 | 323 | 316 | 43 |
会 社 | 55 | 12 380 | 2 299 | 39 | 21 |
そ の 他 の 法 人 | 57 | 17 599 | 647 | 318 | 76 |
個 人 | 539 | 50 235 | 48 945 | 53 005 | 57 217 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施 設 数 | 病 床 数 | |||||||||
病 院 |
一般診療所 |
歯科診療所 |
病 院 |
一般診療所 |
||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再 掲 ) |
療養病床 ( 再 掲 ) |
|||||||
全 国 | 8 868 | 4 142 | 99 419 | 1 905 | 67 767 | 1 620 523 | 343 801 | 155 618 | 19 174 | |
01 | 北海道 | 604 | 300 | 3 376 | 102 | 3 052 | 102 464 | 26 010 | 9 065 | 1 137 |
02 | 青森 | 106 | 43 | 969 | 48 | 580 | 18 998 | 2 951 | 4 371 | 435 |
03 | 岩手 | 100 | 37 | 934 | 33 | 603 | 19 359 | 3 004 | 2 626 | 377 |
04 | 宮城 | 145 | 55 | 1 592 | 33 | 1 056 | 26 520 | 3 205 | 3 064 | 322 |
05 | 秋田 | 78 | 29 | 816 | 13 | 473 | 16 836 | 2 438 | 1 589 | 171 |
06 | 山形 | 71 | 24 | 929 | 14 | 467 | 15 586 | 1 892 | 1 218 | 175 |
07 | 福島 | 146 | 62 | 1 470 | 24 | 914 | 29 625 | 4 458 | 2 713 | 250 |
08 | 茨城 | 195 | 90 | 1 713 | 25 | 1 373 | 33 255 | 5 998 | 2 820 | 268 |
09 | 栃木 | 115 | 62 | 1 423 | 15 | 989 | 22 521 | 4 565 | 2 755 | 143 |
10 | 群馬 | 140 | 73 | 1 556 | 12 | 956 | 25 471 | 5 067 | 2 174 | 140 |
11 | 埼玉 | 357 | 136 | 3 919 | 4 | 3 304 | 63 057 | 13 380 | 4 027 | 44 |
12 | 千葉 | 288 | 115 | 3 693 | 26 | 3 117 | 56 836 | 9 792 | 3 739 | 318 |
13 | 東京 | 651 | 238 | 12 618 | 24 | 10 542 | 129 589 | 20 606 | 6 580 | 280 |
14 | 神奈川 | 348 | 120 | 6 300 | 19 | 4 767 | 74 152 | 12 746 | 4 032 | 222 |
15 | 新潟 | 137 | 59 | 1 711 | 7 | 1 187 | 30 194 | 5 340 | 1 251 | 85 |
16 | 富山 | 115 | 56 | 778 | 20 | 463 | 18 151 | 5 385 | 1 359 | 219 |
17 | 石川 | 105 | 53 | 857 | 25 | 488 | 19 664 | 5 016 | 1 679 | 189 |
18 | 福井 | 82 | 47 | 582 | 19 | 273 | 11 840 | 2 661 | 1 772 | 230 |
19 | 山梨 | 61 | 31 | 660 | 17 | 419 | 11 431 | 2 425 | 904 | 159 |
20 | 長野 | 138 | 60 | 1 552 | 36 | 1 003 | 25 185 | 3 943 | 1 786 | 402 |
21 | 岐阜 | 104 | 56 | 1 539 | 38 | 940 | 20 858 | 3 462 | 2 373 | 418 |
22 | 静岡 | 187 | 91 | 2 680 | 15 | 1 733 | 41 216 | 11 460 | 3 396 | 190 |
23 | 愛知 | 338 | 166 | 4 921 | 40 | 3 608 | 68 858 | 14 081 | 6 085 | 428 |
24 | 三重 | 110 | 64 | 1 486 | 26 | 857 | 21 254 | 4 807 | 2 257 | 334 |
25 | 滋賀 | 61 | 31 | 936 | 5 | 546 | 15 037 | 2 934 | 589 | 66 |
26 | 京都 | 177 | 77 | 2 532 | 11 | 1 323 | 36 650 | 6 722 | 1 366 | 117 |
27 | 大阪 | 548 | 255 | 8 289 | 12 | 5 393 | 110 789 | 23 668 | 3 624 | 131 |
28 | 兵庫 | 354 | 167 | 4 889 | 58 | 2 906 | 64 707 | 14 334 | 4 171 | 577 |
29 | 奈良 | 77 | 34 | 1 139 | 2 | 700 | 16 818 | 3 305 | 780 | 26 |
30 | 和歌山 | 93 | 40 | 1 084 | 27 | 562 | 14 398 | 2 609 | 1 892 | 287 |
31 | 鳥取 | 46 | 27 | 542 | 18 | 264 | 9 340 | 1 914 | 958 | 171 |
32 | 島根 | 60 | 35 | 748 | 17 | 289 | 12 086 | 2 583 | 953 | 228 |
33 | 岡山 | 181 | 93 | 1 624 | 53 | 993 | 30 636 | 5 284 | 3 215 | 579 |
34 | 広島 | 255 | 139 | 2 633 | 85 | 1 530 | 41 981 | 10 805 | 4 787 | 836 |
35 | 山口 | 150 | 80 | 1 319 | 30 | 682 | 27 882 | 9 726 | 2 831 | 314 |
36 | 徳島 | 120 | 69 | 799 | 51 | 435 | 15 358 | 4 616 | 2 903 | 412 |
37 | 香川 | 97 | 47 | 829 | 64 | 456 | 16 393 | 2 657 | 2 467 | 593 |
38 | 愛媛 | 146 | 86 | 1 242 | 62 | 692 | 23 218 | 5 535 | 4 879 | 743 |
39 | 高知 | 138 | 87 | 586 | 10 | 366 | 19 127 | 7 311 | 1 934 | 95 |
40 | 福岡 | 471 | 236 | 4 446 | 185 | 2 993 | 88 151 | 22 404 | 10 895 | 1 581 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 688 | 58 | 422 | 15 479 | 4 526 | 3 182 | 568 |
42 | 長崎 | 166 | 75 | 1 441 | 119 | 748 | 27 796 | 6 706 | 5 688 | 1 025 |
43 | 熊本 | 218 | 113 | 1 460 | 112 | 830 | 35 892 | 10 128 | 6 841 | 1 103 |
44 | 大分 | 165 | 56 | 969 | 58 | 548 | 20 901 | 3 137 | 4 905 | 474 |
45 | 宮崎 | 145 | 70 | 915 | 78 | 525 | 19 955 | 4 277 | 4 138 | 760 |
46 | 鹿児島 | 275 | 153 | 1 445 | 130 | 813 | 35 425 | 9 924 | 7 213 | 1 285 |
47 | 沖縄 | 94 | 42 | 790 | 25 | 587 | 19 584 | 4 004 | 1 772 | 267 |
参考
![]() |
![]() |