全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:70KB)
平成19年 8月16日 厚生労働省大臣官房統計情報部 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520) |
医療施設動態調査(平成19年5月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 11施設の減少、病床数は | 792床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 83施設の増加、病床数は | 511床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 46施設の増加、病床数は | 2床の減少。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施 設 数 | 増減数 | 病 床 数 | 増減数 | ||||
5月 | 4月 | 5月 | 4月 | ||||
総 数 | 175 773 | 175 655 | 118 | 総 数 | 1 779 730 | 1 781 035 | △ 1 305 |
病 院 | 8 883 | 8 894 | △ 11 | 病 院 | 1 622 335 | 1 623 127 | △ 792 |
精神科病院 | 1 076 | 1 076 | 0 | 精神病床 | 351 551 | 351 617 | △ 66 |
感染症病床 | 1 811 | 1 801 | 10 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 10 693 | 10 693 | 0 |
一般病院 | 7 806 | 7 817 | △ 11 | 療養病床 | 346 016 | 346 568 | △ 552 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4 174 | 4 184 | △ 10 | 一般病床 | 912 264 | 912 448 | △ 184 |
地域医療支援病院(再掲) | 155 | 146 | 9 | ||||
一般診療所 | 99 198 | 99 115 | 83 | 一般診療所 | 157 230 | 157 741 | △ 511 |
有 床 | 12 591 | 12 638 | △ 47 | ||||
療養病床を有する | 1 998 | 2 020 | △ 22 | 療養病床(再掲) | 19 885 | 20 051 | △ 166 |
一般診療所(再掲) | |||||||
無 床 | 86 607 | 86 477 | 130 | ||||
歯科診療所 | 67 692 | 67 646 | 46 | 歯科診療所 | 165 | 167 | △ 2 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病 院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | |
総 数 | 8 883 | 1 622 335 | 99 198 | 157 230 | 67 692 |
国 厚生労働省 | 22 | 12 693 | 28 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 146 | 58 536 | 2 | 5 | - |
国立大学法人 | 48 | 32 785 | 121 | - | 2 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 35 | 13 740 | 8 | - | - |
そ の 他 | 40 | 5 667 | 474 | 2 301 | 3 |
都 道 府 県 | 280 | 76 330 | 285 | 132 | 10 |
市 町 村 | 746 | 162 253 | 3 227 | 2 722 | 279 |
日 赤 | 93 | 38 235 | 208 | 19 | - |
済 生 会 | 82 | 22 784 | 45 | 8 | - |
北海道社会事業協会 | 6 | 1 594 | 1 | 6 | - |
厚 生 連 | 123 | 37 655 | 65 | 45 | - |
国民健康保険団体連合会 | 1 | 170 | 2 | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14 471 | 13 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 813 | 3 | - | - |
船 員 保 険 会 | 3 | 816 | 23 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 15 | 3 060 | 407 | 22 | 5 |
共済組合及びその連合会 | 46 | 14 970 | 244 | 10 | 7 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 12 | - | - |
公 益 法 人 | 403 | 95 110 | 901 | 603 | 166 |
医 療 法 人 | 5 692 | 845 010 | 33 873 | 95 705 | 9 790 |
学 校 法 人 | 104 | 54 594 | 159 | 27 | 18 |
社 会 福 祉 法 人 | 188 | 33 029 | 6 670 | 398 | 24 |
医 療 生 協 | 84 | 13 791 | 324 | 326 | 43 |
会 社 | 55 | 12 429 | 2 301 | 43 | 21 |
そ の 他 の 法 人 | 55 | 17 520 | 640 | 330 | 75 |
個 人 | 556 | 51 960 | 49 162 | 54 518 | 57 249 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施 設 数 | 病 床 数 | |||||||||
病 院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病 院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再 掲 ) |
療養病床 ( 再 掲 ) |
|||||||
全 国 | 8 883 | 4 174 | 99 198 | 1 998 | 67 692 | 1 622 335 | 346 016 | 157 230 | 19 885 | |
01 | 北海道 | 607 | 303 | 3 375 | 107 | 3 055 | 102 799 | 26 277 | 9 206 | 1 196 |
02 | 青森 | 106 | 43 | 969 | 48 | 580 | 19 011 | 2 944 | 4 385 | 435 |
03 | 岩手 | 100 | 37 | 930 | 33 | 601 | 19 359 | 3 008 | 2 653 | 377 |
04 | 宮城 | 145 | 56 | 1 582 | 34 | 1 052 | 26 606 | 3 223 | 3 119 | 334 |
05 | 秋田 | 78 | 28 | 809 | 13 | 471 | 16 852 | 2 388 | 1 630 | 171 |
06 | 山形 | 71 | 24 | 929 | 14 | 469 | 15 591 | 1 946 | 1 245 | 175 |
07 | 福島 | 146 | 62 | 1 465 | 24 | 912 | 29 625 | 4 458 | 2 752 | 259 |
08 | 茨城 | 195 | 90 | 1 709 | 29 | 1 369 | 33 259 | 5 914 | 2 893 | 289 |
09 | 栃木 | 115 | 62 | 1 421 | 16 | 985 | 22 521 | 4 581 | 2 752 | 151 |
10 | 群馬 | 140 | 73 | 1 558 | 13 | 953 | 25 462 | 5 115 | 2 214 | 158 |
11 | 埼玉 | 357 | 136 | 3 912 | 6 | 3 295 | 63 079 | 13 361 | 4 065 | 47 |
12 | 千葉 | 285 | 116 | 3 684 | 31 | 3 112 | 56 470 | 9 866 | 3 832 | 353 |
13 | 東京 | 652 | 241 | 12 545 | 28 | 10 546 | 129 515 | 20 729 | 6 588 | 276 |
14 | 神奈川 | 348 | 122 | 6 269 | 21 | 4 759 | 74 597 | 12 894 | 4 000 | 216 |
15 | 新潟 | 138 | 59 | 1 705 | 6 | 1 182 | 30 308 | 5 340 | 1 262 | 69 |
16 | 富山 | 115 | 56 | 780 | 25 | 464 | 18 168 | 5 402 | 1 399 | 253 |
17 | 石川 | 105 | 53 | 858 | 25 | 489 | 19 670 | 5 016 | 1 679 | 189 |
18 | 福井 | 84 | 51 | 582 | 27 | 273 | 11 878 | 2 746 | 1 919 | 317 |
19 | 山梨 | 61 | 31 | 661 | 17 | 418 | 11 431 | 2 425 | 925 | 159 |
20 | 長野 | 138 | 60 | 1 551 | 35 | 1 004 | 25 179 | 3 912 | 1 790 | 387 |
21 | 岐阜 | 105 | 56 | 1 531 | 37 | 940 | 20 906 | 3 537 | 2 425 | 409 |
22 | 静岡 | 187 | 91 | 2 671 | 17 | 1 732 | 41 233 | 11 480 | 3 507 | 199 |
23 | 愛知 | 338 | 167 | 4 906 | 45 | 3 597 | 68 912 | 14 095 | 6 125 | 473 |
24 | 三重 | 110 | 64 | 1 478 | 26 | 855 | 21 313 | 4 807 | 2 280 | 334 |
25 | 滋賀 | 61 | 32 | 940 | 5 | 546 | 15 063 | 2 998 | 589 | 66 |
26 | 京都 | 178 | 78 | 2 526 | 19 | 1 324 | 36 735 | 6 758 | 1 367 | 152 |
27 | 大阪 | 548 | 263 | 8 279 | 19 | 5 381 | 110 858 | 24 177 | 3 661 | 184 |
28 | 兵庫 | 351 | 167 | 4 888 | 60 | 2 902 | 64 737 | 14 387 | 4 114 | 585 |
29 | 奈良 | 77 | 34 | 1 136 | 7 | 698 | 16 752 | 3 339 | 767 | 75 |
30 | 和歌山 | 93 | 40 | 1 082 | 31 | 560 | 14 398 | 2 640 | 1 937 | 317 |
31 | 鳥取 | 46 | 27 | 544 | 18 | 265 | 9 293 | 1 867 | 960 | 171 |
32 | 島根 | 61 | 36 | 750 | 17 | 293 | 12 121 | 2 679 | 973 | 221 |
33 | 岡山 | 181 | 93 | 1 620 | 54 | 997 | 30 697 | 5 284 | 3 335 | 597 |
34 | 広島 | 256 | 139 | 2 639 | 86 | 1 530 | 41 924 | 10 754 | 4 844 | 849 |
35 | 山口 | 150 | 80 | 1 320 | 30 | 682 | 27 915 | 9 728 | 2 822 | 314 |
36 | 徳島 | 121 | 69 | 795 | 53 | 434 | 15 386 | 4 632 | 2 900 | 428 |
37 | 香川 | 97 | 48 | 826 | 65 | 456 | 16 465 | 2 676 | 2 499 | 600 |
38 | 愛媛 | 148 | 87 | 1 242 | 66 | 689 | 23 389 | 5 565 | 4 989 | 785 |
39 | 高知 | 141 | 88 | 584 | 10 | 364 | 19 388 | 7 440 | 1 915 | 95 |
40 | 福岡 | 471 | 238 | 4 443 | 191 | 2 991 | 88 232 | 22 681 | 10 927 | 1 623 |
41 | 佐賀 | 111 | 64 | 689 | 59 | 418 | 15 523 | 4 534 | 3 197 | 574 |
42 | 長崎 | 166 | 75 | 1 446 | 122 | 751 | 27 808 | 6 746 | 5 796 | 1 048 |
43 | 熊本 | 219 | 114 | 1 465 | 114 | 827 | 35 977 | 10 287 | 6 915 | 1 133 |
44 | 大分 | 165 | 56 | 969 | 59 | 551 | 20 903 | 3 122 | 4 958 | 480 |
45 | 宮崎 | 145 | 70 | 914 | 78 | 525 | 19 921 | 4 320 | 4 124 | 760 |
46 | 鹿児島 | 277 | 153 | 1 437 | 133 | 808 | 35 486 | 9 934 | 7 219 | 1 335 |
47 | 沖縄 | 94 | 42 | 784 | 25 | 587 | 19 620 | 4 004 | 1 777 | 267 |
参考
![]() |
![]() |