
平成18年4月19日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520)
|
医療施設動態調査(平成18年1月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 2施設の減少、病床数は | 242床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 34施設の増加、病床数は | 407床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 3施設の減少、病床数は | 増減なし。 |
1. | 種類別にみた施設数及び病床数 |
各月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注: | 平成17年医療施設静態調査の実施に伴い、平成17年9月以降を再集計したため「医療施設動態調査(平成17年12月末概数)」として公表された数値とは異なっている。 |
2. | 開設者別にみた施設数及び病床数 |
平成18年1月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. | 都道府県別にみた施設数及び病床数 |
施設数 | 病床数 | ||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | |||||
療養病床 を有する 病院 (再掲) |
療養病床 を有する 一般診療所 (再掲) |
療養病床 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
||||||
全国 | 9 015 | 4 372 | 98 151 | 2 452 | 67 140 | 1 630 356 | 357 793 | 169 782 | 23 783 |
01 北海道 | 619 | 330 | 3 356 | 142 | 3 039 | 104 771 | 28 882 | 9 926 | 1 515 |
02 青森 | 109 | 46 | 983 | 62 | 574 | 19 434 | 3 022 | 4 746 | 533 |
03 岩手 | 107 | 37 | 921 | 42 | 591 | 19 833 | 3 130 | 3 009 | 478 |
04 宮城 | 151 | 62 | 1 568 | 48 | 1 032 | 26 945 | 3 505 | 3 391 | 443 |
05 秋田 | 78 | 31 | 810 | 15 | 477 | 17 204 | 2 709 | 1 781 | 180 |
06 山形 | 70 | 22 | 932 | 16 | 469 | 15 169 | 1 873 | 1 396 | 193 |
07 福島 | 146 | 63 | 1 446 | 29 | 897 | 29 683 | 4 415 | 2 966 | 308 |
08 茨城 | 203 | 94 | 1 698 | 33 | 1 355 | 32 819 | 5 891 | 2 997 | 311 |
09 栃木 | 118 | 65 | 1 391 | 17 | 975 | 22 716 | 4 663 | 2 880 | 161 |
10 群馬 | 143 | 75 | 1 536 | 15 | 940 | 25 391 | 4 970 | 2 383 | 158 |
11 埼玉 | 361 | 153 | 3 815 | 9 | 3 243 | 62 851 | 14 452 | 4 254 | 80 |
12 千葉 | 287 | 125 | 3 654 | 32 | 3 064 | 56 219 | 9 865 | 4 201 | 403 |
13 東京 | 667 | 254 | 12 364 | 29 | 10 510 | 131 180 | 21 348 | 7 309 | 307 |
14 神奈川 | 355 | 123 | 6 102 | 20 | 4 710 | 75 938 | 12 803 | 4 459 | 217 |
15 新潟 | 139 | 71 | 1 698 | 7 | 1 182 | 30 408 | 5 826 | 1 385 | 79 |
16 富山 | 115 | 55 | 790 | 29 | 464 | 18 330 | 5 347 | 1 456 | 296 |
17 石川 | 109 | 59 | 860 | 31 | 468 | 19 944 | 5 297 | 1 802 | 233 |
18 福井 | 86 | 49 | 575 | 26 | 280 | 12 001 | 2 625 | 2 101 | 315 |
19 山梨 | 61 | 31 | 651 | 18 | 425 | 11 545 | 2 445 | 1 165 | 171 |
20 長野 | 137 | 61 | 1 521 | 39 | 991 | 25 067 | 3 819 | 2 102 | 432 |
21 岐阜 | 109 | 57 | 1 505 | 44 | 929 | 20 805 | 3 369 | 2 728 | 474 |
22 静岡 | 190 | 92 | 2 643 | 22 | 1 730 | 41 146 | 11 216 | 3 750 | 245 |
23 愛知 | 349 | 169 | 4 815 | 53 | 3 552 | 69 424 | 13 802 | 6 332 | 571 |
24 三重 | 113 | 68 | 1 446 | 27 | 855 | 21 393 | 4 558 | 2 393 | 359 |
25 滋賀 | 63 | 30 | 915 | 6 | 548 | 14 760 | 2 592 | 709 | 84 |
26 京都 | 177 | 82 | 2 542 | 12 | 1 337 | 36 618 | 7 109 | 1 648 | 136 |
27 大阪 | 552 | 271 | 8 224 | 20 | 5 339 | 110 817 | 24 632 | 4 832 | 181 |
28 兵庫 | 351 | 174 | 4 827 | 73 | 2 880 | 64 854 | 14 704 | 4 470 | 719 |
29 奈良 | 77 | 34 | 1 106 | 2 | 685 | 16 512 | 3 398 | 798 | 26 |
30 和歌山 | 92 | 44 | 1 079 | 34 | 561 | 14 558 | 2 916 | 2 084 | 327 |
31 鳥取 | 45 | 24 | 542 | 20 | 262 | 8 933 | 1 667 | 1 079 | 189 |
32 島根 | 58 | 34 | 771 | 28 | 293 | 11 858 | 2 580 | 1 205 | 354 |
33 岡山 | 183 | 98 | 1 637 | 62 | 994 | 30 806 | 5 538 | 3 579 | 643 |
34 広島 | 261 | 153 | 2 622 | 100 | 1 520 | 42 193 | 11 115 | 5 047 | 998 |
35 山口 | 151 | 83 | 1 321 | 43 | 680 | 28 063 | 10 149 | 3 179 | 415 |
36 徳島 | 124 | 73 | 794 | 73 | 427 | 15 790 | 4 913 | 3 027 | 568 |
37 香川 | 103 | 52 | 811 | 83 | 451 | 16 728 | 2 733 | 2 632 | 779 |
38 愛媛 | 152 | 91 | 1 208 | 97 | 689 | 23 758 | 5 822 | 5 630 | 1 104 |
39 高知 | 141 | 91 | 600 | 10 | 354 | 19 357 | 8 041 | 2 160 | 95 |
40 福岡 | 475 | 245 | 4 404 | 226 | 2 956 | 88 624 | 24 593 | 11 220 | 1 879 |
41 佐賀 | 111 | 66 | 688 | 80 | 409 | 15 533 | 4 936 | 3 404 | 778 |
42 長崎 | 168 | 76 | 1 434 | 142 | 747 | 28 140 | 6 862 | 6 238 | 1 090 |
43 熊本 | 220 | 118 | 1 487 | 164 | 808 | 35 950 | 10 972 | 7 361 | 1 522 |
44 大分 | 165 | 68 | 958 | 86 | 544 | 20 925 | 3 565 | 5 105 | 646 |
45 宮崎 | 150 | 70 | 914 | 97 | 517 | 19 975 | 4 218 | 4 267 | 895 |
46 鹿児島 | 279 | 158 | 1 408 | 162 | 804 | 35 678 | 10 510 | 7 286 | 1 606 |
47 沖縄 | 95 | 45 | 779 | 27 | 583 | 19 710 | 4 396 | 1 910 | 287 |
参考

病院及び一般診療所の療養病床数総計![]() |
問合わせ先 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520・7521) |