平成 18年 2月 15日
厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520)
|
医療施設動態調査(平成17年11月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 増減なし、病床数は | 134床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 73施設の増加、病床数は | 568床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 48施設の増加、病床数は | 1床の減少。 |
1. | 種類別にみた施設数及び病床数 |
各月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. | 開設者別にみた施設数及び病床数 |
平成17年11月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注: | 今回の数値は、月末の施設数、病床数を概数として取りまとめたものである。 |
3. | 都道府県別にみた施設数及び病床数 |
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を 有する 一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再掲 ) |
療養 病床 ( 再掲 ) |
|||||||
全国 | 9 027 | 4 359 | 98 265 | 2 461 | 67 229 | 1 631 025 | 357 153 | 172 124 | 23 881 | |
01 | 北海道 | 619 | 330 | 3 366 | 144 | 3 034 | 104 692 | 28 888 | 10 261 | 1 534 |
02 | 青森 | 109 | 46 | 987 | 62 | 578 | 19 434 | 3 022 | 4 773 | 533 |
03 | 岩手 | 107 | 37 | 919 | 43 | 588 | 19 886 | 3 130 | 3 017 | 488 |
04 | 宮城 | 151 | 62 | 1 571 | 48 | 1 032 | 26 986 | 3 505 | 3 454 | 443 |
05 | 秋田 | 78 | 31 | 811 | 15 | 479 | 17 275 | 2 691 | 1 799 | 180 |
06 | 山形 | 70 | 22 | 935 | 16 | 468 | 15 064 | 1 873 | 1 398 | 193 |
07 | 福島 | 146 | 63 | 1 448 | 28 | 899 | 29 688 | 4 415 | 3 242 | 299 |
08 | 茨城 | 205 | 93 | 1 696 | 33 | 1 355 | 33 036 | 5 841 | 3 007 | 311 |
09 | 栃木 | 118 | 64 | 1 394 | 17 | 979 | 22 672 | 4 595 | 2 971 | 161 |
10 | 群馬 | 143 | 73 | 1 537 | 15 | 941 | 25 371 | 4 817 | 2 415 | 158 |
11 | 埼玉 | 361 | 152 | 3 812 | 9 | 3 236 | 62 738 | 14 501 | 4 269 | 80 |
12 | 千葉 | 289 | 125 | 3 655 | 32 | 3 067 | 56 473 | 9 865 | 4 370 | 403 |
13 | 東京 | 669 | 252 | 12 382 | 29 | 10 530 | 131 347 | 21 350 | 7 389 | 307 |
14 | 神奈川 | 357 | 122 | 6 105 | 20 | 4 715 | 75 714 | 12 657 | 4 457 | 217 |
15 | 新潟 | 140 | 71 | 1 705 | 6 | 1 178 | 30 939 | 5 826 | 1 436 | 71 |
16 | 富山 | 115 | 55 | 792 | 29 | 466 | 18 331 | 5 347 | 1 503 | 300 |
17 | 石川 | 109 | 59 | 859 | 31 | 468 | 19 944 | 5 237 | 1 863 | 233 |
18 | 福井 | 86 | 49 | 578 | 26 | 280 | 12 001 | 2 618 | 2 115 | 315 |
19 | 山梨 | 61 | 31 | 647 | 18 | 424 | 11 545 | 2 445 | 1 178 | 177 |
20 | 長野 | 137 | 61 | 1 511 | 39 | 991 | 25 067 | 3 819 | 2 081 | 431 |
21 | 岐阜 | 110 | 58 | 1 509 | 44 | 933 | 20 858 | 3 417 | 2 728 | 474 |
22 | 静岡 | 190 | 92 | 2 647 | 22 | 1 733 | 41 132 | 11 190 | 3 791 | 233 |
23 | 愛知 | 349 | 167 | 4 818 | 53 | 3 550 | 69 370 | 13 739 | 6 424 | 568 |
24 | 三重 | 113 | 68 | 1 448 | 27 | 860 | 21 405 | 4 558 | 2 393 | 359 |
25 | 滋賀 | 63 | 30 | 914 | 6 | 548 | 14 760 | 2 592 | 675 | 84 |
26 | 京都 | 177 | 80 | 2 534 | 12 | 1 338 | 36 587 | 7 018 | 1 653 | 136 |
27 | 大阪 | 551 | 269 | 8 235 | 21 | 5 371 | 110 451 | 24 512 | 4 871 | 200 |
28 | 兵庫 | 351 | 174 | 4 843 | 73 | 2 893 | 64 862 | 14 705 | 4 470 | 719 |
29 | 奈良 | 77 | 34 | 1 111 | 2 | 683 | 16 463 | 3 398 | 840 | 26 |
30 | 和歌山 | 91 | 43 | 1 091 | 35 | 566 | 14 518 | 2 897 | 2 141 | 346 |
31 | 鳥取 | 45 | 24 | 554 | 20 | 269 | 8 933 | 1 667 | 1 162 | 191 |
32 | 島根 | 58 | 34 | 771 | 28 | 294 | 11 858 | 2 580 | 1 224 | 354 |
33 | 岡山 | 183 | 98 | 1 642 | 64 | 999 | 30 822 | 5 538 | 3 699 | 659 |
34 | 広島 | 261 | 153 | 2 621 | 102 | 1 515 | 42 191 | 11 115 | 5 164 | 1 026 |
35 | 山口 | 151 | 83 | 1 323 | 43 | 681 | 28 134 | 10 149 | 3 219 | 415 |
36 | 徳島 | 123 | 72 | 800 | 72 | 429 | 15 766 | 4 873 | 3 106 | 561 |
37 | 香川 | 104 | 52 | 811 | 84 | 451 | 16 817 | 2 733 | 2 691 | 783 |
38 | 愛媛 | 152 | 91 | 1 210 | 97 | 688 | 23 758 | 5 822 | 5 714 | 1 104 |
39 | 高知 | 141 | 91 | 602 | 10 | 354 | 19 372 | 8 048 | 2 177 | 95 |
40 | 福岡 | 477 | 245 | 4 409 | 226 | 2 957 | 88 733 | 24 593 | 11 253 | 1 879 |
41 | 佐賀 | 111 | 65 | 686 | 80 | 406 | 15 488 | 4 889 | 3 479 | 778 |
42 | 長崎 | 168 | 77 | 1 437 | 142 | 747 | 28 150 | 6 897 | 6 266 | 1 091 |
43 | 熊本 | 221 | 119 | 1 489 | 164 | 811 | 35 994 | 11 007 | 7 367 | 1 522 |
44 | 大分 | 165 | 68 | 960 | 86 | 544 | 20 948 | 3 582 | 5 108 | 642 |
45 | 宮崎 | 150 | 70 | 910 | 98 | 517 | 19 969 | 4 238 | 4 305 | 913 |
46 | 鹿児島 | 280 | 159 | 1 409 | 164 | 805 | 35 767 | 10 569 | 7 290 | 1 610 |
47 | 沖縄 | 95 | 45 | 771 | 26 | 579 | 19 716 | 4 385 | 1 916 | 279 |
参考
病院及び一般診療所の療養病床数総計 |
問合わせ先 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520・7521) |