平成 18年 1月 12日
厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係
|
医療施設動態調査(平成17年10月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 4施設の減少、病床数は | 142床の増加。 |
一般診療所の施設数は | 178施設の増加、病床数は | 569床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 69施設の増加、病床数は | 増減なし。 |
1. | 種類別にみた施設数及び病床数 |
各月末現在
|
2. | 開設者別にみた施設数及び病床数 |
平成17年10月末現在
|
注: | 今回の数値は、月末の施設数、病床数を概数として取りまとめたものである。 |
3. | 都道府県別にみた施設数及び病床数 |
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を 有する 一般診療所 (再掲) |
療養病床 (再掲) |
療養病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 9 027 | 4 350 | 98 192 | 2 466 | 67 181 | 1 631 159 | 356 546 | 172 692 | 23 915 | |
01 | 北海道 | 620 | 330 | 3 372 | 144 | 3 038 | 104 795 | 28 909 | 10 279 | 1 534 |
02 | 青森 | 109 | 46 | 983 | 62 | 576 | 19 484 | 3 022 | 4 811 | 533 |
03 | 岩手 | 107 | 37 | 919 | 42 | 587 | 19 886 | 3 130 | 3 017 | 484 |
04 | 宮城 | 151 | 62 | 1 574 | 49 | 1 033 | 26 986 | 3 487 | 3 468 | 449 |
05 | 秋田 | 78 | 31 | 811 | 15 | 479 | 17 275 | 2 691 | 1 799 | 180 |
06 | 山形 | 70 | 21 | 935 | 16 | 468 | 15 077 | 1 859 | 1 407 | 193 |
07 | 福島 | 146 | 63 | 1 455 | 28 | 901 | 29 688 | 4 415 | 3 252 | 299 |
08 | 茨城 | 205 | 93 | 1 695 | 33 | 1 353 | 33 036 | 5 841 | 3 006 | 311 |
09 | 栃木 | 118 | 64 | 1 393 | 17 | 977 | 22 672 | 4 595 | 2 990 | 161 |
10 | 群馬 | 143 | 73 | 1 537 | 15 | 938 | 25 371 | 4 817 | 2 459 | 158 |
11 | 埼玉 | 361 | 152 | 3 807 | 9 | 3 232 | 62 632 | 14 501 | 4 263 | 80 |
12 | 千葉 | 289 | 125 | 3 654 | 33 | 3 069 | 56 445 | 9 865 | 4 437 | 411 |
13 | 東京 | 666 | 248 | 12 385 | 29 | 10 524 | 130 903 | 20 931 | 7 391 | 310 |
14 | 神奈川 | 357 | 122 | 6 095 | 20 | 4 710 | 75 728 | 12 657 | 4 456 | 217 |
15 | 新潟 | 140 | 71 | 1 703 | 6 | 1 172 | 30 939 | 5 836 | 1 463 | 71 |
16 | 富山 | 115 | 55 | 790 | 29 | 467 | 18 331 | 5 347 | 1 503 | 300 |
17 | 石川 | 109 | 59 | 856 | 31 | 469 | 19 944 | 5 237 | 1 863 | 233 |
18 | 福井 | 86 | 49 | 580 | 26 | 279 | 12 001 | 2 618 | 2 115 | 315 |
19 | 山梨 | 61 | 31 | 647 | 18 | 426 | 11 545 | 2 445 | 1 182 | 177 |
20 | 長野 | 137 | 61 | 1 509 | 39 | 993 | 25 059 | 3 819 | 2 087 | 431 |
21 | 岐阜 | 110 | 58 | 1 508 | 44 | 932 | 20 847 | 3 417 | 2 728 | 474 |
22 | 静岡 | 189 | 90 | 2 640 | 22 | 1 729 | 41 085 | 11 091 | 3 775 | 233 |
23 | 愛知 | 350 | 167 | 4 818 | 53 | 3 545 | 69 473 | 13 735 | 6 443 | 562 |
24 | 三重 | 113 | 68 | 1 436 | 27 | 859 | 21 405 | 4 558 | 2 393 | 359 |
25 | 滋賀 | 63 | 29 | 916 | 6 | 545 | 14 780 | 2 535 | 675 | 84 |
26 | 京都 | 177 | 80 | 2 536 | 12 | 1 340 | 36 587 | 7 018 | 1 655 | 136 |
27 | 大阪 | 552 | 269 | 8 212 | 21 | 5 359 | 110 774 | 24 525 | 4 888 | 200 |
28 | 兵庫 | 351 | 174 | 4 839 | 73 | 2 890 | 64 873 | 14 705 | 4 483 | 719 |
29 | 奈良 | 77 | 34 | 1 108 | 2 | 682 | 16 463 | 3 398 | 840 | 26 |
30 | 和歌山 | 91 | 43 | 1 094 | 35 | 565 | 14 518 | 2 897 | 2 141 | 346 |
31 | 鳥取 | 45 | 24 | 553 | 21 | 269 | 8 933 | 1 667 | 1 171 | 199 |
32 | 島根 | 58 | 34 | 772 | 28 | 294 | 11 858 | 2 580 | 1 224 | 354 |
33 | 岡山 | 183 | 98 | 1 642 | 65 | 996 | 30 842 | 5 538 | 3 727 | 661 |
34 | 広島 | 261 | 153 | 2 618 | 102 | 1 517 | 42 188 | 11 115 | 5 191 | 1 026 |
35 | 山口 | 151 | 83 | 1 323 | 43 | 684 | 28 141 | 10 149 | 3 219 | 415 |
36 | 徳島 | 123 | 72 | 799 | 72 | 429 | 15 766 | 4 873 | 3 087 | 561 |
37 | 香川 | 104 | 52 | 810 | 83 | 447 | 16 817 | 2 733 | 2 677 | 770 |
38 | 愛媛 | 152 | 91 | 1 215 | 97 | 688 | 23 763 | 5 788 | 5 740 | 1 104 |
39 | 高知 | 141 | 91 | 604 | 10 | 354 | 19 372 | 8 048 | 2 196 | 95 |
40 | 福岡 | 478 | 245 | 4 398 | 227 | 2 954 | 88 785 | 24 604 | 11 264 | 1 885 |
41 | 佐賀 | 111 | 65 | 686 | 80 | 406 | 15 488 | 4 889 | 3 498 | 778 |
42 | 長崎 | 168 | 77 | 1 438 | 143 | 747 | 28 150 | 6 897 | 6 292 | 1 110 |
43 | 熊本 | 221 | 118 | 1 486 | 165 | 812 | 35 994 | 10 984 | 7 456 | 1 528 |
44 | 大分 | 165 | 68 | 957 | 86 | 544 | 20 948 | 3 588 | 5 108 | 642 |
45 | 宮崎 | 150 | 70 | 909 | 98 | 516 | 19 969 | 4 238 | 4 345 | 912 |
46 | 鹿児島 | 280 | 159 | 1 407 | 164 | 805 | 35 767 | 10 569 | 7 312 | 1 610 |
47 | 沖縄 | 95 | 45 | 768 | 26 | 582 | 19 776 | 4 385 | 1 916 | 279 |
参考
病院及び一般診療所の療養病床数総計 |