
平成17年4月15日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520) |
医療施設動態調査(平成17年1月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 2施設の減少、病床数は | 395床の増加。 |
一般診療所の施設数は | 6施設の増加、病床数は | 858床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 23施設の減少、病床数は | 増減なし。 |
1. | 種類別にみた施設数及び病床数 |
各月末現在
|
2. | 開設者別にみた施設数及び病床数 |
平成17年1月末現在
|
3. | 都道府県別にみた施設数及び病床数 |
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を 有する一般診療所 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 9 064 | 4 309 | 97 283 | 2 522 | 66 678 | 1 631 370 | 351 605 | 178 182 | 24 245 | |
01 | 北海道 | 625 | 331 | 3 360 | 144 | 3 006 | 105 429 | 28 999 | 10 706 | 1 502 |
02 | 青森 | 108 | 45 | 973 | 63 | 573 | 19 601 | 3 016 | 5 027 | 556 |
03 | 岩手 | 108 | 37 | 917 | 41 | 593 | 19 913 | 3 144 | 3 138 | 469 |
04 | 宮城 | 150 | 59 | 1 548 | 49 | 1 024 | 26 645 | 3 225 | 3 455 | 449 |
05 | 秋田 | 79 | 32 | 816 | 16 | 480 | 17 312 | 2 739 | 1 885 | 187 |
06 | 山形 | 70 | 19 | 927 | 17 | 467 | 15 233 | 1 807 | 1 536 | 212 |
07 | 福島 | 149 | 64 | 1 441 | 28 | 887 | 29 986 | 4 427 | 3 328 | 296 |
08 | 茨城 | 204 | 92 | 1 636 | 35 | 1 346 | 32 909 | 5 643 | 3 174 | 327 |
09 | 栃木 | 118 | 63 | 1 364 | 19 | 963 | 22 733 | 4 549 | 3 095 | 173 |
10 | 群馬 | 144 | 72 | 1 514 | 16 | 921 | 25 382 | 4 710 | 2 531 | 151 |
11 | 埼玉 | 362 | 152 | 3 757 | 9 | 3 177 | 62 311 | 14 472 | 4 307 | 80 |
12 | 千葉 | 290 | 123 | 3 615 | 31 | 3 047 | 56 218 | 9 845 | 4 468 | 354 |
13 | 東京 | 664 | 239 | 12 240 | 32 | 10 460 | 129 993 | 20 182 | 7 615 | 365 |
14 | 神奈川 | 356 | 118 | 5 987 | 20 | 4 642 | 75 632 | 12 243 | 4 538 | 213 |
15 | 新潟 | 139 | 70 | 1 714 | 6 | 1 167 | 30 287 | 5 510 | 1 593 | 71 |
16 | 富山 | 115 | 55 | 782 | 30 | 463 | 18 331 | 5 347 | 1 565 | 308 |
17 | 石川 | 111 | 59 | 855 | 33 | 466 | 19 998 | 5 245 | 1 997 | 247 |
18 | 福井 | 87 | 48 | 569 | 26 | 277 | 12 047 | 2 584 | 2 167 | 315 |
19 | 山梨 | 62 | 31 | 645 | 18 | 425 | 11 566 | 2 445 | 1 210 | 174 |
20 | 長野 | 139 | 56 | 1 513 | 38 | 992 | 25 104 | 3 494 | 2 075 | 406 |
21 | 岐阜 | 112 | 57 | 1 470 | 43 | 919 | 20 867 | 3 323 | 2 730 | 455 |
22 | 静岡 | 187 | 86 | 2 631 | 23 | 1 721 | 40 293 | 10 503 | 3 893 | 235 |
23 | 愛知 | 349 | 165 | 4 752 | 54 | 3 520 | 69 769 | 13 437 | 6 707 | 570 |
24 | 三重 | 115 | 67 | 1 420 | 28 | 852 | 21 350 | 4 389 | 2 387 | 379 |
25 | 滋賀 | 63 | 28 | 909 | 6 | 539 | 14 701 | 2 274 | 684 | 84 |
26 | 京都 | 179 | 80 | 2 522 | 11 | 1 330 | 36 849 | 6 960 | 1 668 | 119 |
27 | 大阪 | 557 | 260 | 8 162 | 21 | 5 333 | 111 254 | 23 804 | 5 190 | 200 |
28 | 兵庫 | 351 | 173 | 4 790 | 73 | 2 876 | 65 033 | 14 568 | 4 659 | 730 |
29 | 奈良 | 79 | 32 | 1 090 | 2 | 676 | 16 810 | 3 234 | 856 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 44 | 1 085 | 37 | 565 | 14 644 | 2 788 | 2 181 | 368 |
31 | 鳥取 | 46 | 24 | 555 | 22 | 273 | 9 176 | 1 667 | 1 220 | 212 |
32 | 島根 | 58 | 34 | 767 | 27 | 290 | 11 841 | 2 514 | 1 214 | 346 |
33 | 岡山 | 184 | 98 | 1 628 | 65 | 983 | 30 966 | 5 541 | 3 812 | 667 |
34 | 広島 | 262 | 153 | 2 610 | 105 | 1 505 | 42 032 | 10 903 | 5 327 | 1 053 |
35 | 山口 | 151 | 85 | 1 327 | 44 | 678 | 28 141 | 10 255 | 3 333 | 430 |
36 | 徳島 | 123 | 72 | 793 | 73 | 425 | 15 826 | 4 873 | 3 107 | 568 |
37 | 香川 | 104 | 53 | 805 | 85 | 447 | 16 970 | 2 782 | 2 789 | 794 |
38 | 愛媛 | 155 | 92 | 1 207 | 102 | 686 | 23 814 | 5 836 | 6 010 | 1 163 |
39 | 高知 | 142 | 90 | 602 | 10 | 358 | 19 532 | 7 980 | 2 293 | 95 |
40 | 福岡 | 481 | 249 | 4 363 | 236 | 2 945 | 88 981 | 24 750 | 11 645 | 1 939 |
41 | 佐賀 | 112 | 64 | 680 | 82 | 400 | 15 520 | 4 775 | 3 541 | 763 |
42 | 長崎 | 169 | 75 | 1 446 | 145 | 747 | 27 769 | 6 833 | 6 508 | 1 101 |
43 | 熊本 | 223 | 120 | 1 483 | 173 | 804 | 36 209 | 11 171 | 7 917 | 1 589 |
44 | 大分 | 165 | 69 | 967 | 87 | 544 | 20 941 | 3 618 | 5 337 | 615 |
45 | 宮崎 | 149 | 69 | 893 | 100 | 515 | 19 897 | 4 250 | 4 424 | 917 |
46 | 鹿児島 | 281 | 160 | 1 401 | 171 | 799 | 35 783 | 10 577 | 7 388 | 1 693 |
47 | 沖縄 | 95 | 45 | 752 | 26 | 572 | 19 772 | 4 374 | 1 952 | 279 |
参考

病院及び一般診療所の療養病床数総計![]() |
問合わせ先 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520・7521) |