
平成17年3月24日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520) |
医療施設動態調査(平成16年12月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 12施設の減少、病床数は | 1,112床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 6施設の減少、病床数は | 585床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 27施設の増加、病床数は | 2床の増加。 |
1. | 種類別にみた施設数及び病床数 |
各月末現在
|
2. | 開設者別にみた施設数及び病床数 |
平成16年12月末現在
|
3. | 都道府県別にみた施設数及び病床数 |
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を 有する一般診療所 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 9 066 | 4 305 | 97 277 | 2 527 | 66 701 | 1 630 975 | 351 081 | 179 040 | 24 263 | |
01 | 北海道 | 624 | 330 | 3 361 | 144 | 3 015 | 105 390 | 28 932 | 10 706 | 1 502 |
02 | 青森 | 108 | 45 | 974 | 63 | 577 | 19 601 | 3 016 | 5 035 | 556 |
03 | 岩手 | 108 | 37 | 917 | 41 | 592 | 19 913 | 3 144 | 3 138 | 469 |
04 | 宮城 | 150 | 58 | 1 550 | 49 | 1 025 | 26 627 | 3 211 | 3 531 | 449 |
05 | 秋田 | 79 | 32 | 814 | 16 | 480 | 17 360 | 2 739 | 1 885 | 187 |
06 | 山形 | 70 | 19 | 929 | 17 | 467 | 15 233 | 1 807 | 1 543 | 212 |
07 | 福島 | 149 | 64 | 1 441 | 28 | 889 | 29 997 | 4 403 | 3 328 | 296 |
08 | 茨城 | 204 | 92 | 1 638 | 35 | 1 349 | 32 909 | 5 646 | 3 174 | 327 |
09 | 栃木 | 118 | 62 | 1 368 | 19 | 963 | 22 719 | 4 517 | 3 119 | 173 |
10 | 群馬 | 144 | 72 | 1 516 | 16 | 921 | 25 382 | 4 710 | 2 586 | 151 |
11 | 埼玉 | 362 | 152 | 3 752 | 9 | 3 177 | 62 311 | 14 472 | 4 308 | 80 |
12 | 千葉 | 290 | 123 | 3 619 | 31 | 3 047 | 56 218 | 9 845 | 4 504 | 354 |
13 | 東京 | 664 | 238 | 12 237 | 33 | 10 460 | 129 929 | 20 122 | 7 657 | 369 |
14 | 神奈川 | 356 | 118 | 6 003 | 20 | 4 640 | 75 445 | 12 006 | 4 598 | 213 |
15 | 新潟 | 139 | 70 | 1 715 | 6 | 1 166 | 30 288 | 5 510 | 1 593 | 71 |
16 | 富山 | 115 | 55 | 783 | 30 | 462 | 18 331 | 5 347 | 1 587 | 308 |
17 | 石川 | 111 | 59 | 856 | 33 | 467 | 19 998 | 5 245 | 2 022 | 247 |
18 | 福井 | 88 | 49 | 567 | 25 | 277 | 12 082 | 2 599 | 2 148 | 296 |
19 | 山梨 | 62 | 31 | 645 | 18 | 424 | 11 566 | 2 445 | 1 210 | 174 |
20 | 長野 | 139 | 56 | 1 512 | 38 | 996 | 25 098 | 3 488 | 2 075 | 406 |
21 | 岐阜 | 112 | 57 | 1 469 | 43 | 922 | 20 867 | 3 323 | 2 739 | 455 |
22 | 静岡 | 187 | 86 | 2 635 | 23 | 1 725 | 40 295 | 10 501 | 3 911 | 235 |
23 | 愛知 | 350 | 165 | 4 726 | 54 | 3 515 | 69 767 | 13 429 | 6 788 | 570 |
24 | 三重 | 115 | 67 | 1 420 | 28 | 850 | 21 350 | 4 389 | 2 390 | 379 |
25 | 滋賀 | 63 | 27 | 909 | 6 | 538 | 14 582 | 2 230 | 684 | 84 |
26 | 京都 | 179 | 80 | 2 528 | 11 | 1 328 | 36 849 | 6 960 | 1 668 | 119 |
27 | 大阪 | 557 | 260 | 8 136 | 21 | 5 327 | 111 186 | 23 744 | 5 240 | 200 |
28 | 兵庫 | 351 | 173 | 4 788 | 73 | 2 880 | 65 041 | 14 568 | 4 665 | 730 |
29 | 奈良 | 79 | 32 | 1 087 | 2 | 678 | 16 810 | 3 234 | 856 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 44 | 1 089 | 37 | 565 | 14 644 | 2 788 | 2 181 | 363 |
31 | 鳥取 | 46 | 24 | 555 | 22 | 273 | 9 176 | 1 667 | 1 220 | 212 |
32 | 島根 | 59 | 35 | 766 | 26 | 291 | 11 876 | 2 549 | 1 195 | 331 |
33 | 岡山 | 184 | 97 | 1 627 | 65 | 982 | 30 966 | 5 510 | 3 814 | 667 |
34 | 広島 | 262 | 153 | 2 617 | 107 | 1 505 | 42 012 | 10 903 | 5 381 | 1 071 |
35 | 山口 | 151 | 85 | 1 328 | 44 | 681 | 28 141 | 10 255 | 3 333 | 428 |
36 | 徳島 | 123 | 72 | 793 | 73 | 423 | 15 826 | 4 873 | 3 107 | 568 |
37 | 香川 | 104 | 53 | 806 | 84 | 447 | 16 970 | 2 782 | 2 773 | 782 |
38 | 愛媛 | 155 | 92 | 1 203 | 102 | 686 | 23 814 | 5 836 | 6 029 | 1 163 |
39 | 高知 | 142 | 90 | 601 | 10 | 359 | 19 532 | 7 980 | 2 293 | 95 |
40 | 福岡 | 481 | 249 | 4 367 | 236 | 2 942 | 88 981 | 24 750 | 11 763 | 1 937 |
41 | 佐賀 | 112 | 64 | 683 | 82 | 401 | 15 520 | 4 775 | 3 577 | 763 |
42 | 長崎 | 169 | 75 | 1 448 | 147 | 749 | 27 769 | 6 833 | 6 524 | 1 122 |
43 | 熊本 | 223 | 120 | 1 483 | 173 | 805 | 36 209 | 11 171 | 7 959 | 1 589 |
44 | 大分 | 165 | 69 | 971 | 90 | 546 | 20 941 | 3 618 | 5 389 | 645 |
45 | 宮崎 | 149 | 69 | 895 | 100 | 516 | 19 897 | 4 250 | 4 455 | 917 |
46 | 鹿児島 | 281 | 160 | 1 401 | 171 | 800 | 35 785 | 10 587 | 7 406 | 1 693 |
47 | 沖縄 | 95 | 45 | 749 | 26 | 573 | 19 772 | 4 372 | 1 953 | 279 |
参考

病院及び一般診療所の療養病床数総計![]() |
問合わせ先 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520・7521) |