平成16年10月 8日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520) |
病院の施設数は前月に比べ | 3施設の増加、病床数は | 379床の増加。 |
一般診療所の施設数は | 106施設の増加、病床数は | 552床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 70施設の増加、病床数は | 増減なし。 |
1. | 種類別にみた施設数及び病床数 |
各月末現在
|
2. | 開設者別にみた施設数及び病床数 |
平成16年6月末現在
|
3. | 都道府県別にみた施設数及び病床数 |
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を 有する一般診療所 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 9 085 | 4 276 | 96 735 | 2 555 | 66 372 | 1 630 766 | 347 451 | 183 078 | 24 355 | |
01 | 北海道 | 628 | 329 | 3 368 | 149 | 3 007 | 105 532 | 29 001 | 11 122 | 1 550 |
02 | 青森 | 108 | 44 | 973 | 64 | 577 | 19 653 | 2 982 | 5 175 | 571 |
03 | 岩手 | 109 | 38 | 911 | 33 | 588 | 19 972 | 3 146 | 3 320 | 368 |
04 | 宮城 | 149 | 57 | 1 560 | 53 | 1 028 | 26 477 | 3 185 | 3 755 | 477 |
05 | 秋田 | 79 | 32 | 807 | 16 | 480 | 17 679 | 2 567 | 1 904 | 187 |
06 | 山形 | 69 | 17 | 910 | 17 | 468 | 14 941 | 1 671 | 1 523 | 216 |
07 | 福島 | 150 | 64 | 1 427 | 28 | 887 | 30 184 | 4 399 | 3 386 | 296 |
08 | 茨城 | 204 | 90 | 1 629 | 36 | 1 345 | 32 888 | 5 541 | 3 279 | 335 |
09 | 栃木 | 118 | 62 | 1 358 | 19 | 960 | 22 736 | 4 517 | 3 167 | 173 |
10 | 群馬 | 144 | 72 | 1 508 | 15 | 916 | 25 341 | 4 640 | 2 649 | 139 |
11 | 埼玉 | 362 | 150 | 3 726 | 10 | 3 142 | 61 578 | 14 267 | 4 388 | 99 |
12 | 千葉 | 293 | 122 | 3 622 | 33 | 3 028 | 56 367 | 9 846 | 4 626 | 363 |
13 | 東京 | 666 | 235 | 12 158 | 34 | 10 418 | 129 179 | 19 831 | 7 826 | 377 |
14 | 神奈川 | 358 | 117 | 5 939 | 20 | 4 600 | 75 497 | 11 940 | 4 637 | 213 |
15 | 新潟 | 139 | 70 | 1 716 | 6 | 1 155 | 30 321 | 5 514 | 1 661 | 71 |
16 | 富山 | 115 | 55 | 785 | 31 | 463 | 18 346 | 5 347 | 1 643 | 320 |
17 | 石川 | 111 | 59 | 843 | 35 | 465 | 19 990 | 5 166 | 2 051 | 255 |
18 | 福井 | 88 | 48 | 566 | 25 | 276 | 12 109 | 2 593 | 2 152 | 300 |
19 | 山梨 | 63 | 30 | 642 | 18 | 422 | 11 763 | 2 387 | 1 192 | 174 |
20 | 長野 | 139 | 56 | 1 492 | 39 | 992 | 25 113 | 3 483 | 2 145 | 404 |
21 | 岐阜 | 112 | 56 | 1 457 | 43 | 915 | 20 919 | 3 257 | 2 781 | 455 |
22 | 静岡 | 187 | 85 | 2 619 | 22 | 1 721 | 40 257 | 10 347 | 3 956 | 217 |
23 | 愛知 | 354 | 167 | 4 695 | 53 | 3 500 | 69 907 | 13 496 | 6 859 | 558 |
24 | 三重 | 115 | 66 | 1 414 | 28 | 854 | 21 241 | 4 220 | 2 405 | 379 |
25 | 滋賀 | 63 | 27 | 905 | 5 | 538 | 14 468 | 2 218 | 705 | 66 |
26 | 京都 | 180 | 80 | 2 520 | 12 | 1 315 | 36 976 | 6 309 | 1 670 | 125 |
27 | 大阪 | 554 | 255 | 8 019 | 22 | 5 264 | 111 029 | 23 231 | 5 536 | 214 |
28 | 兵庫 | 352 | 171 | 4 748 | 76 | 2 864 | 65 126 | 14 444 | 4 833 | 759 |
29 | 奈良 | 79 | 32 | 1 076 | 3 | 678 | 16 796 | 3 216 | 907 | 38 |
30 | 和歌山 | 92 | 43 | 1 082 | 37 | 563 | 14 655 | 2 762 | 2 197 | 363 |
31 | 鳥取 | 46 | 24 | 557 | 23 | 272 | 9 131 | 1 667 | 1 239 | 226 |
32 | 島根 | 59 | 34 | 769 | 26 | 290 | 11 822 | 2 445 | 1 252 | 331 |
33 | 岡山 | 186 | 96 | 1 622 | 64 | 981 | 31 229 | 5 438 | 3 808 | 650 |
34 | 広島 | 262 | 153 | 2 612 | 106 | 1 503 | 41 950 | 10 872 | 5 483 | 1 059 |
35 | 山口 | 151 | 85 | 1 326 | 43 | 682 | 28 178 | 10 263 | 3 373 | 422 |
36 | 徳島 | 122 | 73 | 793 | 72 | 423 | 15 791 | 4 901 | 3 141 | 564 |
37 | 香川 | 105 | 54 | 806 | 85 | 438 | 17 039 | 2 799 | 2 863 | 786 |
38 | 愛媛 | 155 | 92 | 1 216 | 107 | 683 | 23 864 | 5 846 | 6 211 | 1 193 |
39 | 高知 | 142 | 90 | 604 | 10 | 358 | 19 690 | 8 015 | 2 397 | 95 |
40 | 福岡 | 481 | 248 | 4 361 | 243 | 2 930 | 89 224 | 24 564 | 12 149 | 1 968 |
41 | 佐賀 | 112 | 63 | 678 | 78 | 398 | 15 467 | 4 580 | 3 557 | 734 |
42 | 長崎 | 169 | 75 | 1 446 | 150 | 751 | 27 906 | 6 812 | 6 609 | 1 131 |
43 | 熊本 | 223 | 120 | 1 487 | 175 | 802 | 36 138 | 11 197 | 8 166 | 1 595 |
44 | 大分 | 165 | 68 | 966 | 91 | 548 | 20 951 | 3 509 | 5 404 | 645 |
45 | 宮崎 | 151 | 67 | 893 | 101 | 517 | 19 850 | 4 135 | 4 531 | 923 |
46 | 鹿児島 | 281 | 160 | 1 386 | 172 | 793 | 35 722 | 10 513 | 7 426 | 1 698 |
47 | 沖縄 | 95 | 45 | 738 | 27 | 574 | 19 774 | 4 372 | 2 019 | 273 |
病院及び一般診療所の療養病床数総計![]() |
問合わせ先 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520・7521) |