病院の施設数は前月に比べ | 9施設の減少、病床数は | 96床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 45施設の増加、病床数は | 614床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 53施設の増加、病床数は | 5床の減少。 |
各月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成16年2月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 療養病床 (再掲) |
一般診療所 | |||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を 有する 一般診療所 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
||||||||
全国 | 9 106 | 4 250 | 96 339 | 2 570 | 66 029 | 1 632 513 | 345 114 | 184 998 | 24 397 | |
01 | 北海道 | 632 | 328 | 3 368 | 152 | 2 995 | 106 104 | 28 922 | 11 290 | 1 581 |
02 | 青森 | 110 | 43 | 970 | 65 | 572 | 19 891 | 2 935 | 5 176 | 583 |
03 | 岩手 | 109 | 37 | 908 | 33 | 586 | 19 999 | 3 122 | 3 405 | 368 |
04 | 宮城 | 148 | 58 | 1 554 | 53 | 1 019 | 26 301 | 3 214 | 3 786 | 469 |
05 | 秋田 | 79 | 33 | 807 | 16 | 478 | 17 684 | 2 595 | 1 906 | 187 |
06 | 山形 | 69 | 17 | 907 | 17 | 468 | 14 943 | 1 671 | 1 582 | 217 |
07 | 福島 | 152 | 63 | 1 421 | 26 | 882 | 30 393 | 4 355 | 3 383 | 267 |
08 | 茨城 | 204 | 87 | 1 628 | 35 | 1 342 | 32 939 | 5 445 | 3 332 | 330 |
09 | 栃木 | 118 | 61 | 1 355 | 19 | 954 | 22 965 | 4 465 | 3 237 | 173 |
10 | 群馬 | 144 | 71 | 1 502 | 13 | 909 | 25 421 | 4 554 | 2 657 | 118 |
11 | 埼玉 | 364 | 148 | 3 693 | 14 | 3 116 | 61 583 | 14 141 | 4 449 | 139 |
12 | 千葉 | 294 | 123 | 3 592 | 32 | 3 001 | 56 565 | 9 848 | 4 767 | 345 |
13 | 東京 | 665 | 232 | 12 115 | 33 | 10 383 | 128 809 | 19 555 | 7 885 | 361 |
14 | 神奈川 | 361 | 116 | 5 888 | 21 | 4 568 | 75 451 | 11 822 | 4 613 | 215 |
15 | 新潟 | 140 | 68 | 1 730 | 6 | 1 153 | 30 544 | 5 454 | 1 730 | 71 |
16 | 富山 | 115 | 55 | 782 | 31 | 459 | 18 374 | 5 347 | 1 637 | 320 |
17 | 石川 | 113 | 60 | 835 | 35 | 466 | 20 111 | 5 176 | 2 043 | 255 |
18 | 福井 | 87 | 47 | 563 | 26 | 276 | 12 073 | 2 539 | 2 171 | 310 |
19 | 山梨 | 63 | 30 | 636 | 17 | 422 | 11 765 | 2 297 | 1 202 | 166 |
20 | 長野 | 139 | 57 | 1 493 | 39 | 989 | 25 134 | 3 527 | 2 181 | 404 |
21 | 岐阜 | 113 | 56 | 1 451 | 43 | 911 | 20 983 | 3 257 | 2 826 | 455 |
22 | 静岡 | 184 | 82 | 2 596 | 22 | 1 714 | 40 119 | 10 358 | 4 012 | 217 |
23 | 愛知 | 357 | 167 | 4 657 | 55 | 3 487 | 69 961 | 13 420 | 6 887 | 566 |
24 | 三重 | 115 | 67 | 1 401 | 28 | 850 | 21 407 | 4 280 | 2 398 | 379 |
25 | 滋賀 | 63 | 26 | 892 | 4 | 534 | 14 353 | 2 118 | 709 | 48 |
26 | 京都 | 178 | 79 | 2 504 | 11 | 1 309 | 36 757 | 6 161 | 1 652 | 113 |
27 | 大阪 | 555 | 254 | 8 029 | 22 | 5 253 | 111 308 | 23 164 | 5 557 | 214 |
28 | 兵庫 | 353 | 170 | 4 737 | 76 | 2 848 | 65 140 | 14 346 | 4 864 | 759 |
29 | 奈良 | 77 | 29 | 1 072 | 4 | 672 | 16 475 | 2 925 | 989 | 57 |
30 | 和歌山 | 93 | 42 | 1 077 | 37 | 562 | 14 644 | 2 641 | 2 220 | 363 |
31 | 鳥取 | 46 | 23 | 552 | 23 | 271 | 9 051 | 1 617 | 1 268 | 226 |
32 | 島根 | 59 | 34 | 765 | 26 | 286 | 11 788 | 2 353 | 1 270 | 331 |
33 | 岡山 | 186 | 96 | 1 616 | 64 | 972 | 31 269 | 5 428 | 3 808 | 650 |
34 | 広島 | 263 | 153 | 2 599 | 106 | 1 488 | 41 934 | 10 872 | 5 593 | 1 042 |
35 | 山口 | 152 | 86 | 1 325 | 47 | 680 | 28 134 | 10 260 | 3 463 | 447 |
36 | 徳島 | 124 | 74 | 784 | 73 | 422 | 15 882 | 4 972 | 3 141 | 573 |
37 | 香川 | 105 | 54 | 809 | 85 | 436 | 17 072 | 2 759 | 2 899 | 786 |
38 | 愛媛 | 154 | 89 | 1 211 | 107 | 679 | 23 568 | 5 654 | 6 253 | 1 193 |
39 | 高知 | 143 | 92 | 597 | 10 | 359 | 19 826 | 8 128 | 2 402 | 95 |
40 | 福岡 | 482 | 246 | 4 351 | 245 | 2 903 | 89 401 | 24 385 | 12 247 | 1 995 |
41 | 佐賀 | 112 | 62 | 678 | 79 | 394 | 15 517 | 4 492 | 3 638 | 735 |
42 | 長崎 | 169 | 76 | 1 430 | 150 | 745 | 28 327 | 6 844 | 6 672 | 1 123 |
43 | 熊本 | 224 | 120 | 1 485 | 175 | 801 | 36 191 | 11 199 | 8 272 | 1 581 |
44 | 大分 | 166 | 68 | 959 | 92 | 544 | 21 021 | 3 492 | 5 399 | 641 |
45 | 宮崎 | 152 | 67 | 893 | 103 | 511 | 19 912 | 4 144 | 4 592 | 945 |
46 | 鹿児島 | 281 | 159 | 1 387 | 173 | 784 | 35 745 | 10 510 | 7 497 | 1 711 |
47 | 沖縄 | 94 | 45 | 735 | 27 | 576 | 19 679 | 4 351 | 2 038 | 273 |
病院及び一般診療所の療養病床数総計![]() |
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520)