平成15年6月27日
病院の施設数は前月に比べ4施設の減少、病床数は 214床の減少。
一般診療所の施設数は167施設の増加、病床数は 818床の減少。
歯科診療所の施設数は69施設の増加。
1.種類別にみた施設数及び病床数
各月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.開設者別にみた施設数及び病床数
平成15年4月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床等を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床等 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 9 173 | 3 918 | 95 615 | 2 554 | 65 498 | 1 640 650 | 319 969 | 192 989 | 24 078 | |
01 | 北海道 | 630 | 294 | 3 377 | 156 | 2 990 | 106 068 | 26 734 | 11 900 | 1 624 |
02 | 青森 | 109 | 38 | 971 | 67 | 571 | 19 789 | 2 599 | 5 572 | 625 |
03 | 岩手 | 109 | 28 | 905 | 33 | 586 | 20 721 | 2 590 | 3 644 | 370 |
04 | 宮城 | 148 | 53 | 1 554 | 53 | 1 011 | 26 548 | 2 887 | 3 981 | 468 |
05 | 秋田 | 82 | 27 | 796 | 14 | 473 | 17 704 | 2 529 | 1 975 | 163 |
06 | 山形 | 69 | 16 | 897 | 17 | 463 | 14 884 | 1 539 | 1 710 | 217 |
07 | 福島 | 152 | 57 | 1 414 | 26 | 878 | 31 299 | 3 776 | 3 581 | 262 |
08 | 茨城 | 206 | 75 | 1 616 | 34 | 1 338 | 33 312 | 4 713 | 3 567 | 294 |
09 | 栃木 | 118 | 53 | 1 346 | 19 | 950 | 22 766 | 4 035 | 3 365 | 173 |
10 | 群馬 | 145 | 65 | 1 490 | 12 | 888 | 25 525 | 4 130 | 2 772 | 113 |
11 | 埼玉 | 369 | 130 | 3 638 | 10 | 3 070 | 61 673 | 12 900 | 4 427 | 99 |
12 | 千葉 | 293 | 119 | 3 594 | 32 | 2 955 | 56 080 | 9 684 | 5 010 | 333 |
13 | 東京 | 685 | 210 | 11 990 | 26 | 10 311 | 130 259 | 17 543 | 8 284 | 301 |
14 | 神奈川 | 360 | 99 | 5 821 | 23 | 4 517 | 75 360 | 9 878 | 4 926 | 236 |
15 | 新潟 | 142 | 61 | 1 727 | 6 | 1 146 | 30 932 | 5 073 | 1 799 | 71 |
16 | 富山 | 116 | 53 | 781 | 30 | 454 | 18 485 | 5 245 | 1 694 | 314 |
17 | 石川 | 114 | 54 | 837 | 35 | 460 | 20 695 | 4 779 | 2 051 | 249 |
18 | 福井 | 92 | 46 | 553 | 24 | 278 | 12 214 | 2 493 | 2 115 | 286 |
19 | 山梨 | 63 | 30 | 631 | 16 | 418 | 11 785 | 2 252 | 1 195 | 154 |
20 | 長野 | 140 | 53 | 1 465 | 36 | 984 | 25 260 | 3 222 | 2 372 | 363 |
21 | 岐阜 | 113 | 55 | 1 444 | 40 | 902 | 21 067 | 3 084 | 2 924 | 432 |
22 | 静岡 | 182 | 74 | 2 592 | 21 | 1 711 | 39 918 | 8 922 | 4 085 | 205 |
23 | 愛知 | 361 | 156 | 4 623 | 54 | 3 472 | 70 420 | 12 791 | 7 139 | 568 |
24 | 三重 | 116 | 64 | 1 387 | 28 | 844 | 21 531 | 3 975 | 2 459 | 359 |
25 | 滋賀 | 62 | 24 | 877 | 3 | 521 | 14 217 | 1 923 | 692 | 30 |
26 | 京都 | 180 | 71 | 2 517 | 11 | 1 301 | 36 897 | 6 281 | 1 728 | 102 |
27 | 大阪 | 566 | 230 | 7 825 | 17 | 5 173 | 113 628 | 20 168 | 5 738 | 188 |
28 | 兵庫 | 351 | 160 | 4 695 | 76 | 2 831 | 64 664 | 13 319 | 5 105 | 767 |
29 | 奈良 | 76 | 22 | 1 054 | 4 | 666 | 16 135 | 2 399 | 1 045 | 57 |
30 | 和歌山 | 91 | 41 | 1 085 | 37 | 565 | 14 589 | 2 615 | 2 269 | 351 |
31 | 鳥取 | 46 | 21 | 547 | 24 | 271 | 9 085 | 1 272 | 1 253 | 229 |
32 | 島根 | 59 | 30 | 765 | 26 | 284 | 11 867 | 2 172 | 1 331 | 328 |
33 | 岡山 | 190 | 91 | 1 607 | 62 | 977 | 31 415 | 5 011 | 4 148 | 637 |
34 | 広島 | 265 | 147 | 2 609 | 106 | 1 479 | 41 910 | 10 333 | 5 714 | 1 010 |
35 | 山口 | 152 | 76 | 1 332 | 51 | 677 | 28 211 | 9 707 | 3 631 | 480 |
36 | 徳島 | 130 | 73 | 795 | 77 | 418 | 16 182 | 4 858 | 3 568 | 595 |
37 | 香川 | 107 | 50 | 810 | 83 | 433 | 17 409 | 2 530 | 3 038 | 781 |
38 | 愛媛 | 154 | 87 | 1 207 | 108 | 672 | 23 593 | 5 519 | 6 553 | 1 189 |
39 | 高知 | 145 | 88 | 603 | 10 | 355 | 20 005 | 7 662 | 2 555 | 95 |
40 | 福岡 | 483 | 223 | 4 313 | 248 | 2 872 | 90 043 | 23 057 | 12 807 | 1 993 |
41 | 佐賀 | 113 | 56 | 673 | 76 | 389 | 15 641 | 4 158 | 3 698 | 702 |
42 | 長崎 | 172 | 71 | 1 426 | 147 | 744 | 28 517 | 6 630 | 6 899 | 1 090 |
43 | 熊本 | 223 | 118 | 1 474 | 178 | 802 | 36 129 | 11 179 | 8 434 | 1 601 |
44 | 大分 | 164 | 64 | 952 | 94 | 534 | 20 969 | 2 976 | 5 652 | 644 |
45 | 宮崎 | 152 | 63 | 886 | 101 | 514 | 19 830 | 3 961 | 4 781 | 900 |
46 | 鹿児島 | 283 | 155 | 1 389 | 176 | 780 | 35 906 | 10 382 | 7 653 | 1 746 |
47 | 沖縄 | 95 | 47 | 725 | 27 | 570 | 19 513 | 4 484 | 2 150 | 284 |
参考
病院の療養病床等及び一般診療所の療養病床数総計 |
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520)