平成15年5月30日
病院の施設数は前月に比べ6施設の減少、病床数は 2,096床の減少。
一般診療所の施設数は152施設の増加、病床数は 931床の減少。
歯科診療所の施設数は 117施設の増加。
1.種類別にみた施設数及び病床数
各月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.開設者別にみた施設数及び病床数
平成15年3月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床等を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床等 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 9 177 | 3 866 | 95 448 | 2 564 | 65 429 | 1 640 864 | 314 896 | 193 807 | 24 105 | |
01 | 北海道 | 630 | 290 | 3 388 | 161 | 2 996 | 106 129 | 26 394 | 12 102 | 1 680 |
02 | 青森 | 109 | 37 | 971 | 67 | 569 | 19 799 | 2 505 | 5 572 | 625 |
03 | 岩手 | 109 | 28 | 899 | 35 | 586 | 20 829 | 2 496 | 3 693 | 394 |
04 | 宮城 | 148 | 53 | 1 555 | 55 | 1 008 | 26 548 | 2 887 | 4 042 | 471 |
05 | 秋田 | 82 | 26 | 799 | 14 | 474 | 17 746 | 2 469 | 1 978 | 163 |
06 | 山形 | 69 | 16 | 896 | 17 | 463 | 14 884 | 1 535 | 1 710 | 217 |
07 | 福島 | 152 | 56 | 1 411 | 26 | 873 | 31 365 | 3 731 | 3 581 | 262 |
08 | 茨城 | 207 | 75 | 1 610 | 34 | 1 336 | 33 252 | 4 713 | 3 567 | 294 |
09 | 栃木 | 119 | 52 | 1 340 | 20 | 950 | 22 738 | 3 877 | 3 353 | 178 |
10 | 群馬 | 145 | 64 | 1 487 | 12 | 887 | 25 502 | 4 084 | 2 778 | 113 |
11 | 埼玉 | 369 | 129 | 3 619 | 10 | 3 065 | 61 653 | 12 662 | 4 427 | 99 |
12 | 千葉 | 294 | 119 | 3 589 | 32 | 2 949 | 56 400 | 9 704 | 5 048 | 333 |
13 | 東京 | 688 | 206 | 11 963 | 26 | 10 305 | 130 623 | 16 987 | 8 273 | 301 |
14 | 神奈川 | 361 | 96 | 5 792 | 23 | 4 505 | 75 310 | 9 617 | 4 918 | 236 |
15 | 新潟 | 143 | 61 | 1 725 | 6 | 1 144 | 30 958 | 5 227 | 1 803 | 71 |
16 | 富山 | 116 | 53 | 777 | 30 | 453 | 18 485 | 5 245 | 1 694 | 314 |
17 | 石川 | 114 | 51 | 836 | 35 | 461 | 20 750 | 4 637 | 2 093 | 227 |
18 | 福井 | 91 | 45 | 556 | 25 | 280 | 12 193 | 2 407 | 2 218 | 305 |
19 | 山梨 | 63 | 28 | 626 | 16 | 418 | 11 722 | 2 130 | 1 195 | 154 |
20 | 長野 | 139 | 53 | 1 464 | 36 | 983 | 25 190 | 3 222 | 2 378 | 363 |
21 | 岐阜 | 113 | 52 | 1 441 | 40 | 904 | 21 088 | 2 988 | 2 934 | 432 |
22 | 静岡 | 181 | 72 | 2 581 | 21 | 1 708 | 39 773 | 8 677 | 4 119 | 205 |
23 | 愛知 | 362 | 152 | 4 605 | 54 | 3 462 | 70 459 | 12 548 | 7 129 | 559 |
24 | 三重 | 117 | 64 | 1 382 | 28 | 844 | 21 573 | 4 014 | 2 471 | 359 |
25 | 滋賀 | 62 | 23 | 873 | 3 | 520 | 14 172 | 1 819 | 692 | 30 |
26 | 京都 | 181 | 70 | 2 519 | 11 | 1 300 | 36 949 | 6 135 | 1 715 | 102 |
27 | 大阪 | 561 | 224 | 7 819 | 17 | 5 170 | 113 367 | 19 189 | 5 721 | 188 |
28 | 兵庫 | 350 | 159 | 4 696 | 75 | 2 827 | 64 701 | 13 250 | 5 119 | 748 |
29 | 奈良 | 76 | 22 | 1 052 | 3 | 664 | 15 978 | 2 328 | 1 036 | 41 |
30 | 和歌山 | 91 | 41 | 1 084 | 37 | 565 | 14 589 | 2 615 | 2 269 | 351 |
31 | 鳥取 | 46 | 21 | 544 | 24 | 270 | 9 085 | 1 272 | 1 253 | 229 |
32 | 島根 | 59 | 29 | 764 | 26 | 284 | 11 867 | 2 116 | 1 364 | 328 |
33 | 岡山 | 190 | 88 | 1 609 | 62 | 974 | 31 372 | 4 907 | 4 156 | 637 |
34 | 広島 | 265 | 145 | 2 598 | 107 | 1 477 | 41 922 | 10 099 | 5 739 | 1 017 |
35 | 山口 | 152 | 76 | 1 329 | 51 | 679 | 28 307 | 9 603 | 3 670 | 484 |
36 | 徳島 | 130 | 72 | 796 | 77 | 416 | 16 275 | 4 738 | 3 568 | 595 |
37 | 香川 | 107 | 50 | 804 | 83 | 434 | 17 409 | 2 534 | 3 057 | 781 |
38 | 愛媛 | 154 | 86 | 1 210 | 108 | 671 | 23 658 | 5 489 | 6 612 | 1 189 |
39 | 高知 | 145 | 87 | 607 | 11 | 355 | 19 878 | 7 536 | 2 623 | 104 |
40 | 福岡 | 484 | 224 | 4 305 | 248 | 2 871 | 89 795 | 23 091 | 12 822 | 1 973 |
41 | 佐賀 | 113 | 57 | 673 | 75 | 388 | 15 643 | 4 174 | 3 718 | 699 |
42 | 長崎 | 173 | 71 | 1 429 | 145 | 743 | 28 554 | 6 630 | 6 861 | 1 067 |
43 | 熊本 | 223 | 118 | 1 474 | 178 | 801 | 36 157 | 11 159 | 8 454 | 1 601 |
44 | 大分 | 163 | 65 | 954 | 95 | 535 | 20 979 | 3 000 | 5 694 | 647 |
45 | 宮崎 | 152 | 62 | 882 | 102 | 515 | 19 818 | 3 919 | 4 799 | 909 |
46 | 鹿児島 | 284 | 154 | 1 385 | 176 | 779 | 35 903 | 10 282 | 7 639 | 1 746 |
47 | 沖縄 | 95 | 44 | 730 | 27 | 568 | 19 517 | 4 255 | 2 150 | 284 |
参考
![]() |
病院の療養病床等及び一般診療所の療養病床数総計![]() |
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520)