戻る  前へ

(参考)実施主体(市町村)規模別 一人当たり老人医療費

老人数50,000人以上(25市町村)

高い   低い
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
  対全国比 全国
高い順
  対全国比 全国
低い順
    千円       千円    
1 札幌市 (北海道) 1,238 1.488 7 156,303 静岡市 (静岡) 735 0.883 1,522 52,657
2 長崎市 (長崎) 1,184 1.423 20 52,494 千葉市 (千葉) 735 0.883 1,523 63,104
3 福岡市 (福岡) 1,128 1.355 41 108,324 横浜市 (神奈川) 747 0.897 1,633 282,458
4 北九州市 (福岡) 1,104 1.327 52 120,596 練馬区 (東京) 789 0.948 1,976 59,077
5 熊本市 (熊本) 1,102 1.324 57 68,693 浜松市 (静岡) 797 0.958 2,042 59,152

老人数10,000人以上50,000人未満(219市町村)

高い   低い
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
  対全国比 全国
高い順
  対全国比 全国
低い順
    千円       千円    
1 小樽市 (北海道) 1,243 1.494 5 22,995 柏崎市 (新潟) 607 0.729 421 13,436
2 大牟田市 (福岡) 1,163 1.398 23 23,944 新発田市 (新潟) 639 0.767 668 11,191
3 高知市 (高知) 1,156 1.389 28 37,396 飯田市 (長野) 645 0.775 723 17,811
4 那覇市 (沖縄) 1,127 1.355 42 25,321 佐久市 (長野) 657 0.789 824 10,038
5 苫小牧市 (北海道) 1,097 1.318 62 15,207 伊東市 (静岡) 659 0.792 839 10,541

老人数5,000人以上10,000人未満(330市町村)

高い   低い
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
  対全国比 全国
高い順
  対全国比 全国
低い順
    千円       千円    
1 千歳市 (北海道) 1,198 1.439 17 5,998 大子町 (茨城) 510 0.613 41 5,270
2 北広島市 (北海道) 1,160 1.394 25 5,123 旭市 (千葉) 530 0.637 83 5,042
3 田川市 (福岡) 1,149 1.381 33 8,525 八日市場市 (千葉) 539 0.648 108 5,223
4 大野城市 (福岡) 1,143 1.374 35 6,054 飯山市 (長野) 544 0.653 133 5,100
5 前原市 (福岡) 1,133 1.361 38 6,036 駒ケ根市 (長野) 562 0.675 190 5,011

老人数1,000人以上5,000人未満(1,913市町村)

高い   低い
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
  対全国比 全国
高い順
  対全国比 全国
低い順
    千円       千円    
1 宇美町 (福岡) 1,327 1.595 1 3,215 吉田町 (埼玉) 432 0.519 7 1,167
2 須恵町 (福岡) 1,273 1.530 2 2,326 羽茂町 (新潟) 449 0.539 9 1,180
3 時津町 (長崎) 1,239 1.489 6 2,246 海上町 (千葉) 465 0.559 11 1,419
4 石狩市 (北海道) 1,211 1.456 12 4,976 八丈町 (東京) 470 0.565 13 1,630
5 志免町 (福岡) 1,210 1.454 13 3,381 小鹿野町 (埼玉) 481 0.578 19 1,990

老人数1,000人未満(765市町村)

高い   低い
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
市町村 一人当たり老人医療費 老人医療
対象者数
  対全国比 全国
高い順
  対全国比 全国
低い順
    千円       千円    
1 神恵内村 (北海道) 1,272 1.529 3 331 富山村 (愛知) 334 0.401 1 56
2 喜茂別町 (北海道) 1,264 1.519 4 497 桧枝岐村 (福島) 334 0.402 2 116
3 南幌町 (北海道) 1,233 1.482 8 979 丹波山村 (山梨) 419 0.503 3 252
4 香焼町 (長崎) 1,230 1.479 9 697 長谷村 (長野) 422 0.507 4 637
5 洞爺村 (北海道) 1,222 1.469 10 356 新島村 (東京) 429 0.516 5 682


トップへ
戻る  前へ