平成19年4月2日
福祉行政報告例(平成19年1月分概数)
1 報告の概要
 福祉行政報告例は、生活保護・身体障害者福祉・児童福祉等社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
2 結果の概要 
 データを.xls形式で
ダウンロードできます。(74KB)
 
(1)生活保護関係
図1 被保護世帯数及び被保護実人員(各月間)
|  | 
| 注:平成18年3月分までは確定数 | 
表1 扶助の種類別扶助人員
| (各月間) | 
| 
|  | 総数 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | その他の 扶助
 |  
| 平成17年 2月 | 3 943 176 | 1 301 547 | 1 167 217 | 135 687 | 152 997 | 1 182 381 | 3 347 |  
| 3月 | 3 969 475 | 1 302 766 | 1 173 092 | 135 845 | 154 635 | 1 195 738 | 7 399 |  
| 4月 | 3 951 342 | 1 289 644 | 1 167 431 | 132 521 | 154 923 | 1 183 854 | 22 969 |  
| 5月 | 3 968 959 | 1 293 643 | 1 171 501 | 132 452 | 156 329 | 1 185 984 | 28 050 |  
| 6月 | 3 996 785 | 1 299 280 | 1 177 213 | 132 994 | 159 317 | 1 197 744 | 30 237 |  
| 7月 | 4 010 587 | 1 305 965 | 1 182 078 | 134 336 | 161 099 | 1 195 600 | 31 509 |  
| 8月 | 4 025 819 | 1 309 132 | 1 186 901 | 134 863 | 162 788 | 1 200 034 | 31 101 |  
| 9月 | 4 035 671 | 1 313 598 | 1 190 604 | 135 447 | 163 978 | 1 198 218 | 33 826 |  
| 10月 | 4 061 301 | 1 325 244 | 1 196 995 | 136 020 | 165 474 | 1 207 450 | 30 118 |  
| 11月 | 4 092 955 | 1 336 627 | 1 204 212 | 137 137 | 167 034 | 1 216 019 | 31 926 |  
| 12月 | 4 114 189 | 1 344 462 | 1 210 105 | 137 798 | 168 516 | 1 221 576 | 31 732 |  
| 平成18年 1月 | 4 117 125 | 1 342 534 | 1 210 561 | 138 036 | 169 171 | 1 223 574 | 33 249 |  
| 2月 | 4 127 080 | 1 343 674 | 1 213 104 | 138 488 | 169 847 | 1 228 756 | 33 211 |  
| 3月 | 4 141 426 | 1 341 151 | 1 217 533 | 138 718 | 170 640 | 1 234 958 | 38 426 |  
| 4月 | 4 083 438 | 1 327 399 | 1 211 177 | 134 936 | 169 393 | 1 204 010 | 36 523 |  
| 5月 | 4 092 905 | 1 330 184 | 1 214 289 | 134 638 | 170 135 | 1 208 195 | 35 464 |  
| 6月 | 4 114 724 | 1 335 259 | 1 218 607 | 134 900 | 171 061 | 1 219 795 | 35 102 |  
| 7月 | 4 124 459 | 1 341 673 | 1 222 828 | 135 902 | 171 371 | 1 217 393 | 35 292 |  
| 8月 | 4 133 014 | 1 343 894 | 1 226 586 | 136 434 | 172 136 | 1 218 727 | 35 237 |  
| 9月 | 4 137 601 | 1 346 616 | 1 228 561 | 136 741 | 171 702 | 1 217 646 | 36 335 |  
| 10月 | 4 170 937 | 1 359 932 | 1 236 553 | 137 790 | 172 144 | 1 228 611 | 35 907 |  
| 11月 | 4 192 792 | 1 369 535 | 1 242 429 | 138 286 | 172 784 | 1 234 883 | 34 875 |  
| 12月 | 4 214 231 | 1 378 001 | 1 247 506 | 138 802 | 174 059 | 1 241 061 | 34 802 |  
| 平成19年 1月 | 4 202 564 | 1 373 872 | 1 247 394 | 138 858 | 173 360 | 1 233 092 | 35 988 |  | 
| 注1:平成18年3月分までは確定数 | 
| 注2:その他の扶助中の生業扶助については、平成17年4月より高等学校等修学費の区分が追加された。 | 
 (2)障害児福祉手当等関係
表2 障害児福祉手当等受給者の状況
| (各月末現在) | 
| 
|  | 障害児福祉手当 | 特別障害者手当 | 福祉手当(経過措置分) |  
| 平成17年 2月 | 59 679 | 105 744 | 14 285 |  
| 3月 | 59 880 | 105 896 | 14 175 |  
| 4月 | 59 998 | 105 581 | 14 030 |  
| 5月 | 60 115 | 105 723 | 13 913 |  
| 6月 | 60 302 | 106 167 | 13 801 |  
| 7月 | 60 387 | 106 120 | 13 573 |  
| 8月 | 60 344 | 106 006 | 13 383 |  
| 9月 | 60 310 | 105 705 | 13 190 |  
| 10月 | 59 861 | 105 464 | 12 972 |  
| 11月 | 60 142 | 105 879 | 12 847 |  
| 12月 | 60 358 | 106 137 | 12 726 |  
| 平成18年 1月 | 60 536 | 105 857 | 12 563 |  
| 2月 | 60 516 | 105 474 | 12 434 |  
| 3月 | 60 728 | 105 647 | 12 323 |  
| 4月 | 60 916 | 105 845 | 12 244 |  
| 5月 | 61 026 | 106 020 | 12 153 |  
| 6月 | 61 161 | 106 426 | 12 064 |  
| 7月 | 61 222 | 106 411 | 11 947 |  
| 8月 | 61 351 | 106 510 | 11 823 |  
| 9月 | 61 356 | 106 521 | 11 723 |  
| 10月 | 61 293 | 106 393 | 11 533 |  
| 11月 | 61 477 | 106 751 | 11 459 |  
| 12月 | 61 672 | 107 179 | 11 363 |  
| 平成19年 1月 | 61 737 | 106 906 | 11 234 |  | 
| 注:平成18年3月分までは確定数 | 
 (3)特別児童扶養手当関係 
表3 特別児童扶養手当受給者の状況
| (各月末現在) | 
| 
|  | 受給者 | 支給対象障害児数 |  
| 総数 | 身体障害 | 精神障害 | 重複障害 |  
| 平成17年 2月 | 161 332 | 166 093 | 60 332 | 102 742 | 3 019 |  
| 3月 | 162 026 | 166 836 | 60 477 | 103 391 | 2 968 |  
| 4月 | 162 076 | 166 860 | 60 359 | 103 449 | 3 052 |  
| 5月 | 162 514 | 167 304 | 60 437 | 103 791 | 3 076 |  
| 6月 | 163 359 | 168 196 | 60 593 | 104 510 | 3 093 |  
| 7月 | 164 097 | 168 992 | 60 704 | 105 227 | 3 061 |  
| 8月 | 164 822 | 169 773 | 60 846 | 105 859 | 3 068 |  
| 9月 | 164 638 | 169 604 | 60 639 | 105 895 | 3 070 |  
| 10月 | 161 399 | 166 355 | 59 416 | 103 951 | 2 988 |  
| 11月 | 161 736 | 166 768 | 59 499 | 104 292 | 2 977 |  
| 12月 | 162 145 | 167 207 | 59 581 | 104 642 | 2 984 |  
| 平成18年 1月 | 162 483 | 167 560 | 59 564 | 105 007 | 2 989 |  
| 2月 | 163 223 | 168 349 | 59 782 | 105 555 | 3 012 |  
| 3月 | 163 670 | 168 819 | 59 834 | 105 987 | 2 998 |  
| 4月 | 163 721 | 168 877 | 59 792 | 106 087 | 2 998 |  
| 5月 | 164 116 | 169 300 | 59 730 | 106 570 | 3 000 |  
| 6月 | 164 795 | 170 020 | 59 787 | 107 229 | 3 004 |  
| 7月 | 165 470 | 170 755 | 59 936 | 107 779 | 3 040 |  
| 8月 | 166 373 | 171 682 | 60 097 | 108 524 | 3 061 |  
| 9月 | 166 745 | 172 078 | 60 150 | 108 855 | 3 073 |  
| 10月 | 165 554 | 170 910 | 59 538 | 108 359 | 3 013 |  
| 11月 | 166 183 | 171 594 | 59 628 | 108 953 | 3 013 |  
| 12月 | 166 823 | 172 279 | 59 807 | 109 440 | 3 032 |  
| 平成19年 1月 | 167 271 | 172 778 | 59 783 | 109 948 | 3 047 |  | 
| 注:平成18年3月分までは確定数 | 
 (4)児童福祉関係
図2 保育所の施設数(各月1日現在)
|  | 
| 注:平成18年3月分までは確定数 | 
図3 保育所の定員・在籍人員数(各月1日現在)
|  | 
| 注:平成18年3月分までは確定数 | 
表4 児童扶養手当受給者の状況
| (各月末現在) | 
| 
|  | 受給者 | 世帯類型別 |  
| 生別母子世帯 | 死別 母子世帯
 | 未婚の 母子世帯
 | 障害者 世帯
 | 遺棄 世帯
 | その他の 世帯
 |  
| 離婚 | その他 |  
| 平成17年 2月 | 939 395 | 829 265 | 1 594 | 10 215 | 68 499 | 2 928 | 5 932 | 20 962 |  
| 3月 | 911 470 | 803 559 | 1 560 | 9 480 | 67 827 | 2 803 | 5 618 | 20 623 |  
| 4月 | 908 800 | 801 002 | 1 596 | 9 331 | 67 979 | 2 773 | 5 567 | 20 552 |  
| 5月 | 915 973 | 807 503 | 1 599 | 9 376 | 68 396 | 2 781 | 5 601 | 20 717 |  
| 6月 | 924 396 | 815 069 | 1 586 | 9 475 | 68 934 | 2 823 | 5 642 | 20 867 |  
| 7月 | 931 616 | 821 634 | 1 583 | 9 567 | 69 350 | 2 837 | 5 639 | 21 006 |  
| 8月 | 937 409 | 826 611 | 1 600 | 9 650 | 69 874 | 2 834 | 5 629 | 21 211 |  
| 9月 | 941 841 | 830 663 | 1 604 | 9 713 | 70 082 | 2 815 | 5 595 | 21 369 |  
| 10月 | 945 761 | 833 920 | 1 613 | 9 801 | 70 400 | 2 819 | 5 583 | 21 625 |  
| 11月 | 952 970 | 840 297 | 1 627 | 9 871 | 70 892 | 2 831 | 5 548 | 21 904 |  
| 12月 | 956 135 | 843 194 | 1 619 | 9 887 | 70 916 | 2 826 | 5 531 | 22 162 |  
| 平成18年 1月 | 962 185 | 848 280 | 1 651 | 9 971 | 71 031 | 2 860 | 5 636 | 22 756 |  
| 2月 | 968 573 | 854 035 | 1 663 | 10 046 | 71 345 | 2 860 | 5 673 | 22 951 |  
| 3月 | 936 579 | 824 654 | 1 626 | 9 325 | 70 543 | 2 714 | 5 382 | 22 335 |  
| 4月 | 934 113 | 822 151 | 1 650 | 9 177 | 70 743 | 2 712 | 5 300 | 22 380 |  
| 5月 | 941 728 | 829 281 | 1 642 | 9 248 | 71 078 | 2 699 | 5 228 | 22 552 |  
| 6月 | 950 431 | 837 029 | 1 662 | 9 336 | 71 617 | 2 719 | 5 268 | 22 800 |  
| 7月 | 957 488 | 843 655 | 1 639 | 9 416 | 72 078 | 2 743 | 5 276 | 22 671 |  
| 8月 | 962 507 | 848 299 | 1 674 | 9 541 | 72 324 | 2 745 | 5 257 | 22 667 |  
| 9月 | 965 143 | 850 553 | 1 664 | 9 548 | 72 582 | 2 761 | 5 211 | 22 824 |  
| 10月 | 967 685 | 852 426 | 1 654 | 9 605 | 72 834 | 2 759 | 5 174 | 23 233 |  
| 11月 | 974 296 | 858 291 | 1 673 | 9 684 | 73 308 | 2 770 | 5 163 | 23 407 |  
| 12月 | 978 083 | 861 692 | 1 661 | 9 750 | 73 438 | 2 775 | 5 168 | 23 599 |  
| 平成19年 1月 | 982 111 | 865 408 | 1 641 | 9 822 | 73 637 | 2 782 | 5 171 | 23 650 |  | 
| 注:平成18年3月分までは確定数 | 
3 都道府県別統計表 
 データを.xls形式で
ダウンロードできます。(90KB)
| 統計表1 | 生活保護の被保護世帯数及び実人員 | 
| 統計表2 | 生活保護の種類別にみた扶助人員 | 
| 統計表3 | 障害児福祉手当等受給者の状況 | 
| 統計表4 | 特別児童扶養手当受給者の状況 | 
| 統計表5 | 保育所の状況 | 
| 統計表6 | 児童扶養手当受給者の状況 | 
4 用語の解説
| (1) | 生活保護関係 被保護世帯・被保護実人員
 月中に1日(回)でも生活保護を受けた世帯・実人員及び月の初日から末日まで引き続いて保護が停止されていた世帯・実人員
 | 
 (2)障害児福祉手当等関係
| ア | 障害児福祉手当 20歳未満の重度障害児を対象として支給される手当
 | 
| イ | 特別障害者手当 20歳以上の重度障害者を対象として支給される手当
 | 
| ウ | 福祉手当(経過措置分) 従来の福祉手当を受けていた重度障害者のうち特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も受けられない者に経過的に支給される手当
 | 
| (3) | 特別児童扶養手当関係 特別児童扶養手当
 20歳未満の障害児(支給対象障害児)の父若しくは母又は養育者(受給者)を対象として支給される手当
 | 
 (4)児童福祉関係
| ア | 保育所 児童福祉法により都道府県知事、指定都市及び中核市の市長の認可を受けた施設
 | 
| イ | 児童扶養手当 父母が婚姻を解消した児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の障害児)等を監護する母又は養育者を対象として支給される手当
 | 
5 利用上の注意
 表章記号の規約は以下のとおりである。
厚生労働省大臣官房統計情報部
| 担当係 | : | 社会統計課社会福祉統計第二・三係 | 
| 電話 | : | 03-5253-1111(内線7553・7554) 03-3595-2919(ダイヤルイン)
 |