| 
 各年度末現在 
|  | 平成17年度 (2005)
 | 平成16年度 (2004)
 | 対前年度 |  
| 増減数 | 増減率 (%)
 |  
| 全国 | 51 233 | 50 600 | 633 | 1.3 |  
| 北海道 | 2 130 | 2 101 | 29 | 1.4 |  
| 青森 | 546 | 539 | 7 | 1.3 |  
| 岩手 | 567 | 548 | 19 | 3.5 |  
| 宮城 | 1 076 | 1 052 | 24 | 2.3 |  
| 秋田 | 485 | 465 | 20 | 4.3 |  
| 山形 | 462 | 450 | 12 | 2.7 |  
| 福島 | 826 | 803 | 23 | 2.9 |  
| 茨城 | 1 091 | 1 080 | 11 | 1.0 |  
| 栃木 | 723 | 716 | 7 | 1.0 |  
| 群馬 | 676 | 660 | 16 | 2.4 |  
| 埼玉 | 2 247 | 2 207 | 40 | 1.8 |  
| 千葉 | 2 151 | 2 094 | 57 | 2.7 |  
| 東京 | 5 736 | 5 701 | 35 | 0.6 |  
| 神奈川 | 3 218 | 3 232 | △14 | △0.4 |  
| 新潟 | 1 008 | 965 | 43 | 4.5 |  
| 富山 | 339 | 334 | 5 | 1.5 |  
| 石川 | 372 | 361 | 11 | 3.0 |  
| 福井 | 242 | 246 | △4 | △1.6 |  
| 山梨 | 367 | 366 | 1 | 0.3 |  
| 長野 | 843 | 837 | 6 | 0.7 |  
| 岐阜 | 951 | 947 | 4 | 0.4 |  
| 静岡 | 1 581 | 1 582 | △1 | △0.1 |  
| 愛知 | 2 788 | 2 759 | 29 | 1.1 |  
| 三重 | 698 | 693 | 5 | 0.7 |  
| 滋賀 | 442 | 427 | 15 | 3.5 |  
| 京都 | 856 | 824 | 32 | 3.9 |  
| 大阪 | 3 376 | 3 334 | 42 | 1.3 |  
| 兵庫 | 2 282 | 2 241 | 41 | 1.8 |  
| 奈良 | 482 | 478 | 4 | 0.8 |  
| 和歌山 | 457 | 452 | 5 | 1.1 |  
| 鳥取 | 261 | 261 | - | - |  
| 島根 | 246 | 241 | 5 | 2.1 |  
| 岡山 | 740 | 749 | △9 | △1.2 |  
| 広島 | 1 585 | 1 569 | 16 | 1.0 |  
| 山口 | 760 | 768 | △8 | △1.0 |  
| 徳島 | 388 | 392 | △4 | △1.0 |  
| 香川 | 466 | 460 | 6 | 1.3 |  
| 愛媛 | 536 | 528 | 8 | 1.5 |  
| 高知 | 377 | 377 | - | - |  
| 福岡 | 2 566 | 2 527 | 39 | 1.5 |  
| 佐賀 | 509 | 512 | △3 | △0.6 |  
| 長崎 | 688 | 692 | △4 | △0.6 |  
| 熊本 | 714 | 707 | 7 | 1.0 |  
| 大分 | 525 | 516 | 9 | 1.7 |  
| 宮崎 | 516 | 501 | 15 | 3.0 |  
| 鹿児島 | 775 | 748 | 27 | 3.6 |  
| 沖縄 | 563 | 558 | 5 | 0.9 |  | 
 平成17年度末現在  |