
平成19年9月27日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第二係 電話:03-5253-1111(内線7522) |
病 院 報 告 (平成19年5月分概数)
1.1日平均患者数
1日平均患者数(人) | 対前月増減(人) | ||||
平成19年5月 | 平成19年4月 | 平成19年3月 | 平成19年5月 | 平成19年4月 | |
病 院 | |||||
在院患者数 | |||||
総数 | 1323596 | 1333002 | 1354037 | △ 9406 | △ 21035 |
精神病床 | 316538 | 316484 | 317689 | 54 | △ 1205 |
結核病床 | 3806 | 3895 | 3959 | △ 89 | △ 64 |
療養病床 | 310753 | 312571 | 315669 | △ 1818 | △ 3098 |
一般病床 | 692457 | 700007 | 716681 | △ 7550 | △ 16674 |
介護療養病床 | 99171 | 99939 | 101366 | △ 768 | △ 1427 |
外来患者数 | 1484953 | 1442515 | 1542123 | 42438 | △ 99608 |
診 療 所 | |||||
在院患者数 | |||||
療養病床 | 14372 | 14639 | 15076 | △ 267 | △ 437 |
介護療養病床 | 5684 | 5766 | 5942 | △ 82 | △ 176 |
注 : 総数には感染症病床を含む。
2.月末病床利用率
病床利用率(%) | 対前月増減 | ||||
平成19年5月 | 平成19年4月 | 平成19年3月 | 平成19年5月 | 平成19年4月 | |
病 院 | |||||
総数 | 81.5 | 79.6 | 80.6 | 1.9 | △ 1.0 |
精神病床 | 90.0 | 89.9 | 89.7 | 0.1 | 0.2 |
結核病床 | 35.9 | 35.4 | 35.9 | 0.5 | △ 0.5 |
療養病床 | 89.8 | 89.8 | 90.5 | 0.0 | △ 0.7 |
一般病床 | 75.8 | 72.4 | 74.1 | 3.4 | △ 1.7 |
介護療養病床 | 93.4 | 93.5 | 93.5 | △ 0.1 | 0.0 |
診 療 所 | |||||
療養病床 | 72.7 | 73.4 | 73.6 | △ 0.7 | △ 0.2 |
介護療養病床 | 77.6 | 78.6 | 77.7 | △ 1.0 | 0.9 |
注:1 | 月末病床利用率= | 月末在院患者数 ────────── 月末病床数 |
×100 |
2 病院の総数には感染症病床を含む。
3.平均在院日数
平均在院日数(日) | 対前月増減(日) | ||||
平成19年5月 | 平成19年4月 | 平成19年3月 | 平成19年5月 | 平成19年4月 | |
病 院 | |||||
総数 | 34.2 | 34.6 | 33.7 | △ 0.4 | 0.9 |
精神病床 | 307.2 | 317.5 | 310.4 | △ 10.3 | 7.1 |
結核病床 | 67.7 | 68.6 | 67.7 | △ 0.9 | 0.9 |
療養病床 | 171.5 | 170.3 | 168.5 | 1.2 | 1.8 |
一般病床 | 19.1 | 19.4 | 19 | △ 0.3 | 0.4 |
介護療養病床 | 269.5 | 273.3 | 276 | △ 3.8 | △ 2.7 |
診 療 所 | |||||
療養病床 | 107 | 103.9 | 103.2 | 3.1 | 0.7 |
介護療養病床 | 116.7 | 114.7 | 115.6 | 2.0 | △ 0.9 |
注:1 | 平均在院日数= | 在院患者延数 ─────────────── 1/2(新入院患者数+退院患者数) |
ただし、 |
療養病床の 平均在院日数 |
= | 在院患者延数 ──────────────────────────────────── |
||||||
1/2 | ┌ │ │ └ |
新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から 移された患者数 |
+退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ 移された患者数 |
┐ │ │ ┘ |
2 病院の総数には感染症病床を含む。
