
平成19年9月5日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第二係 電話:03-5253-1111(内線7522) |
病 院 報 告 (平成19年4月分概数)
1.1日平均患者数
1日平均患者数(人) | 対前月増減(人) | ||||
平成19年4月 | 平成19年3月 | 平成19年2月 | 平成19年4月 | 平成19年3月 | |
病 院 | |||||
在院患者数 | |||||
総数 | 1333002 | 1354037 | 1365886 | △ 21035 | △ 11849 |
精神病床 | 316484 | 317689 | 318537 | △ 1205 | △ 848 |
結核病床 | 3895 | 3959 | 4044 | △ 64 | △ 85 |
療養病床 | 312571 | 315669 | 316948 | △ 3098 | △ 1279 |
一般病床 | 700007 | 716681 | 726316 | △ 16674 | △ 9635 |
介護療養病床 | 99939 | 101366 | 101870 | △ 1427 | △ 504 |
外来患者数 | 1442515 | 1542123 | 1518243 | △ 99608 | 23880 |
診 療 所 | |||||
在院患者数 | |||||
療養病床 | 14639 | 15076 | 15214 | △ 437 | △ 138 |
介護療養病床 | 5766 | 5942 | 6039 | △ 176 | △ 97 |
注: 病院の総数には感染症病床を含む。
2.月末病床利用率
病床利用率(%) | 対前月増減 | ||||
平成19年4月 | 平成19年3月 | 平成19年2月 | 平成19年4月 | 平成19年3月 | |
病 院 | |||||
総数 | 79.6 | 80.6 | 83.5 | △ 1.0 | △ 2.9 |
精神病床 | 89.9 | 89.7 | 90.2 | 0.2 | △ 0.5 |
結核病床 | 35.4 | 35.9 | 36.1 | △ 0.5 | △ 0.2 |
療養病床 | 89.8 | 90.5 | 91.1 | △ 0.7 | △ 0.6 |
一般病床 | 72.4 | 74.1 | 78.7 | △ 1.7 | △ 4.6 |
介護療養病床 | 93.5 | 93.5 | 93.8 | 0.0 | △ 0.3 |
診 療 所 | |||||
療養病床 | 73.4 | 73.6 | 74.4 | △ 0.2 | △ 0.8 |
介護療養病床 | 78.6 | 77.7 | 79.0 | 0.9 | △ 1.3 |
注:1 | 月末病床利用率= | 月末在院患者数 ────────── 月末病床数 |
×100 |
2 病院の総数には感染症病床を含む。
3.平均在院日数
平均在院日数(日) | 対前月増減(日) | ||||
平成19年4月 | 平成19年3月 | 平成19年2月 | 平成19年4月 | 平成19年3月 | |
病 院 | |||||
総数 | 34.6 | 33.7 | 34.3 | 0.9 | △ 0.6 |
精神病床 | 317.5 | 310.4 | 323.5 | 7.1 | △ 13.1 |
結核病床 | 68.6 | 67.7 | 68.1 | 0.9 | △ 0.4 |
療養病床 | 170.3 | 168.5 | 172.8 | 1.8 | △ 4.3 |
一般病床 | 19.4 | 19.0 | 19.4 | 0.4 | △ 0.4 |
介護療養病床 | 273.3 | 276.0 | 281.5 | △ 2.7 | △ 5.5 |
診 療 所 | |||||
療養病床 | 103.9 | 103.2 | 109.4 | 0.7 | △ 6.2 |
介護療養病床 | 114.7 | 115.6 | 124.6 | △ 0.9 | △ 9.0 |
注:1 | 平均在院日数= | 在院患者延数 ─────────────── 1/2(新入院患者数+退院患者数) |
ただし、 |
療養病床の 平均在院日数 |
= | 在院患者延数 ──────────────────────────────────── |
||||||
1/2 | ┌ │ │ └ |
新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から 移された患者数 |
+退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ 移された患者数 |
┐ │ │ ┘ |
2 病院の総数には感染症病床を含む。
