(6) 就業・雇用
年 月 | 就業者数(全産業) | 雇用者数 17) | 完全失業者 | 完 全 失業率 季調値 2) |
||||||||||
総数 | 男性 | 女性 | 全産業 | 製造業 | 卸売 ・ 小売業 |
サービス業 | 季調値 | |||||||
万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | % | |||||
平成 | 14年 | 6,330 | 3,736 | 2,594 | 5,331 | 1,111 | 978 | 683 | 359 | 5.4 | ||||
15年 | 6,316 | 3,719 | 2,597 | 5,335 | 1,091 | 974 | 682 | 350 | 5.3 | |||||
16年 | 6,329 | 3,713 | 2,616 | 5,355 | 1,066 | 967 | 716 | 313 | 4.7 | |||||
17年 | 6,356 | 3,723 | 2,633 | 5,393 | 1,059 | 975 | 750 | 294 | 4.4 | |||||
18年 | 6,382 | 3,730 | 2,652 | 5,472 | 1,082 | 976 | 781 | 275 | 4.1 | |||||
18年 | 7月 | 6,421 | 3,745 | 2,675 | 5,482 | 1,082 | 968 | 787 | 268 | 271 | 4.1 | |||
8月 | 6,427 | 3,749 | 2,678 | 5,479 | 1,091 | 976 | 790 | 272 | 276 | 4.1 | ||||
9月 | 6,431 | 3,750 | 2,681 | 5,494 | 1,104 | 989 | 773 | 280 | 279 | 4.2 | ||||
10月 | 6,437 | 3,749 | 2,688 | 5,502 | 1,084 | 983 | 780 | 281 | 273 | 4.1 | ||||
11月 | 6,410 | 3,730 | 2,681 | 5,494 | 1,081 | 981 | 783 | 259 | 265 | 4.0 | ||||
12月 | 6,354 | 3,720 | 2,634 | 5,471 | 1,088 | 963 | 786 | 244 | 269 | 4.0 | ||||
19年 | 1月 | 6,278 | 3,701 | 2,577 | 5,450 | 1,093 | 957 | 761 | 264 | 264 | 4.0 | |||
2月 | 6,302 | 3,714 | 2,588 | 5,468 | 1,079 | 968 | 750 | 270 | 268 | 4.0 | ||||
3月 | 6,351 | 3,731 | 2,620 | 5,484 | 1,066 | 980 | 774 | 281 | 269 | 4.0 | ||||
4月 | 6,444 | 3,765 | 2,679 | 5,544 | 1,086 | 990 | 795 | 268 | 256 | 3.8 | ||||
5月 | 6,499 | 3,790 | 2,709 | 5,572 | 1,097 | 994 | 785 | 258 | 252 | 3.8 | ||||
6月 | 6,491 | 3,786 | 2,706 | 5,565 | 1,091 | 983 | 786 | 241 | 244 | 3.7 | ||||
7月 | 6,458 | 3,773 | 2,684 | 5,535 | 1,104 | 975 | 778 | 234 | 236 | 3.6 | ||||
前 年 同月差 |
前年同月比 | 前 年 同月差 |
前年同月比 | 前年同月差 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||||
平成 | 14年 | ▲ 82 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 38 | ▲ 0.7 | 5.6 | 19 | |||||
15年 | ▲ 14 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | 0.1 | 4 | 0.1 | ▲ 20 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 2.5 | ▲ 9 | |||
16年 | 13 | 0.2 | ▲ 0.2 | 0.7 | 20 | 0.4 | ▲ 25 | ▲ 7 | 34 | ▲ 10.6 | ▲ 37 | |||
17年 | 27 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 38 | 0.7 | ▲ 7 | 8 | 34 | ▲ 6.1 | ▲ 19 | |||
18年 | 26 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 79 | 1.5 | 23 | 1 | 31 | ▲ 6.5 | ▲ 19 | |||
18年 | 7月 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 73 | 1.3 | 22 | ▲ 10 | 19 | ▲ 7.3 | ▲ 21 | ||
8月 | 22 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 81 | 1.5 | 5 | ▲ 3 | 32 | ▲ 4.2 | ▲ 12 | |||
9月 | ▲ 6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | 0.4 | 40 | 0.7 | 21 | 20 | 13 | ▲ 1.8 | ▲ 5 | |||
10月 | 28 | 0.4 | ▲ 0.0 | 1.1 | 45 | 0.8 | 12 | 4 | 12 | ▲ 7.6 | ▲ 23 | |||
11月 | 66 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | 80 | 1.5 | 15 | ▲ 4 | 13 | ▲ 11.3 | ▲ 33 | |||
12月 | 39 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 53 | 1.0 | 21 | ▲ 25 | 26 | ▲ 7.9 | ▲ 21 | |||
19年 | 1月 | 9 | 0.1 | 0.5 | ▲ 0.5 | 48 | 0.9 | 21 | ▲ 24 | 17 | ▲ 9.6 | ▲ 28 | ||
2月 | 30 | 0.5 | 1.1 | ▲ 0.3 | 58 | 1.1 | ▲ 8 | 1 | 0 | ▲ 2.5 | ▲ 7 | |||
3月 | 43 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 60 | 1.0 | ▲ 13 | 7 | ▲ 1 | ▲ 2.8 | ▲ 8 | |||
4月 | 76 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 85 | 1.6 | 12 | 10 | 3 | ▲ 5.6 | ▲ 16 | |||
5月 | 51 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0.9 | 27 | 15 | ▲29 | ▲6.9 | ▲19 | |||
6月 | 53 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 48 | 0.9 | 18 | 9 | ▲17 | ▲13.3 | ▲37 | |||
7月 | 37 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 53 | 1.0 | 22 | 7 | ▲ 9 | ▲ 12.7 | ▲ 34 | |||
資 料 出 所 |
総 務 省 統 計 局 労 働 力 調 査 |
(注) 17) 日本標準産業分類の改正に伴い、平成15年1月結果の公表以降、新産業分類で表章している。
年 月 | 常 用 雇 用 指 数 ( 平 成 17 年 = 100 ) | ||||||||||||
調 査 産 業 計 13) | 製 造 業 13) | ||||||||||||
季 調 値 | 季 調 値 | ||||||||||||
平成 | 14年 | 99.3 | (100.4) | − | − | 102.5 | (104.2) | − | − | ||||
15年 | 98.9 | (99.2) | − | − | 100.2 | (101.0) | − | − | |||||
16年 | 99.5 | (99.5) | − | − | 99.6 | (99.9) | − | − | |||||
17年 | 100.0 | (100.0) | − | − | 100.0 | (100.0) | − | − | |||||
18年 | 101.0 | (100.7) | − | − | 101.0 | (100.9) | − | − | |||||
18年 | 7月 | 101.6 | (101.3) | 101.2 | (100.8) | 101.5 | (101.5) | 101.3 | (101.1) | ||||
8月 | 101.6 | (101.2) | 101.3 | (100.9) | 101.5 | (101.4) | 101.4 | (101.2) | |||||
9月 | 101.6 | (101.2) | 101.5 | (101.1) | 101.4 | (101.2) | 101.3 | (101.2) | |||||
10月 | 101.7 | (101.1) | 101.6 | (101.1) | 101.1 | (101.0) | 101.2 | (101.1) | |||||
11月 | 101.6 | (101.0) | 101.5 | (101.0) | 101.1 | (100.8) | 101.1 | (100.9) | |||||
12月 | 101.8 | (101.0) | 101.6 | (101.1) | 101.2 | (101.1) | 101.2 | (101.2) | |||||
19年 | 1月 | 101.5 | (100.7) | 101.8 | (101.1) | 101.0 | (100.8) | 101.3 | (101.2) | ||||
2月 | 101.3 | (100.4) | 101.9 | (101.0) | 100.8 | (100.3) | 101.4 | (100.8) | |||||
3月 | 101.0 | (100.1) | 102.0 | (101.2) | 100.8 | (100.3) | 101.5 | (101.1) | |||||
4月 | 102.4 | (102.1) | 102.3 | (101.7) | 102.5 | (102.5) | 102.0 | (101.9) | |||||
5月 | 102.8 | (102.4) | 102.6 | (102.0) | 102.5 | (102.4) | 102.2 | (102.0) | |||||
6月 | 103.2 | (102.7) | 102.8 | (102.2) | 102.4 | (102.4) | 102.0 | (101.9) | |||||
7月 | p | 103.2 | (102.7) | p | 102.8 | (102.2) | p | 102.4 | (102.2) | p | 102.2 | (101.8) | |
前年同月比 | 前 月 比 | 前年同月比 | 前 月 比 | ||||||||||
平成 | 14年 | ▲ 0.7 | (▲ 1.5) | − | − | ▲ 4.6 | (▲ 4.9) | − | − | ||||
15年 | ▲ 0.4 | (▲ 1.2) | − | − | ▲ 2.2 | (▲ 3.1) | − | − | |||||
16年 | 0.6 | (0.3) | − | − | ▲ 0.7 | (▲ 1.0) | − | − | |||||
17年 | 0.5 | (0.5) | − | − | 0.4 | (0.1) | − | − | |||||
18年 | 1.0 | (0.6) | − | − | 1.0 | (0.8) | − | − | |||||
18年 | 7月 | 1.2 | (0.8) | 0.2 | (0.1) | 1.2 | (1.1) | 0.2 | (0.2) | ||||
8月 | 1.2 | (0.8) | 0.1 | (0.1) | 1.3 | (1.2) | 0.1 | (0.1) | |||||
9月 | 1.4 | (1.0) | 0.2 | (0.2) | 1.3 | (1.2) | ▲ 0.1 | (0.0) | |||||
10月 | 1.4 | (0.9) | 0.1 | (0.0) | 1.1 | (1.0) | ▲ 0.1 | (▲ 0.1) | |||||
11月 | 1.3 | (0.8) | ▲ 0.1 | (▲ 0.1) | 1.0 | (0.9) | ▲ 0.1 | (▲ 0.2) | |||||
12月 | 1.4 | (0.8) | 0.1 | (0.1) | 1.0 | (1.0) | 0.1 | (0.3) | |||||
19年 | 1月 | 1.6 | (1.0) | 0.2 | (0.0) | 1.0 | (1.0) | 0.1 | (0.0) | ||||
2月 | 1.6 | (1.0) | 0.1 | (▲ 0.1) | 0.8 | (0.6) | 0.1 | (▲ 0.4) | |||||
3月 | 1.5 | (1.0) | 0.1 | (0.2) | 0.8 | (0.6) | 0.1 | (0.3) | |||||
4月 | 1.6 | (1.1) | 0.3 | (0.5) | 1.1 | (1.2) | 0.5 | (0.8) | |||||
5月 | 1.7 | (1.3) | 0.3 | (0.3) | 1.1 | (1.1) | 0.2 | (0.1) | |||||
6月 | 1.8 | (1.5) | 0.2 | (0.2) | 0.9 | (1.0) | ▲ 0.2 | (▲ 0.1) | |||||
7月 | p | 1.6 | (1.4) | p | 0.0 | (0.0) | p | 0.9 | (0.7) | p | 0.2 | (▲ 0.1) | |
資 料 出 所 |
厚 生 労 働 省 統 計 情 報 部 毎 月 勤 労 統 計 調 査 |
(注) 13)( )は、事業所規模30人以上。