第3図  個人消費

    消費支出(全世帯)季調値・実質 消費支出(勤労者)季調値・実質 平均消費性向(季調値) 大型小売店
04 I 101.5 101.1 74.1 96.0
  II 101.6 101.9 75.3 94.8
  III 100.0 100.3 73.6 94.4
  IV 98.7 97.7 73.8 93.7
05 I 100.0 100.6 74.3 94.9
  II 100.1 100.0 73.4 94.2
  III 100.2 99.4 75.1 93.7
  IV 99.7 100.0 75.7 94.0
06 I 98.3 97.9 74.6 93.9
  II 98.5 96.8 74.6 93.8
  III 96.4 95.3 70.2 93.8
  IV 98.0 97.3 71.3 92.9
           
06 5 98.7 97.4 75.2 94.0
  6 98.6 96.9 76.2 93.9
  7 97.5 96.5 68.7 92.8
  8 96.5 95.2 70.6 94.1
  9 95.5 93.7 70.8 94.5
  10 98.1 97.3 73.1 91.9
  11 98.3 98.3 73.0 94.5
  12 97.7 97.5 70.0 92.3
07 1 99.1 100.1 74.8 95.2
  2 99.3 95.5 70.5 95.3

トップへ