(1) | 一般経済 |
年月 | 国内総生産 1) 2) 実質 平成12暦年連鎖 価格 |
国民総所得 1) 2) 実質 平成12暦年連鎖 価格 |
年月 | 鉱工業 2) (季調値) (平成12年=100) |
|||||||
生産 3) | 出荷 | 在庫 4) | 在庫率 | ||||||||
10億円 | 10億円 | 平成14年 | 92.0 | 93.5 | 90.4 | 102.0 | |||||
平成15年 | 512,816.6 | 520,081.8 | 15年 | 95.0 | 97.2 | 88.2 | 97.9 | ||||
16年 | 524,628.1 | 530,617.7 | 16年 | 100.2 | 102.4 | 87.9 | 95.4 | ||||
17年 | 538,746.7 | 542,806.2 | 17年 | 101.3 | 103.9 | 92.6 | 99.1 | ||||
15年度 | 517,559.5 | 525,013.8 | 17年9月 | 101.1 | 104.2 | 94.1 | 100.2 | ||||
16年度 | 526,387.5 | 532,135.8 | 10月 | 101.6 | 105.4 | 92.6 | 99.1 | ||||
17年度 | 543,808.2 | 547,498.6 | 11月 | 103.6 | 106.6 | 94.2 | 101.0 | ||||
15年10〜12 | 522,915.8 | 528,739.5 | 12月 | 104.9 | 107.6 | 94.3 | 101.4 | ||||
16年1〜3 | 526,332.9 | 533,289.8 | 18年1月 | 104.8 | 107.8 | 94.6 | 99.2 | ||||
4〜6 | 524,054.8 | 529,455.7 | 2月 | 103.5 | 105.6 | 94.8 | 101.0 | ||||
7〜9 | 525,862.1 | 531,908.5 | 3月 | 103.7 | 106.5 | 95.0 | 100.6 | ||||
10〜12 | 524,924.8 | 530,737.1 | 4月 | 105.1 | 109.3 | 94.8 | 100.1 | ||||
17年1〜3 | 531,692.7 | 537,094.1 | 5月 | 103.7 | 107.8 | 93.4 | 98.1 | ||||
4〜6 | 538,358.4 | 542,504.3 | 6月 | 105.9 | 109.2 | 94.0 | 97.0 | ||||
7〜9 | 541,073.3 | 545,421.9 | 7月 | 104.9 | 108.7 | 93.3 | 101.9 | ||||
10〜12 | 546,521.0 | 549,653.9 | 8月 | 106.8 | 111.4 | 94.1 | 96.4 | ||||
18年1〜3 | 550,803.9 | 553,633.2 | 9月 | 106.1 | 108.7 | 94.9 | 99.9 | ||||
4〜6 | 552,876.7 | 553,945.1 | 年月 | 前年同月比 原指数 |
前期比 | ||||||
7〜9 | 555,655.9 | 555,757.0 | |||||||||
年月 | 前年 同期比 |
前期比 季調値 |
前年 同期比 |
前期比 季調値 |
平成13年 | ▲6.8 | ▲6.3 | ▲0.7 | 12.2 | ||
14年 | ▲1.3 | ▲0.2 | ▲8.0 | ▲7.6 | |||||||
平成15年 | 1.8 | 1.6 | 15年 | 3.3 | 4.0 | ▲2.4 | ▲4.0 | ||||
16年 | 2.3 | 2.0 | 16年 | 5.5 | 5.3 | ▲0.3 | ▲2.6 | ||||
17年 | 2.7 | 2.3 | 17年 | 1.1 | 1.5 | 5.3 | 3.9 | ||||
15年度 | 2.3 | 2.3 | 17年9月 | 0.9 | 0.2 | ▲0.6 | 0.4 | 2.1 | |||
16年度 | 1.7 | 1.4 | 10月 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | ▲1.6 | ▲1.1 | |||
17年度 | 3.3 | 2.9 | 11月 | 3.4 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | |||
15年10〜12 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 12月 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | |
16年1〜3 | 3.8 | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 18年1月 | 2.7 | ▲0.1 | 0.2 | 0.3 | ▲2.2 | |
4〜6 | 2.8 | ▲0.4 | 2.3 | ▲0.7 | 2月 | 3.9 | ▲1.2 | ▲2.0 | 0.2 | 1.8 | |
7〜9 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 3月 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | ▲0.4 | |
10〜12 | 0.4 | ▲0.2 | 0.2 | ▲0.2 | 4月 | 3.6 | 1.4 | 2.6 | ▲0.2 | ▲0.5 | |
17年1〜3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 5月 | 3.9 | ▲1.3 | ▲1.4 | ▲1.5 | ▲2.0 | |
4〜6 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 6月 | 5.0 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | ▲1.1 | |
7〜9 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 7月 | 5.1 | ▲0.9 | ▲0.5 | ▲0.7 | 5.1 | |
10〜12 | 3.8 | 1.0 | 3.1 | 0.8 | 8月 | 5.9 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | ▲5.4 | |
18年1〜3 | 3.9 | 0.8 | 3.5 | 0.7 | 9月 | 5.2 | ▲0.7 | ▲2.4 | 0.9 | 3.6 | |
4〜6 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 10月 | (▲0.2) | |||||
7〜9 | 2.7 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 11月 | (0.5) | |||||
資料 出所 |
内閣府 国民経済計算 |
資料 出所 |
経済産業省 鉱工業生産動向 |
(注) | 1)pは速報値、rは修正値。 2)暦年、年度は原指数又は原数値。 3)括弧内は製造工業生産予測指数伸び率。 4)在庫の指数は、年末値。 |
年月 | 設備投資 | 住宅建築 新設住宅 着工戸数 季調値 2) |
通関輸出入 (数量ベース) (平成12年=100)季調値 2) |
国際収支 | |||
機械受注 (民需、船舶・電力を除く) 季調値 2) 5) |
建築物工事予定額 (民間・非居住) 季調値 2) 6) |
||||||
輸出 | 輸入 | 経常収支 | 貿易・サービス収支 | ||||
億円 | 億円 | 千戸 | 億円 | 億円 | |||
平成13年 | 113,512 | 72,202 | 1,174 | 90.5 | 98.0 | 106,523 | 32,120 |
14年 | 99,875 | 66,188 | 1,151 | 97.7 | 100.0 | 141,397 | 64,690 |
15年 | 110,545 | 65,848 | 1,160 | 102.5 | 107.1 | 157,668 | 83,553 |
16年 | 115,442 | 76,534 | 1,189 | 113.4 | 114.6 | 186,184 | 101,961 |
17年 | 123,564 | 83,670 | 1,236 | 114.3 | 117.7 | 182,591 | 76,930 |
17年9月 | 10,088 | 6,052 | 103.9 | 115.3 | 119.2 | 18,507 | 8,541 |
10月 | 10,382 | 7,397 | 106.8 | 117.8 | 117.9 | 14,399 | 6,556 |
11月 | 10,575 | 6,546 | 108.6 | 118.0 | 117.1 | 14,451 | 5,698 |
12月 | 11,008 | 6,898 | 97.4 | 118.5 | 118.0 | 18,696 | 8,965 |
18年1月 | 10,699 | 6,782 | 104.9 | 121.2 | 124.6 | 7,974 | ▲2,976 |
2月 | 10,856 | 7,127 | 111.2 | 124.3 | 119.7 | 23,051 | 10,116 |
3月 | 10,294 | 7,813 | 102.0 | 124.2 | 123.2 | 24,223 | 11,250 |
4月 | 11,404 | 7,891 | 111.3 | 119.5 | 128.0 | 13,219 | 3,003 |
5月 | 11,167 | 7,137 | 107.8 | 124.2 | 119.4 | 16,273 | 4,133 |
6月 | 12,114 | 6,568 | 106.8 | 124.6 | 123.3 | 10,245 | 6,581 |
7月 | 10,091 | 7,024 | 100.7 | 124.5 | 121.8 | p18,096 | p6,767 |
8月 | 10,768 | 7,135 | 108.0 | 127.3 | p124.6 | p14,769 | p1,769 |
9月 | 9,975 | 6,698 | 108.2 | 122.2 | p124.0 | p20,249 | p8,904 |
前期比 | 前年同月差 | ||||||
平成13年 | ▲5.8 | ▲10.6 | ▲4.6 | ▲9.5 | ▲2.0 | ▲22,232 | ▲42,178 |
14年 | ▲12.0 | ▲8.3 | ▲1.9 | 7.9 | 2.0 | 34,874 | 32,570 |
15年 | 10.7 | ▲0.5 | 0.8 | 4.9 | 7.1 | 16,271 | 18,863 |
16年 | 4.4 | 16.2 | 2.5 | 10.6 | 7.0 | 28,516 | 18,408 |
17年 | 7.1 | 9.3 | 4.0 | 0.8 | 2.7 | ▲3,593 | ▲25,031 |
17年9月 | ▲6.7 | ▲2.5 | ▲1.8 | ▲0.4 | ▲1.0 | 1,061 | ▲2,045 |
10月 | 2.9 | 22.2 | 2.8 | 2.2 | ▲1.1 | 984 | ▲1,725 |
11月 | 1.9 | ▲11.5 | 1.7 | 0.2 | ▲0.7 | 2,128 | 816 |
12月 | 4.1 | 5.4 | ▲10.3 | 0.4 | 0.8 | 2,593 | ▲990 |
18年1月 | ▲2.8 | ▲1.7 | 7.7 | 2.3 | 5.5 | 196 | ▲2,798 |
2月 | 1.5 | 5.1 | 6.0 | 2.5 | ▲3.9 | 2,256 | ▲763 |
3月 | ▲5.2 | 9.6 | ▲8.2 | ▲0.1 | 2.9 | 6,190 | 702 |
4月 | 10.8 | 1.0 | 9.1 | ▲3.8 | 4.0 | ▲2,847 | ▲4,393 |
5月 | ▲2.1 | ▲9.6 | ▲3.1 | 3.9 | ▲6.8 | 5,323 | 941 |
6月 | 8.5 | ▲8.0 | ▲0.9 | 0.4 | 3.3 | ▲705 | ▲1,011 |
7月 | ▲16.7 | 6.9 | ▲5.7 | ▲0.1 | ▲1.2 | p1,197 | p▲617 |
8月 | 6.7 | 1.6 | 7.2 | 2.3 | p2.3 | p2,683 | p1,413 |
9月 | ▲7.4 | ▲6.1 | 0.2 | ▲4.0 | p▲0.5 | p1,742 | p363 |
資料 出所 |
内閣府 機械受注調査 |
国土交通省 建築着工統計調査 |
財務省 貿易統計 |
財務省・日本銀行 国際収支 |
(注) | 5)調査対象は280社ベース。 6)「建築着工統計調査報告」の詳細結果である「建設統計月報」((財)建設物価調査会)を元に内閣府で試算。 |
年月 | 円相場 7) |
金融 | 倒産件数 | 国内企業物価 10) (平成12年=100) 国内 |
企業向け サービス価格 (平成12年=100) |
消費者物価 (平成17年=100) 11) |
||||
マネーサプライ (M2+CD) 8) |
国内銀行 貸出約定 平均金利 9) |
|||||||||
円/ドル | % | 件 | ||||||||
平成13年 | 121.53 | 1.667 | 19,164 | 97.7 | 97.7 | 101.5 | ||||
14年 | 125.31 | 1.595 | 19,087 | 95.7 | 95.6 | 100.6 | ||||
15年 | 115.93 | 1.602 | 16,255 | 94.9 | 94.2 | 100.3 | ||||
16年 | 108.18 | 1.543 | 13,679 | 96.1 | 93.7 | 100.3 | ||||
17年 | 110.16 | 1.388 | 12,998 | 97.7 | 93.2 | 100.0 | ||||
17年9月 | 111.06 | 1.339 | 987 | 98.4 | 92.9 | 100.2 | ||||
10月 | 114.82 | 1.391 | 1,171 | 98.7 | 93.3 | 100.2 | ||||
11月 | 118.41 | 1.296 | 1,114 | 98.7 | 93.6 | 99.8 | ||||
12月 | 118.64 | 1.395 | 1,149 | 98.9 | 93.3 | 99.9 | ||||
18年1月 | 115.45 | 1.428 | 1,049 | 99.0 | 92.6 | 100.0 | ||||
2月 | 117.89 | 1.374 | 1,044 | 99.4 | 93.0 | 99.7 | ||||
3月 | 117.31 | 1.292 | 1,255 | 99.4 | 93.6 | 99.9 | ||||
4月 | 117.11 | 1.363 | 1,087 | 100.0 | 93.2 | 100.1 | ||||
5月 | 111.51 | 1.367 | 1,083 | 100.6 | 92.9 | 100.4 | ||||
6月 | 114.53 | 1.448 | 1,111 | 100.6 | 93.0 | 100.4 | ||||
7月 | 115.67 | 1.545 | 1,051 | 101.3 | 93.0 | 100.1 | ||||
8月 | 115.88 | 1.449 | 1,169 | 101.6 | 92.9 | 100.8 | ||||
9月 | 117.01 | 1,030 | 101.8 | p93.2 | 100.8 | |||||
10月 | 118.66 | 1,166 | p101.5 | (100.6) | ||||||
前年 同月比 |
前月差 | 前年同月比 | 前月比 | 前年 同月比 |
前月比 | 前年 同月比 |
前月比 | |||
平成13年 | 2.8 | ▲0.117 | 2.1 | ▲2.3 | ▲2.3 | ▲0.7 | ||||
14年 | 3.3 | ▲0.117 | ▲0.4 | ▲2.0 | ▲2.1 | ▲0.9 | ||||
15年 | 1.7 | 0.007 | ▲14.8 | ▲0.8 | ▲1.5 | ▲0.3 | ||||
16年 | 1.9 | ▲0.059 | ▲15.8 | 1.3 | ▲0.5 | 0.0 | ||||
17年 | 1.9 | ▲0.155 | ▲4.9 | 1.7 | ▲0.5 | ▲0.3 | ||||
17年9月 | 2.1 | 0.052 | ▲9.4 | 1.8 | 0.2 | ▲0.6 | 0.4 | ▲0.3 | 0.3 | |
10月 | 2.0 | ▲0.095 | 4.1 | 2.1 | 0.3 | ▲0.6 | 0.4 | ▲0.7 | 0.0 | |
11月 | 2.1 | 0.099 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | ▲0.3 | 0.3 | ▲0.8 | ▲0.4 | |
12月 | 1.9 | 0.033 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | ▲0.4 | ▲0.3 | ▲0.1 | 0.1 | |
18年1月 | 1.7 | ▲1.428 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | ▲0.1 | ▲0.8 | ▲0.1 | 0.1 | |
2月 | 1.8 | ▲0.054 | 2.9 | 3.0 | 0.4 | ▲0.1 | 0.4 | ▲0.1 | ▲0.3 | |
3月 | 1.4 | ▲0.082 | 10.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ▲0.2 | 0.2 | |
4月 | 1.7 | 0.071 | 14.9 | 2.6 | 0.6 | ▲0.3 | ▲0.4 | ▲0.1 | 0.2 | |
5月 | 1.3 | 0.004 | 1.0 | 3.3 | 0.6 | ▲0.2 | ▲0.3 | 0.1 | 0.3 | |
6月 | 1.2 | 0.081 | ▲7.9 | 3.4 | 0.0 | ▲0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
7月 | 0.5 | 0.097 | 2.6 | 3.4 | 0.7 | ▲0.1 | 0.0 | 0.3 | ▲0.3 | |
8月 | 0.4 | ▲0.096 | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | ▲0.1 | 0.9 | 0.7 | |
9月 | 0.6 | 4.3 | 3.5 | 0.2 | p0.3 | p0.3 | 0.6 | 0.0 | ||
10月 | 0.7 | ▲0.4 | p2.8 | p▲0.3 | (0.5) | (0.0) | ||||
資料 出所 |
日本銀行 外国為替相場状況 |
日本銀行 マネーサプライ |
日本銀行 貸出約定平均 金利の推移 |
東京商工 リサーチ 倒産月報 |
日本銀行 企業物価指数 |
日本銀行 企業向け サービス 価格指数 |
総務省統計局 消費者 物価指数 |
(注) | 7)東京市場インターバンク相場直物中心の月中平均。 8)Bはブレイク(Bまでの計数と翌月(年)以降の計数は不連続)。集計対象金融機関として在日外銀、外資系信託、全信連を加えたベースに変更。 9)新規分。 10)平成12年1月より企業物価指数における為替相場の反映方法が変更された。 11)( )内は東京都区部速報 |