(2)消費
年月 | 小売業 | 大型小売店 | 新車登録台数(軽自動車を含む) | ||||||||||||||||
全世帯 | 勤労者世帯 | ||||||||||||||||||
消費支出 | 消費支出(季調値) | 消費支出 | 消費支出(季調値) | 財・サービス区分別支出 | 平均消費性向 | 販売額 | 季調値 | 販売額12) | 季調値 | ||||||||||
名目 | 実質 | 名目 | 実質 | 財 | サービス | 季調値 | |||||||||||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | 10億円 | 10億円 | 千台 | |||||||||||
平成 11年 | 323.0 | 346.2 | 165.4 | 120.7 | 71.5 | 141,528 | 23,124 | 4,154.1 | |||||||||||
12年 | 317.1 | 341.0 | 162.3 | 120.0 | 72.1 | 139,435 | 22,634 | 4,259.9 | |||||||||||
13年 | 308.7 | 335.0 | 158.5 | 120.2 | 72.1 | 136,808 | 22,341 | 4,289.7 | |||||||||||
14年 | 306.1 | 330.7 | 156.5 | 120.8 | 73.1 | 131,413 | 22,033 | 4,441.4 | |||||||||||
15年 | 302.6 | 325.8 | 154.0 | 121.1 | 74.0 | 128,871 | 21,759 | 4,460.0 | |||||||||||
15年 5月 | 288.8 | 94.7 | 96.8 | 307.1 | 95.2 | 97.3 | 144.8 | 116.4 | 90.1 | 70.5 | 10,488 | 92.9 | 1,749 | 96.4 | 341.1 | ||||
6月 | 293.2 | 97.9 | 100.2 | 312.1 | 98.2 | 100.5 | 151.7 | 112.1 | 52.0 | 76.9 | 10,481 | 92.6 | 1,766 | 97.5 | r 396.6 | ||||
7月 | 303.3 | 93.8 | 95.9 | 326.8 | 91.9 | 94.0 | 155.7 | 120.6 | 68.2 | 71.9 | 10,947 | 90.4 | r 1,924 | 93.6 | 400.2 | ||||
8月 | 301.3 | 96.6 | 99.0 | 328.5 | 98.0 | 100.4 | 152.8 | 127.4 | 81.1 | 74.6 | 10,313 | 92.6 | 1,701 | 96.4 | 266.5 | ||||
9月 | 290.3 | 96.5 | 98.8 | 315.9 | 96.8 | 99.1 | 144.4 | 123.7 | 87.0 | 73.1 | 10,201 | 92.5 | 1,611 | 95.9 | 424.4 | ||||
10月 | 301.4 | 95.6 | 98.0 | 322.1 | 95.7 | 98.1 | 149.9 | 124.5 | 80.8 | 72.3 | 10,616 | 93.6 | r 1,812 | 96.9 | 353.2 | ||||
11月 | 288.7 | 95.5 | 97.9 | 307.1 | 95.5 | 97.9 | 147.7 | 113.4 | 82.8 | 72.1 | 10,518 | 90.8 | 1,812 | 95.4 | 340.1 | ||||
12月 | 356.6 | 95.1 | 97.5 | 383.0 | 94.5 | 96.9 | 188.4 | 133.2 | 47.2 | 76.5 | 12,805 | 91.9 | 2,338 | 93.7 | 338.0 | ||||
16年 1月 | 301.9 | 96.4 | 99.0 | 329.6 | 98.4 | 101.0 | 151.7 | 120.2 | 87.2 | 73.0 | 10,419 | 94.1 | 1,900 | 96.1 | 328.7 | ||||
2月 | 285.5 | 98.9 | 101.1 | 314.4 | 101.2 | 103.5 | 154.2 | 114.6 | 77.8 | 73.6 | 10,037 | 92.3 | 1,578 | 96.0 | 442.4 | ||||
3月 | 321.8 | 94.5 | 96.7 | 348.2 | 94.4 | 96.6 | 165.1 | 129.2 | 90.7 | 73.1 | 11,518 | 92.3 | 1,789 | 97.0 | 697.9 | ||||
4月 | 328.7 | 99.5 | 102.2 | 366.0 | 102.9 | 105.6 | 163.1 | 144.4 | 91.0 | 76.9 | 10,493 | 91.3 | 1,724 | 95.6 | 302.2 | ||||
5月 | 301.3 | 98.9 | 101.6 | 322.7 | 100.0 | 102.8 | 154.7 | 122.4 | 92.8 | 72.8 | p 10,229 | p 90.2 | p 1,725 | p 93.4 | 319.5 | ||||
6月 | p 385.3 | ||||||||||||||||||
前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | 前月差 | 前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | ||||||||
名目 | 実質 | 名目 | 実質 | 名目 | 実質 | 名目 | 実質 | 名目 | 実質 | 名目 | 実質 | ||||||||
平成 11年 | ▲1.6 | ▲1.2 | ▲2.1 | ▲1.7 | ▲2.5 | ▲1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ▲2.7 | ▲4.3 | 1.5 | |||||||
12年 | ▲1.8 | ▲0.9 | ▲1.5 | ▲0.6 | ▲1.9 | ▲0.7 | ▲0.5 | ▲0.2 | 0.6 | ▲1.5 | ▲4.6 | 2.5 | |||||||
13年 | ▲2.7 | ▲1.8 | ▲1.7 | ▲0.8 | ▲2.3 | ▲0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | ▲1.9 | ▲3.0 | 0.7 | |||||||
14年 | ▲0.8 | 0.3 | ▲1.3 | ▲0.2 | ▲1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ▲3.9 | ▲2.2 | 3.5 | |||||||
15年 | ▲1.1 | ▲0.8 | ▲1.5 | ▲1.2 | ▲1.6 | ▲0.8 | 0.3 | ▲0.1 | 0.9 | ▲1.9 | ▲3.2 | 0.4 | |||||||
15年 5月 | ▲1.1 | ▲0.8 | ▲1.1 | ▲1.0 | ▲2.1 | ▲1.8 | ▲1.3 | ▲1.2 | ▲3.0 | ▲2.2 | ▲2.2 | ▲2.6 | ▲1.9 | ▲3.4 | ▲2.4 | 0.8 | ▲3.6 | ▲0.5 | ▲0.8 |
6月 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | ▲0.1 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | ▲0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 6.4 | ▲2.2 | ▲0.3 | ▲2.9 | 1.1 | ▲3.4 |
7月 | ▲4.2 | ▲3.9 | ▲4.2 | ▲4.3 | ▲6.3 | ▲6.0 | ▲6.4 | ▲6.5 | ▲4.4 | ▲3.5 | ▲9.2 | ▲9.8 | ▲3.0 | ▲5.0 | ▲2.8 | ▲2.4 | ▲4.0 | ▲4.0 | ▲0.7 |
8月 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 6.6 | 6.8 | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | ▲1.9 | 2.4 | ▲3.4 | 3.0 | ▲5.8 |
9月 | ▲2.0 | ▲1.8 | ▲0.1 | ▲0.2 | ▲2.1 | ▲1.9 | ▲1.2 | ▲1.3 | ▲3.5 | ▲2.7 | 0.5 | ▲0.1 | ▲2.1 | ▲1.5 | ▲1.8 | ▲0.1 | ▲5.5 | ▲0.5 | ▲1.0 |
10月 | ▲0.9 | ▲0.8 | ▲0.9 | ▲0.8 | ▲1.2 | ▲1.1 | ▲1.1 | ▲1.0 | 0.7 | 1.2 | ▲1.8 | ▲2.3 | ▲1.3 | ▲0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
11月 | 0.1 | 0.7 | ▲0.1 | ▲0.1 | ▲0.2 | 0.4 | ▲0.2 | ▲0.2 | ▲2.1 | ▲0.8 | 2.7 | 2.3 | ▲1.3 | ▲0.2 | r ▲3.2 | ▲3.0 | ▲5.6 | ▲1.5 | ▲6.7 |
12月 | 0.0 | 0.4 | ▲0.4 | ▲0.4 | 0.7 | 1.1 | ▲1.0 | ▲1.0 | ▲2.5 | ▲1.6 | 5.8 | 5.5 | 2.0 | 4.4 | r ▲0.6 | 1.2 | ▲4.0 | ▲1.8 | 0.3 |
16年 1月 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 1.6 | 2.2 | 6.6 | 6.4 | ▲0.4 | ▲3.5 | r 0.9 | 2.4 | ▲2.0 | 2.6 | 4.2 |
2月 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 2.1 | 6.9 | 6.9 | 2.8 | 2.5 | 8.6 | 8.8 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | ▲1.9 | 0.5 | ▲0.1 | 0.0 |
3月 | 0.1 | 0.2 | ▲4.4 | ▲4.4 | ▲0.6 | ▲0.5 | ▲6.7 | ▲6.7 | ▲1.3 | ▲0.9 | 2.7 | 2.4 | ▲1.3 | ▲0.5 | ▲1.7 | 0.0 | ▲4.7 | 1.0 | 1.8 |
4月 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 9.0 | 9.3 | 6.0 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 3.4 | 3.8 | ▲1.0 | ▲1.1 | ▲3.3 | ▲1.4 | ▲0.4 |
5月 | 4.3 | 4.8 | ▲0.6 | ▲0.6 | 5.1 | 5.6 | ▲2.8 | ▲2.7 | 6.9 | 7.8 | 5.1 | 5.2 | 2.7 | ▲4.1 | p ▲2.5 | p ▲1.2 | p ▲3.5 | p ▲2.3 | ▲6.3 |
6月 | p ▲2.8 | ||||||||||||||||||
資料 出所 |
総務省統計局 家計調査報告 |
経済産業省 商業販売統計 |
日本自動車 工業会 |
(注) | 12)大型小売店の前年同月比は、既存店(調査月において、当月と前年同月でともに存在した店舗)の数値である。 平成10年以前の大型小売店販売の前年比は、リンク係数で処理している。 新車登録台数は、平成15年1月よりシャシーベースからナンバーベースに集計方法が変更となったため、平成15年各月の値は順次再集計される。 pは、速報値、rは、修正値を表す。 季節調整値は平成12年=100 |