(1)一般経済
平成15年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(注) | 1)pは速報値、rは修正値。2)暦年、年度は原指数又は原数値。3)括弧内は製造工業生産予測指数伸び率。 4)在庫の指数は、年末値。 |
年月 | 設備投資 6) | 住宅建築 新設住宅 着工戸数 季調値2)6) |
通関輸出入 (数量ベース) (平成12年=100) 季調値2) |
国際収支 6) | |||
機械受注 民需、船舶・電力を除く 季調値2)5) |
建築着工床面積 (非居住) 季調値2) |
||||||
輸出 | 輸入 | 経常収支 | 貿易・ サービス収支 |
||||
億円 | 千m2 | 千戸 | 億円 | 億円 | |||
平成 7年 | 116,672 | 66,134 | 1,470 | 100.0 | 100.0 | 103,862 | 69,545 |
8年 | 130,930 | 75,698 | 1,643 | 101.2 | 105.6 | 71,532 | 23,174 |
9年 | 129,939 | 74,817 | 1,387 | 113.1 | 107.4 | 117,339 | 57,680 |
10年 | 109,074 | 62,904 | 1,198 | 111.6 | 101.7 | 155,278 | 95,299 |
11年 | 101,318 | 56,528 | 1,215 | 114.0 | 111.4 | 130,522 | 78,650 |
12年 | 120,558 | 62,128 | 1,230 | 124.8 | 123.7 | 128,755 | 74,298 |
13年 | 113,512 | 53,956 | 1,174 | 112.1 | 121.9 | 106,523 | 32,120 |
14年 | 99,875 | 51,028 | 1,151 | 121.4 | 123.9 | 142,397 | 64,690 |
14年 6月 | 8,530 | 5,097 | 93.2 | 99.4 | 99.8 | 14,389 | 9,856 |
7月 | 8,721 | 4,800 | 94.2 | 99.8 | 103.2 | 11,479 | 4,388 |
8月 | 7,917 | 4,641 | 93.4 | 100.5 | 100.1 | 10,798 | 3,950 |
9月 | 8,637 | 5,260 | 92.8 | 98.7 | 103.9 | 11,547 | 6,693 |
10月 | 8,303 | 5,655 | 99.2 | 99.5 | 101.3 | 9,070 | 4,584 |
11月 | 8,313 | 5,380 | 92.8 | 102.8 | 104.3 | 11,183 | 6,697 |
12月 | 8,628 | 4,816 | 93.3 | 98.3 | 103.5 | 8,626 | 4,468 |
1月 | 9,213 | 5,144 | 99.6 | 97.6 | 103.8 | 4,482 | ▲1,739 |
15年 2月 | 8,582 | 4,696 | 96.1 | 100.9 | 102.2 | 14,748 | 7,730 |
3月 | 8,910 | 4,859 | 91.5 | 102.4 | 102.2 | 16,160 | 9,094 |
4月 | 8,749 | 5,114 | 96.7 | 101.3 | 106.3 | 12,863 | 6,417 |
5月 | 9,320 | 5,156 | 97.2 | 103.1 | 107.3 | 13,814 | 6,735 |
6月 | 9,540 | 5,398 | 105.7 | 99.2 | 108.6 | 11,074 | 7,695 |
7月 | 9,246 | 5,119 | 96.6 | 103.5 | 114.3 | p 15,451 | p 7,340 |
8月 | 8,848 | 4,997 | 88.4 | 99.9 | p 102.6 | p 14,428 | p 6,540 |
前月比 | 前年同月差 | ||||||
平成 7年 | 6.7 | 1.7 | ▲6.4 | 3.2 | 11.7 | ▲29,563 | ▲28,800 |
8年 | 12.2 | 14.5 | 11.8 | 1.2 | 5.6 | ▲32,150 | ▲46,371 |
9年 | ▲0.8 | ▲1.2 | ▲15.6 | 11.8 | 1.7 | 45,807 | 34,506 |
10年 | ▲16.1 | ▲15.9 | ▲13.6 | ▲1.3 | ▲5.3 | 37,939 | 37,619 |
11年 | ▲7.1 | ▲10.1 | 1.4 | 2.1 | 9.6 | ▲24,756 | ▲16,649 |
12年 | 19.0 | 9.9 | 1.3 | 9.4 | 11.0 | ▲1,767 | ▲4,352 |
13年 | ▲5.8 | ▲13.2 | ▲4.6 | ▲10.2 | ▲1.4 | 22,232 | 42,178 |
14年 | ▲12.0 | ▲5.4 | ▲1.9 | 8.3 | 1.6 | 35,691 | 33,533 |
14年 6月 | 2.5 | ▲7.5 | ▲11.5 | 0.7 | ▲1.0 | 6,470 | 5,090 |
7月 | 2.2 | ▲5.8 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 4,295 | 3,396 |
8月 | ▲9.2 | ▲3.3 | ▲0.8 | 0.8 | ▲3.0 | 3,546 | 4,348 |
9月 | 9.1 | 13.4 | ▲0.7 | ▲1.9 | 3.8 | ▲1,009 | ▲657 |
10月 | ▲3.9 | 7.5 | 6.8 | 0.8 | ▲2.5 | 1,490 | 3,236 |
11月 | 0.1 | ▲4.9 | ▲6.4 | 3.4 | 2.9 | 464 | 2,851 |
12月 | 3.8 | ▲10.5 | 0.5 | ▲4.5 | ▲0.8 | ▲433 | 155 |
1月 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ▲0.6 | 0.4 | ▲2,361 | ▲2,563 |
15年 2月 | ▲6.8 | ▲8.7 | ▲3.5 | 3.3 | ▲1.6 | 478 | 1,748 |
3月 | 3.8 | 3.5 | ▲4.8 | 1.5 | 0.0 | ▲5,642 | ▲1,916 |
4月 | ▲1.8 | 5.2 | 5.6 | ▲1.0 | 4.0 | 1,954 | 1,774 |
5月 | 6.5 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 3,333 | 3,491 |
6月 | 2.4 | 4.7 | 8.7 | ▲3.8 | 1.3 | ▲3,315 | ▲2,161 |
7月 | ▲3.1 | ▲5.2 | ▲8.6 | 4.4 | 5.2 | p 3,972 | p 2,952 |
8月 | ▲4.3 | ▲2.4 | ▲8.5 | ▲3.5 | p ▲10.2 | p 3,630 | p 2,590 |
資料 出所 |
内閣府 機械受注調査 |
国土交通省 建築着工統計調査 |
財務省 貿易統計 |
財務省・日本銀行 国際収支 |
(注) | 5)調査対象は280社ベース。6)年平均は累計。 |
年月 | 円相場 月平均 7) |
金融 | 倒産件数 6) |
国内企業物価 10) (平成12年=100) |
企業向け サービス価格 (平成7年=100) |
消費者物価 (平成12年=100) 11) |
||||
マネーサプライ (M2+CD) 8) |
国内銀行 貸出約定 平均金利9) |
|||||||||
国内 | ||||||||||
円/ドル | % | 件 | ||||||||
平成 7年 | 94.06 | 2.703 | 15,108 | 104.1 | 100.0 | 98.5 | ||||
8年 | 108.79 | 2.035 | 14,834 | 102.4 | 98.6 | 98.6 | ||||
9年 | 121.00 | 1.913 | 16,464 | 103.0 | 99.2 | 100.4 | ||||
10年 | 130.90 | 1.882 | 18,988 | 101.5 | 98.8 | 101.0 | ||||
11年 | 113.91 | 1.786 | 15,352 | 100.0 | 97.3 | 100.7 | ||||
12年 | 107.77 | 1.784 | 18,769 | 100.0 | 96.8 | 100.0 | ||||
13年 | 121.53 | 1.667 | 19,164 | 97.7 | 95.8 | 99.3 | ||||
14年 | 125.31 | 1.594 | 19,087 | 95.7 | 94.7 | 98.4 | ||||
14年 8月 | 119.01 | 1.416 | 1,578 | 95.6 | 94.3 | 98.5 | ||||
9月 | 120.50 | 1.650 | 1,467 | 95.5 | 94.3 | 98.5 | ||||
10月 | 123.86 | 1.609 | 1,730 | 95.2 | 94.5 | 98.3 | ||||
11月 | 121.49 | 1.537 | 1,435 | 95.2 | 94.5 | 98.3 | ||||
12月 | 122.27 | 1.565 | 1,421 | 95.1 | 94.6 | 98.3 | ||||
15年 1月 | 118.65 | 1.692 | 1,444 | 95.1 | 94.1 | 98.0 | ||||
2月 | 119.27 | 1.565 | 1,454 | 95.2 | 94.2 | 97.7 | ||||
3月 | 118.57 | 1.610 | 1,560 | 95.3 | 94.8 | 98.0 | ||||
4月 | 119.79 | 1.690 | 1,495 | 95.1 | 94.3 | 98.3 | ||||
5月 | 117.26 | 1.526 | 1,452 | 94.8 | 94.0 | 98.5 | ||||
6月 | 118.26 | 1.611 | 1,381 | 94.7 | 94.1 | 98.2 | ||||
7月 | 118.69 | 1.704 | 1,377 | 95.0 | 94.1 | 98.0 | ||||
8月 | 118.83 | 1.381 | 1,266 | p 95.0 | 93.7 | 98.2 | ||||
9月 | 115.19 | ( 97.5 ) | ||||||||
前年 同月比 |
前月差 | 前年同月比 | 前月比 | 前年 同月比 |
前月比 | 前年 同月比 |
前月比 | |||
平成 7年 | 3.0 | ▲0.834 | 7.4 | ▲0.8 | ▲1.2 | ▲0.1 | ||||
8年 | 3.3 | ▲0.668 | ▲1.8 | ▲1.6 | ▲1.4 | 0.1 | ||||
9年 | 3.1 | ▲0.122 | 10.9 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | ||||
10年 | B 4.0 | ▲0.031 | 15.3 | ▲1.5 | ▲0.4 | 0.6 | ||||
11年 | B 3.6 | ▲0.096 | ▲19.1 | ▲1.5 | ▲1.5 | ▲0.3 | ||||
12年 | 2.1 | ▲0.002 | 22.2 | 0.0 | ▲0.5 | ▲0.7 | ||||
13年 | 2.8 | ▲0.117 | 2.1 | ▲2.3 | ▲1.0 | ▲0.7 | ||||
14年 | 3.3 | ▲0.117 | 2.1 | ▲2.0 | ▲1.1 | ▲0.9 | ||||
14年 8月 | 3.4 | ▲0.318 | 2.2 | ▲2.0 | ▲0.1 | ▲1.0 | ▲0.4 | ▲0.9 | 0.3 | |
9月 | 3.3 | 0.234 | ▲7.0 | ▲2.0 | ▲0.1 | ▲1.0 | 0.0 | ▲0.7 | 0.0 | |
10月 | 3.2 | ▲0.041 | ▲6.1 | ▲1.6 | ▲0.3 | ▲1.0 | 0.2 | ▲0.9 | ▲0.2 | |
11月 | 3.3 | ▲0.072 | ▲20.8 | ▲1.3 | 0.0 | ▲0.8 | 0.0 | ▲0.4 | 0.0 | |
12月 | 2.2 | 0.078 | ▲7.2 | ▲1.3 | ▲0.1 | ▲0.6 | 0.1 | ▲0.3 | 0.0 | |
1月 | 1.9 | 0.077 | ▲6.4 | ▲1.0 | 0.0 | ▲0.7 | ▲0.5 | ▲0.4 | ▲0.3 | |
15年 2月 | 1.9 | ▲0.127 | ▲13.1 | ▲0.9 | 0.1 | ▲0.7 | 0.1 | ▲0.2 | ▲0.3 | |
3月 | 1.7 | 0.045 | ▲10.3 | ▲0.8 | 0.1 | ▲0.5 | 0.6 | ▲0.1 | 0.3 | |
4月 | 1.3 | 0.080 | ▲7.2 | ▲0.8 | ▲0.2 | ▲0.7 | ▲0.5 | ▲0.1 | 0.3 | |
5月 | 1.6 | ▲0.164 | ▲16.0 | ▲1.1 | ▲0.3 | ▲0.8 | ▲0.3 | ▲0.2 | 0.2 | |
6月 | 1.8 | 0.085 | ▲4.0 | ▲1.1 | ▲0.1 | ▲0.9 | 0.1 | ▲0.4 | ▲0.3 | |
7月 | 1.8 | 0.093 | ▲19.8 | ▲0.7 | 0.3 | ▲0.6 | 0.0 | ▲0.2 | ▲0.2 | |
8月 | 2.0 | ▲0.323 | ▲19.7 | p ▲0.6 | p 0.0 | ▲0.6 | ▲0.4 | ▲0.3 | 0.2 | |
9月 | ( ▲0.5 ) | ( 0.0 ) | ||||||||
資料 出所 |
日本銀行 | 日本銀行 マネーサプライ |
日本銀行 国内銀行貸出 約定平均金利 の推移 |
東京商工 リサーチ 倒産月報 |
日本銀行 企業物価指数 |
日本銀行 企業向け サービス 価格指数 |
総務省統計局 消費者 物価指数 |
(注)7) | 東京市場インターバンク相場直物中心の月中平均。 |
8) | Bはブレイク(Bまでの計数と翌月(年)以降の計数は不連続)。集計対象金融機関として在日外銀、外資系信託、全信連を加えたベースに変更。 |
9) | 新規分。平成9年4月の計数から国内銀行貸出約定平均金利に変更された。 |
10) | 平成12年1月より卸売物価指数における為替相場の反映方法が変更された。 |
11) | ( )内は東京都区部速報 |