(6) 就業・雇用
年月 | 就業者数(全産業) | 雇用者数 | 完全失業者 | 完全 失業率 季調値 2) |
|||||||||
総数 | 男性 | 女性 | 全産業 | 製造業 | 卸売・ 小売業, 飲食店 |
サービス業 | 季調値 | ||||||
万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | % | ||||
平成7年 | 6,457 | 3,843 | 2,614 | 5,263 | 210 | 3.2 | |||||||
8年 | 6,486 | 3,858 | 2,627 | 5,322 | 225 | 3.4 | |||||||
9年 | 6,557 | 3,892 | 2,665 | 5,391 | 230 | 3.4 | |||||||
10年 | 6,514 | 3,858 | 2,656 | 5,368 | 279 | 4.1 | |||||||
11年 | 6,462 | 3,831 | 2,632 | 5,331 | 317 | 4.7 | |||||||
12年 | 6,446 | 3,817 | 2,629 | 5,356 | 320 | 4.7 | |||||||
13年 | 6,412 | 3,783 | 2,629 | 5,369 | 340 | 5.0 | |||||||
14年 | 6,330 | 3,736 | 2,594 | 5,331 | 359 | 5.4 | |||||||
13年12月 | 6,362 | 3,755 | 2,607 | 5,361 | 337 | 364 | 5.4 | ||||||
14年1月 | 6,267 | 3,721 | 2,545 | 5,303 | 1,118 | 986 | 683 | 344 | 355 | 5.3 | |||
2月 | 6,248 | 3,709 | 2,539 | 5,272 | 1,110 | 938 | 684 | 356 | 356 | 5.3 | |||
3月 | 6,297 | 3,734 | 2,564 | 5,292 | 1,139 | 949 | 685 | 379 | 355 | 5.3 | |||
4月 | 6,333 | 3,739 | 2,594 | 5,318 | 1,114 | 990 | 688 | 375 | 352 | 5.3 | |||
5月 | 6,356 | 3,743 | 2,613 | 5,320 | 1,105 | 998 | 677 | 375 | 360 | 5.4 | |||
6月 | 6,373 | 3,748 | 2,625 | 5,348 | 1,137 | 988 | 671 | 368 | 363 | 5.4 | |||
7月 | 6,374 | 3,760 | 2,614 | 5,379 | 1,111 | 993 | 660 | 352 | 362 | 5.4 | |||
8月 | 6,371 | 3,763 | 2,608 | 5,363 | 1,114 | 961 | 677 | 361 | 367 | 5.5 | |||
9月 | 6,353 | 3,741 | 2,612 | 5,342 | 1,094 | 962 | 699 | 365 | 362 | 5.4 | |||
10月 | 6,355 | 3,741 | 2,614 | 5,336 | 1,083 | 994 | 674 | 362 | 365 | 5.5 | |||
11月 | 6,346 | 3,724 | 2,622 | 5,350 | 1,102 | 995 | 687 | 338 | 353 | 5.3 | |||
12月 | 6,291 | 3,715 | 2,576 | 5,348 | 1,106 | 980 | 706 | 331 | 356 | 5.3 | |||
15年1月 | 6,203 | 3,682 | 2,521 | 5,289 | 1,098 | 952 | 687 | 357 | 368 | 5.5 | |||
2月 | 6,193 | 3,674 | 2,518 | 5,262 | 1,093 | 946 | 664 | 349 | 349 | 5.2 | |||
前年 同月差 |
前年同月比 | 前年 同月差 |
前年同月比 | 前年 同月差 |
|||||||||
平成7年 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 27 | 0.5 | 9.4 | 18 | |||||
8年 | 29 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59 | 1.1 | 7.1 | 15 | |||||
9年 | 71 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 69 | 1.3 | 2.2 | 5 | |||||
10年 | ▲43 | ▲0.7 | ▲0.9 | ▲0.3 | ▲23 | ▲0.4 | 21.3 | 49 | |||||
11年 | ▲52 | ▲0.8 | ▲0.7 | ▲0.9 | ▲37 | ▲0.7 | 13.6 | 38 | |||||
12年 | ▲16 | ▲0.2 | ▲0.4 | ▲0.1 | 25 | 0.5 | 0.9 | 3 | |||||
13年 | ▲34 | ▲0.5 | ▲0.9 | 0.0 | 13 | 0.2 | 6.3 | 20 | |||||
14年 | ▲82 | ▲1.3 | ▲1.2 | ▲1.3 | ▲38 | ▲0.7 | 5.6 | 19 | |||||
13年12月 | ▲78 | ▲1.2 | ▲1.8 | ▲0.4 | ▲48 | ▲0.9 | 13.1 | 39 | |||||
14年1月 | ▲93 | ▲1.5 | ▲1.3 | ▲1.7 | ▲52 | ▲1.0 | ▲34 | 8.5 | 27 | ||||
2月 | ▲104 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲2.0 | ▲77 | ▲1.4 | ▲50 | 11.9 | 38 | ||||
3月 | ▲82 | ▲0.7 | ▲1.3 | ▲1.2 | ▲46 | ▲0.9 | ▲21 | 10.5 | 36 | ||||
4月 | ▲68 | ▲1.0 | ▲1.0 | ▲0.9 | ▲41 | ▲0.8 | ▲10 | 7.8 | 27 | ||||
5月 | ▲117 | ▲1.8 | ▲1.7 | ▲2.0 | ▲93 | ▲1.7 | ▲24 | 7.8 | 27 | ||||
6月 | ▲93 | ▲1.4 | ▲1.2 | ▲1.7 | ▲65 | ▲1.2 | ▲29 | 8.9 | 30 | ||||
7月 | ▲78 | ▲1.2 | ▲1.0 | ▲1.5 | ▲11 | ▲0.2 | ▲25 | 6.7 | 22 | ||||
8月 | ▲72 | ▲1.1 | ▲1.3 | ▲0.9 | ▲9 | ▲0.2 | ▲32 | 7.4 | 25 | ||||
9月 | ▲43 | ▲0.7 | ▲1.0 | ▲0.2 | ▲2 | 0.0 | ▲7 | 2.2 | 8 | ||||
10月 | ▲50 | ▲0.8 | ▲0.7 | ▲0.9 | ▲25 | ▲0.5 | 3 | 2.8 | 10 | ||||
11月 | ▲84 | ▲1.3 | ▲1.3 | ▲1.3 | ▲22 | ▲0.4 | ▲17 | ▲3.4 | ▲12 | ||||
12月 | ▲71 | ▲1.1 | ▲1.1 | ▲1.2 | ▲13 | ▲0.2 | ▲26 | ▲1.8 | ▲6 | ||||
15年1月 | ▲64 | ▲1.0 | ▲1.0 | ▲0.9 | ▲14 | ▲0.3 | ▲20 | ▲34 | 4 | 3.8 | 13 | ||
2月 | ▲55 | ▲0.9 | ▲0.9 | ▲0.8 | ▲10 | ▲0.2 | ▲17 | 8 | ▲20 | ▲2.0 | ▲7 | ||
資料 出所 |
総務省統計局 労働力調査 |
(注) | 18) | 日本標準産業分類の改正に伴い、平成15年1月結果の公表以降、新産業分類で表章している。 なお、平成14年12月以前の対前年同月増減については、改訂による影響のない又は小さい産業について表章している。 |
年月 | 常用雇用指数(平成7年=100) | |||
調査産業計 | 製造業 | |||
季調値 | 季調値 | |||
平成7年 | 100.0 ( 100.0 ) | 100.0 ( 100.0 ) | ||
8年 | 100.8 ( 99.6 ) | 98.4 ( 97.8 ) | ||
9年 | 101.7 ( 99.8 ) | 97.9 ( 96.9 ) | ||
10年 | 100.5 ( 102.4 ) | 103.9 ( 105.2 ) | ||
11年 | 100.2 ( 101.2 ) | 101.6 ( 102.5 ) | ||
12年 | 100.0 ( 100.0 ) | 100.0 ( 100.0 ) | ||
13年 | 99.8 ( 98.5 ) | 98.1 ( 97.4 ) | ||
14年 | 99.2 ( 97.1 ) | 93.9 ( 92.8 ) | ||
13年12月 | 99.9 ( 98.0 ) | 99.7 ( 97.9 ) | 96.1 ( 95.2 ) | 96.2 ( 95.3 ) |
14年1月 | 99.2 ( 97.6 ) | 99.6 ( 98.0 ) | 95.2 ( 94.4 ) | 95.6 ( 94.9 ) |
2月 | 99.0 ( 97.3 ) | 99.6 ( 97.9 ) | 94.8 ( 93.9 ) | 95.3 ( 94.5 ) |
3月 | 98.6 ( 96.6 ) | 99.5 ( 97.6 ) | 94.3 ( 93.4 ) | 94.9 ( 94.1 ) |
4月 | 99.5 ( 97.7 ) | 99.3 ( 97.3 ) | 94.7 ( 93.8 ) | 94.2 ( 93.2 ) |
5月 | 99.5 ( 97.5 ) | 99.3 ( 97.1 ) | 94.2 ( 93.3 ) | 93.9 ( 92.9 ) |
6月 | 99.6 ( 97.4 ) | 99.2 ( 97.0 ) | 94.0 ( 93.0 ) | 93.6 ( 92.6 ) |
7月 | 99.6 ( 97.2 ) | 99.1 ( 96.8 ) | 93.7 ( 92.6 ) | 93.5 ( 92.4 ) |
8月 | 99.3 ( 96.9 ) | 99.0 ( 96.7 ) | 93.4 ( 92.3 ) | 93.4 ( 92.2 ) |
9月 | 99.2 ( 96.8 ) | 99.1 ( 96.8 ) | 93.3 ( 92.1 ) | 93.2 ( 92.0 ) |
10月 | 99.1 ( 96.6 ) | 99.1 ( 96.6 ) | 93.0 ( 91.8 ) | 93.0 ( 91.8 ) |
11月 | 99.1 ( 96.5 ) | 99.0 ( 96.4 ) | 92.9 ( 91.5 ) | 92.8 ( 91.4 ) |
12月 | 99.2 ( 96.5 ) | 99.0 ( 96.4 ) | 92.7 ( 91.2 ) | 92.7 ( 91.3 ) |
15年1月 | 98.6 ( 95.9 ) | 99.0 ( 96.3 ) | 92.1 ( 90.6 ) | 92.5 ( 91.0 ) |
2月 | 98.2 ( 95.5 ) | 98.8 ( 96.1 ) | 91.9 ( 90.3 ) | 92.4 ( 90.8 ) |
前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | 前月比 | |
平成7年 | 0.6 ( ▲0.6 ) | ▲1.4 ( ▲1.9 ) | ||
8年 | 0.8 ( ▲0.4 ) | ▲1.6 ( ▲2.2 ) | ||
9年 | 0.9 ( 0.2 ) | ▲0.5 ( ▲0.9 ) | ||
10年 | 0.2 ( 0.1 ) | ▲1.2 ( ▲1.3 ) | ||
11年 | ▲0.3 ( ▲1.2 ) | ▲2.3 ( ▲2.6 ) | ||
12年 | ▲0.2 ( ▲1.1 ) | ▲1.5 ( ▲2.4 ) | ||
13年 | ▲0.2 ( ▲1.5 ) | ▲2.0 ( ▲2.6 ) | ||
14年 | ▲0.6 ( ▲1.4 ) | ▲4.3 ( ▲4.7 ) | ||
13年12月 | ▲0.3 ( ▲1.5 ) | ▲0.1 ( ▲0.1 ) | ▲3.5 ( ▲3.9 ) | ▲0.4 ( ▲0.5 ) |
14年1月 | ▲0.4 ( ▲1.2 ) | ▲0.1 ( 0.1 ) | ▲3.9 ( ▲4.3 ) | ▲0.6 ( ▲0.4 ) |
2月 | ▲0.3 ( ▲1.1 ) | 0.0 ( ▲0.1 ) | ▲4.1 ( ▲4.5 ) | ▲0.3 ( ▲0.4 ) |
3月 | ▲0.4 ( ▲1.4 ) | ▲0.1 ( ▲0.3 ) | ▲4.3 ( ▲4.6 ) | ▲0.4 ( ▲0.4 ) |
4月 | ▲0.4 ( ▲1.4 ) | ▲0.2 ( ▲0.3 ) | ▲4.6 ( ▲5.1 ) | ▲0.7 ( ▲1.0 ) |
5月 | ▲0.5 ( ▲1.5 ) | 0.0 ( ▲0.2 ) | ▲4.8 ( ▲5.2 ) | ▲0.3 ( ▲0.3 ) |
6月 | ▲0.6 ( ▲1.6 ) | ▲0.1 ( ▲0.1 ) | ▲4.9 ( ▲5.2 ) | ▲0.3 ( ▲0.3 ) |
7月 | ▲0.7 ( ▲1.7 ) | ▲0.1 ( ▲0.2 ) | ▲4.6 ( ▲5.0 ) | ▲0.1 ( ▲0.2 ) |
8月 | ▲0.8 ( ▲1.7 ) | ▲0.1 ( ▲0.1 ) | ▲4.4 ( ▲4.9 ) | ▲0.1 ( ▲0.2 ) |
9月 | ▲0.7 ( ▲1.5 ) | 0.1 ( 0.1 ) | ▲4.3 ( ▲4.8 ) | ▲0.2 ( ▲0.2 ) |
10月 | ▲0.8 ( ▲1.6 ) | 0.0 ( ▲0.2 ) | ▲4.1 ( ▲4.6 ) | ▲0.2 ( ▲0.2 ) |
11月 | ▲0.8 ( ▲1.6 ) | ▲0.1 ( ▲0.2 ) | ▲3.9 ( ▲4.6 ) | ▲0.2 ( ▲0.4 ) |
12月 | ▲0.7 ( ▲1.5 ) | 0.0 ( 0.0 ) | ▲3.5 ( ▲4.2 ) | ▲0.1 ( ▲0.1 ) |
15年1月 | ▲0.6 ( ▲1.7 ) | 0.0 ( ▲0.1 ) | ▲3.3 ( ▲4.0 ) | ▲0.2 ( ▲0.3 ) |
2月 | ▲0.8 ( ▲1.8 ) | ▲0.2 ( ▲0.2 ) | ▲3.1 ( ▲3.8 ) | ▲0.1 ( ▲0.2 ) |
資料 出所 |
厚生労働省統計情報部 毎月勤労統計調査 |