(6) 就業・雇用
年月 | 就業者数(全産業) | 雇用者数 | 完全失業者 | 完全 失業率 季調値 2) |
|||||||||
総数 | 男性 | 女性 | 全産業 | 製造業 | 卸売・ 小売業, 飲食店 |
サービス業 | 季調値 | ||||||
万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | % | ||||
平成2年 | 6249 | 3713 | 2536 | 4835 | 1306 | 1047 | 1142 | 134 | 2.1 | ||||
7年 | 6,457 | 3,843 | 2,614 | 5,263 | 1,308 | 1,138 | 1,327 | 210 | 3.2 | ||||
8年 | 6,486 | 3,858 | 2,627 | 5,322 | 1,307 | 1,160 | 1,361 | 225 | 3.4 | ||||
9年 | 6,557 | 3,892 | 2,665 | 5,391 | 1,307 | 1,172 | 1,408 | 230 | 3.4 | ||||
10年 | 6,514 | 3,858 | 2,656 | 5,368 | 1,258 | 1,188 | 1,432 | 279 | 4.1 | ||||
11年 | 6,462 | 3,831 | 2,632 | 5,331 | 1,223 | 1,196 | 1,434 | 317 | 4.7 | ||||
12年 | 6,446 | 3,817 | 2,629 | 5,356 | 1,205 | 1,197 | 1,478 | 320 | 4.7 | ||||
13年 | 6,412 | 3,783 | 2,629 | 5,369 | 1,185 | 1,203 | 1,536 | 340 | 5.0 | ||||
13年3月 | 6,379 | 3,782 | 2,596 | 5,338 | 1,193 | 1,172 | 1,509 | 343 | 320 | 4.7 | |||
4月 | 6,427 | 3,795 | 2,633 | 5,359 | 1,186 | 1,192 | 1,526 | 348 | 323 | 4.8 | |||
5月 | 6,473 | 3,807 | 2,666 | 5,413 | 1,194 | 1,226 | 1,535 | 348 | 331 | 4.9 | |||
6月 | 6,466 | 3,795 | 2,671 | 5,413 | 1,196 | 1,224 | 1,544 | 338 | 332 | 4.9 | |||
7月 | 6,452 | 3,798 | 2,655 | 5,390 | 1,188 | 1,220 | 1,521 | 330 | 338 | 5.0 | |||
8月 | 6,443 | 3,811 | 2,632 | 5,372 | 1,197 | 1,196 | 1,527 | 336 | 339 | 5.0 | |||
9月 | 6,396 | 3,779 | 2,617 | 5,344 | 1,162 | 1,168 | 1,562 | 357 | 355 | 5.3 | |||
10月 | 6,405 | 3,768 | 2,637 | 5,361 | 1,160 | 1,193 | 1,568 | 352 | 360 | 5.3 | |||
11月 | 6,430 | 3,774 | 2,657 | 5,372 | 1,172 | 1,224 | 1,558 | 350 | 368 | 5.4 | |||
12月 | 6,362 | 3,755 | 2,607 | 5,361 | 1,166 | 1,218 | 1,551 | 337 | 371 | 5.5 | |||
14年1月 | 6,267 | 3,721 | 2,545 | 5,303 | 1,137 | 1,189 | 1,565 | 344 | 355 | 5.3 | |||
2月 | 6,248 | 3,709 | 2,539 | 5,272 | 1,131 | 1,143 | 1,563 | 356 | 357 | 5.3 | |||
3月 | 6,297 | 3,734 | 2,564 | 5,292 | 1,162 | 1,157 | 1,548 | 379 | 353 | 5.2 | |||
4月 | 6,333 | 3,739 | 2,594 | 5,318 | 1,136 | 1,194 | 1,572 | 375 | 347 | 5.2 | |||
5月 | 6,356 | 3,743 | 2,613 | 5,320 | 1,127 | 1,204 | 1,560 | 375 | 358 | 5.4 | |||
前年 同月差 |
前年同月比 | 前年 同月差 |
前年同月比 | 前年 同月差 |
|||||||||
平成2年 | 121 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 156 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 5.4 | ▲5.6 | ▲8 | ||
7年 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 27 | 0.5 | ▲2.4 | 1.1 | 1.9 | 9.4 | 18 | ||
8年 | 29 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59 | 1.1 | ▲0.1 | 1.9 | 2.6 | 7.1 | 15 | ||
9年 | 71 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 69 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 2.2 | 5 | ||
10年 | ▲43 | ▲0.7 | ▲0.9 | ▲0.3 | ▲23 | ▲0.4 | ▲3.7 | 1.4 | 1.7 | 21.3 | 49 | ||
11年 | ▲52 | ▲0.8 | ▲0.7 | ▲0.9 | ▲37 | ▲0.7 | ▲2.8 | 0.7 | 0.1 | 13.6 | 38 | ||
12年 | ▲16 | ▲0.2 | ▲0.4 | ▲0.1 | 25 | 0.5 | ▲1.5 | 0.1 | 3.1 | 0.9 | 3 | ||
13年 | ▲34 | ▲0.5 | ▲0.9 | 0.0 | 13 | 0.2 | ▲1.7 | 0.5 | 3.9 | 6.3 | 20 | ||
13年3月 | 34 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 68 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 3.8 | ▲1.7 | ▲6 | ||
4月 | ▲13 | ▲0.2 | ▲0.2 | ▲0.2 | 70 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 2 | ||
5月 | ▲30 | ▲0.5 | ▲0.7 | 0.0 | 39 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 6.1 | 20 | ||
6月 | ▲37 | ▲0.6 | ▲0.9 | ▲0.1 | 34 | 0.6 | ▲1.7 | 1.4 | 3.8 | 5.3 | 17 | ||
7月 | ▲37 | ▲0.6 | ▲0.6 | ▲0.5 | 29 | 0.5 | ▲3.6 | 3.7 | 2.1 | 7.5 | 23 | ||
8月 | ▲37 | ▲0.6 | ▲0.5 | ▲0.6 | 16 | 0.3 | ▲1.7 | 0.6 | 3.9 | 8.4 | 26 | ||
9月 | ▲84 | ▲1.3 | ▲1.5 | ▲1.0 | ▲53 | ▲1.0 | ▲4.4 | ▲2.3 | 5.0 | 11.6 | 37 | ||
10月 | ▲103 | ▲1.6 | ▲2.1 | ▲0.9 | ▲64 | ▲1.2 | ▲6.3 | ▲1.5 | 4.9 | 12.1 | 38 | ||
11月 | ▲72 | ▲1.1 | ▲1.9 | 0.0 | ▲57 | ▲1.0 | ▲4.3 | 0.3 | 3.3 | 13.3 | 41 | ||
12月 | ▲78 | ▲1.2 | ▲1.8 | ▲0.4 | ▲48 | ▲0.9 | ▲4.2 | ▲0.7 | 2.4 | 13.1 | 39 | ||
14年1月 | ▲93 | ▲1.5 | ▲1.3 | ▲1.7 | ▲52 | ▲1.0 | ▲5.6 | ▲2.2 | 4.0 | 8.5 | 27 | ||
2月 | ▲104 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲2.0 | ▲77 | ▲1.4 | ▲5.4 | ▲3.4 | 2.6 | 11.9 | 38 | ||
3月 | ▲82 | ▲0.7 | ▲1.3 | ▲1.2 | ▲46 | ▲0.9 | ▲2.6 | ▲1.3 | 2.6 | 10.5 | 36 | ||
4月 | ▲68 | ▲1.0 | ▲1.0 | ▲0.9 | ▲41 | ▲0.8 | ▲4.2 | ▲0.2 | 3.0 | 7.8 | 27 | ||
5月 | ▲117 | ▲1.8 | ▲1.7 | ▲2.0 | ▲93 | ▲1.7 | ▲5.6 | ▲1.8 | 1.6 | 7.8 | 27 | ||
資料 出所 |
総務省統計局 労働力調査 |
年月 | 常用雇用指数(平成7年=100) | |||
調査産業計 | 製造業 | |||
季調値 | 季調値 | |||
平成2年 | 91.5 ( 94.3 ) | 102.1 ( 101.7 ) | ||
7年 | 100.0 ( 100.0 ) | 100.0 ( 100.0 ) | ||
8年 | 100.8 ( 99.6 ) | 98.4 ( 97.8 ) | ||
9年 | 101.7 ( 99.8 ) | 97.9 ( 96.9 ) | ||
10年 | 100.5 ( 102.4 ) | 103.9 ( 105.2 ) | ||
11年 | 100.2 ( 101.2 ) | 101.6 ( 102.5 ) | ||
12年 | 100.0 ( 100.0 ) | 100.0 ( 100.0 ) | ||
13年 | 99.8 ( 98.5 ) | 98.1 ( 97.4 ) | ||
13年3月 | 99.0 ( 98.0 ) | 99.9 ( 99.1 ) | 98.5 ( 97.9 ) | 99.1 ( 98.7 ) |
4月 | 99.9 ( 99.1 ) | 99.7 ( 98.6 ) | 99.3 ( 98.8 ) | 98.7 ( 98.1 ) |
5月 | 100.0 ( 99.0 ) | 99.8 ( 98.5 ) | 98.9 ( 98.4 ) | 98.4 ( 97.9 ) |
6月 | 100.2 ( 99.0 ) | 99.8 ( 98.5 ) | 98.8 ( 98.1 ) | 98.3 ( 97.5 ) |
7月 | 100.3 ( 98.9 ) | 99.8 ( 98.5 ) | 98.2 ( 97.5 ) | 97.9 ( 97.2 ) |
8月 | 100.1 ( 98.6 ) | 99.8 ( 98.4 ) | 97.7 ( 97.1 ) | 97.7 ( 97.0 ) |
9月 | 99.9 ( 98.3 ) | 99.8 ( 98.3 ) | 97.5 ( 96.7 ) | 97.5 ( 96.7 ) |
10月 | 99.9 ( 98.2 ) | 99.9 ( 98.2 ) | 97.0 ( 96.2 ) | 97.1 ( 96.2 ) |
11月 | 99.9 ( 98.1 ) | 99.8 ( 98.1 ) | 96.7 ( 95.9 ) | 96.7 ( 95.9 ) |
12月 | 99.9 ( 98.0 ) | 99.7 ( 97.9 ) | 96.1 ( 95.2 ) | 96.2 ( 95.4 ) |
14年1月 | 99.2 ( 97.6 ) | 99.6 ( 98.1 ) | 95.2 ( 94.4 ) | 95.6 ( 94.9 ) |
2月 | 99.0 ( 97.3 ) | 99.7 ( 98.0 ) | 94.8 ( 93.9 ) | 95.4 ( 94.6 ) |
3月 | 98.6 ( 96.6 ) | 99.5 ( 97.7 ) | 94.3 ( 93.4 ) | 94.9 ( 94.1 ) |
4月 | r 99.5 ( 97.7 ) | r 99.3 ( 97.2 ) | r 94.7 (r 93.8 ) | r 94.1 (r 93.1 ) |
5月 | p 99.5 (p 97.5 ) | p 99.3 (p 97.0 ) | p 94.3 (p 93.3 ) | p 93.9 (p 92.8 ) |
前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | 前月比 | |
平成2年 | − ( 3.1 ) | − ( 2.6 ) | ||
6年 | 1.0 ( 0.0 ) | ▲1.7 ( ▲2.1 ) | ||
7年 | 0.6 ( ▲0.6 ) | ▲1.4 ( ▲1.9 ) | ||
8年 | 0.8 ( ▲0.4 ) | ▲1.6 ( ▲2.2 ) | ||
9年 | 0.9 ( 0.2 ) | ▲0.5 ( ▲0.9 ) | ||
10年 | 0.2 ( 0.1 ) | ▲1.2 ( ▲1.3 ) | ||
11年 | ▲0.3 ( ▲1.2 ) | ▲2.3 ( ▲2.6 ) | ||
12年 | ▲0.2 ( ▲1.1 ) | ▲1.5 ( ▲2.4 ) | ||
13年 | ▲0.2 ( ▲1.5 ) | ▲2.0 ( ▲2.6 ) | ||
13年3月 | ▲0.2 ( ▲1.4 ) | ▲0.1 ( 0.0 ) | ▲1.1 ( ▲1.8 ) | ▲0.4 ( ▲0.3 ) |
4月 | ▲0.2 ( ▲1.4 ) | ▲0.2 ( ▲0.5 ) | ▲1.5 ( ▲2.2 ) | ▲0.4 ( ▲0.6 ) |
5月 | ▲0.2 ( ▲1.5 ) | 0.1 ( ▲0.1 ) | ▲1.7 ( ▲2.3 ) | ▲0.3 ( ▲0.2 ) |
6月 | ▲0.2 ( ▲1.5 ) | 0.0 ( 0.0 ) | ▲1.7 ( ▲2.5 ) | ▲0.1 ( ▲0.4 ) |
7月 | ▲0.2 ( ▲1.4 ) | 0.0 ( 0.0 ) | ▲1.9 ( ▲2.6 ) | ▲0.4 ( ▲0.3 ) |
8月 | ▲0.2 ( ▲1.5 ) | 0.0 ( ▲0.1 ) | ▲2.2 ( ▲2.8 ) | ▲0.2 ( ▲0.2 ) |
9月 | ▲0.2 ( ▲1.4 ) | 0.0 ( ▲0.1 ) | ▲2.3 ( ▲2.9 ) | ▲0.2 ( ▲0.3 ) |
10月 | ▲0.1 ( ▲1.4 ) | 0.1 ( ▲0.1 ) | ▲2.7 ( ▲3.3 ) | ▲0.4 ( ▲0.5 ) |
11月 | ▲0.3 ( ▲1.5 ) | ▲0.1 ( ▲0.1 ) | ▲3.0 ( ▲3.5 ) | ▲0.4 ( ▲0.3 ) |
12月 | ▲0.3 ( ▲1.5 ) | ▲0.1 ( ▲0.2 ) | ▲3.5 ( ▲3.9 ) | ▲0.5 ( ▲0.5 ) |
14年1月 | ▲0.4 ( ▲1.2 ) | ▲0.1 ( 0.2 ) | ▲3.9 ( ▲4.3 ) | ▲0.6 ( ▲0.5 ) |
2月 | ▲0.3 ( ▲1.1 ) | 0.1 ( ▲0.1 ) | ▲4.1 ( ▲4.5 ) | ▲0.2 ( ▲0.3 ) |
3月 | ▲0.4 ( ▲1.4 ) | ▲0.2 ( ▲0.3 ) | ▲4.3 ( ▲4.6 ) | ▲0.5 ( ▲0.5 ) |
4月 | r ▲0.4 ( ▲1.4 ) | r ▲0.2 ( ▲0.5 ) | r ▲4.6 (r ▲5.1 ) | r ▲0.8 (r ▲1.1 ) |
5月 | p ▲0.5 (p ▲1.5 ) | p 0.0 (p ▲0.2 ) | p ▲4.7 (p ▲5.2 ) | p ▲0.2 (p ▲0.3 ) |
資料 出所 |
厚生労働省統計情報部 毎月勤労統計調査 |