トップページ


第8表−2 常用雇用指数及び入離職率(平成16年分)(5人以上)

(平成12年=100)

区分 常用雇用指数 パートタイム比率 入職率 離職率
  前年
  前年
  前年
  前年
    % % ポイント % ポイント % ポイント
TL調査産業計 98.8 0.4 25.27 2.69 2.13 0.04 2.13 -0.04
T 調査産業計(L除く) 94.9 -0.4 26.37 3.40 2.03 0.03 2.09 -0.06
D 鉱業 84.6 -1.7 5.00 1.27 1.29 -0.45 1.46 -0.25
E 建設業 92.0 -0.4 5.23 1.00 1.64 -0.03 1.91 -0.06
F 製造業 89.8 -0.9 13.39 -0.83 1.35 0.02 1.39 -0.09
G 電気・ガス業 89.9 -2.3 3.14 0.46 1.34 0.02 1.51 -0.06
H 運輸・通信業 99.3 0.6 14.19 1.08 1.83 0.08 1.73 -0.07
I 卸売・小売業 99.5 -0.4 48.60 4.73 2.72 -0.06 2.78 -0.15
J 金融・保険業 89.2 -2.0 8.70 0.82 2.07 -0.06 2.11 -0.18
K 不動産業 102.3 2.2 13.47 -0.41 2.34 0.18 2.30 0.05
L サービス業 108.4 2.4 23.06 1.33 2.32 0.02 2.21 -0.01
                 
F12 食料品・たばこ 98.7 -0.2 33.19 -2.36 2.22 -0.15 2.18 -0.22
F14 繊維 79.2 -2.0 14.25 -2.61 1.18 0.15 1.18 -0.18
F15 衣服 76.7 -3.9 24.39 1.28 1.36 -0.04 1.69 0.01
F16 木材 81.2 -1.7 11.47 2.78 1.56 0.27 1.56 -0.10
F17 家具 86.6 -1.7 11.08 -1.24 1.31 -0.07 1.42 -0.11
                 
F18 パルプ・紙 87.9 -2.2 13.38 1.43 1.02 -0.14 1.21 -0.22
F19 出版・印刷 93.3 -0.9 9.19 -0.95 1.23 -0.05 1.33 0.00
F20 化学 92.4 -2.7 5.89 -0.73 0.97 0.09 1.21 0.09
F21 石油・石炭 81.6 -8.1 13.97 9.74 0.78 -0.11 0.93 -0.35
F22 プラスチック 95.3 -0.4 19.17 -0.08 1.43 0.07 1.47 0.01
                 
F23 ゴム 94.3 1.0 12.74 0.00 1.31 0.30 1.14 0.06
F24 なめし革 87.8 -1.1 23.71 -2.60 1.14 0.03 1.22 -0.06
F25 窯業・土石 83.0 -2.8 10.13 3.32 1.21 0.04 1.38 -0.09
F26 鉄鋼 87.6 -0.1 3.00 -0.14 1.03 0.25 0.84 -0.24
F27 非鉄金属 85.0 -1.0 9.54 0.25 1.16 0.23 1.19 -0.07
                 
F28 金属製品 90.3 -0.3 10.17 0.32 1.18 -0.04 1.18 -0.23
F29 一般機械 91.1 0.3 6.50 0.69 1.10 0.12 1.04 -0.06
F30 電気機器 82.9 -2.1 9.53 -1.12 1.07 -0.03 1.27 -0.04
F31 輸送用機器 96.4 1.5 5.50 0.55 1.49 0.28 1.33 0.14
F32 精密機器 93.0 1.1 10.92 -1.17 1.21 -0.10 1.07 -0.19
F33 武器・その他 88.7 -1.1 19.23 -0.61 1.36 0.11 1.51 0.06
調査産業計                
TL 500- - - 12.24 1.59 1.58 0.15 1.60 -0.04
100-499 - - 20.30 1.36 1.78 0.02 1.75 -0.13
30- 99 - - 25.12 2.71 2.09 -0.03 2.13 -0.05
5- 29 - - 30.69 3.68 2.45 0.07 2.43 0.00
製 造 業                
F 500- - - 3.32 -0.10 0.99 0.14 1.07 -0.11
100-499 - - 11.24 -1.77 1.19 0.03 1.33 -0.05
30- 99 - - 13.37 -1.14 1.39 -0.07 1.43 -0.14
5- 29 - - 23.61 0.37 1.78 0.03 1.68 -0.03
実 質 賃 金                
TL 調査産業計                
                 
E09 総合工事 85.6 -1.9 5.86 1.49 1.87 0.04 2.22 0.02
E10 職別工事 109.7 4.4 6.12 0.93 1.68 -0.11 1.95 -0.05
E11 設備工事 91.6 -1.0 3.37 0.43 1.17 -0.02 1.29 -0.12
F−1 消費関連製造業 91.4 -1.2 23.93 -1.75 1.73 -0.08 1.79 -0.13
F−2 素材関連製造業 89.1 -1.4 10.63 0.70 1.18 0.07 1.24 -0.10
F−3 機械関連製造業 88.8 -0.3 7.75 -0.30 1.20 0.09 1.22 0.00
                 
G35 電気業 84.6 -3.2 1.05 0.29 1.58 -0.07 1.83 0.04
H−1 運輸業 97.4 0.1 11.08 0.51 1.57 -0.01 1.57 -0.04
H39 鉄道業 92.0 -1.8 0.87 -0.59 1.33 -0.39 1.36 -0.31
H40 道路旅客運送 96.3 -0.3 8.43 0.27 1.29 0.03 1.40 0.07
H41 道路貨物運送 99.3 1.0 15.76 1.22 1.82 0.11 1.68 -0.07
H45運輸附帯サービス 91.1 -2.0 9.08 -3.22 1.60 -0.14 1.68 -0.41
H−2 通信業 109.2 2.9 28.12 2.88 2.98 0.38 2.47 -0.20
                 
I−1 卸売業 89.5 -2.0 12.08 0.99 1.36 0.06 1.54 0.07
I48 各種商品卸  81.2 0.1 1.89 -3.28 1.14 0.05 1.02 -0.46
I49 繊維・衣服等卸 91.7 0.1 13.43 1.12 1.28 0.08 1.49 0.26
I50 飲食料品卸 92.7 -1.1 25.44 1.93 1.64 -0.17 1.94 -0.01
I52 機械器具卸 92.7 -0.3 3.59 -0.25 1.22 0.00 1.29 -0.07
                 
I−2 小売業,飲食店 104.5 0.4 61.98 2.70 3.22 -0.26 3.24 -0.38
I−21小売業 103.9 0.4 56.88 2.98 2.66 -0.19 2.68 -0.20
I54 各種商品小売 90.6 -4.5 62.01 6.50 1.78 -0.22 2.15 -0.10
I55 衣服等小売 109.5 1.9 49.89 2.96 2.99 -0.02 2.84 -0.51
I56 飲食料品小売 110.1 1.9 72.90 1.35 3.28 -0.15 3.13 -0.33
I57 自動車等小売 99.9 -0.9 4.28 -0.68 1.14 -0.45 1.37 -0.10
I−22 飲食店 105.6 0.0 74.42 1.14 4.57 -0.54 4.59 -0.95
                 
J62 銀行・信託 85.6 -1.7 10.19 -0.22 1.92 -0.19 1.96 -0.16
J63 中小企業金融 91.3 -2.2 7.10 -0.78 1.95 0.10 1.92 -0.18
J68 証券 97.2 -1.3 9.98 6.76 1.86 -0.43 2.00 -0.48
J69 保険 90.3 -1.6 6.15 0.99 2.42 0.14 2.35 -0.30
                 
L73 自動車整備等 94.2 -2.2 8.84 1.72 1.12 -0.22 1.47 -0.02
L75 旅館 101.0 -1.0 39.57 -1.40 2.84 0.01 3.05 0.12
L76 娯楽 104.0 1.3 41.49 2.35 4.15 0.12 3.96 -0.16
L82 情報調査・広告 106.4 1.1 6.53 0.81 1.64 -0.17 1.50 -0.23
L84 専門サービス 105.7 3.0 12.55 -3.99 1.93 -0.09 1.96 0.16
L85 協同組合 94.6 -0.8 9.57 2.31 1.80 0.23 1.78 0.06
L86 他の事業サービス 113.4 3.8 35.02 2.15 2.89 -0.24 2.61 -0.36
L87 廃棄物処理 105.3 1.7 9.46 2.56 1.42 0.20 1.20 0.01
L88 医療 110.3 2.0 19.99 1.31 1.93 0.01 1.81 0.01
L90 社会保険・福祉 131.7 7.5 28.87 4.04 2.74 0.59 2.28 0.44
L91 教育 104.8 1.7 18.19 1.75 2.12 -0.03 2.12 0.02
L92 研究機関 103.0 2.3 7.10 -1.81 2.21 0.35 1.93 -0.04
(注) 1)   産業の正式名称は、月報又は年報を参照のこと。
2)   消費関連製造業 食料品・たばこ、繊維、衣服、家具、出版・印刷、
なめし革、武器・その他
 素材関連製造業 木材、パルプ・紙、化学、石油・石炭、プラスチック、
ゴム、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品
 機械関連製造業 一般機械、電気機器、輸送用機器、精密機器

                          TOP

                        トップページ