第5表  中途採用の有無及び理由別事業所割合
(単位:%)
時期、産業 中途採用
あり
中途採用ありの主な理由 中途採用
なし
未定 中途採用の充足率
離職者
の補充
新規
学卒者の
採用難
操業度
(取扱額)
の上昇
設備・
部門の
拡充
経験者
の確保
その他
(常用) (パート)
17年
1〜3月
実績
調査産業計 100 52 (51) 59 1 10 8 17 5 48   71 68
 建設業 100 30 (32) 42 - 6 14 32 6 70 77 100
 製造業 100 52 (50) 49 1 14 9 22 5 48 71 73
  消費関連業種 100 53 (51) 64 1 7 7 17 4 47 83 65
素材関連業種 100 46 (38) 52 1 14 8 18 8 54 75 80
機械関連業種 100 56 (59) 41 1 18 11 28 3 44 64 76
 情報通信業 100 50 (46) 30 - 17 12 36 5 50 59 67
 運輸業 100 58 (55) 60 - 12 10 12 7 42 61 47
 卸売・小売業 100 55 (52) 77 1 3 4 12 4 45 82 68
 金融・保険業 100 50 (47) 52 - 5 13 19 13 50 65 85
 不動産業 100 61 (48) 73 - 6 14 6 1 39 64 86
 飲食店,宿泊業 100 53 (62) 80 4 5 4 5 2 47 63 53
 サービス業 100 54 (59) 69 1 8 8 9 5 46 75 66
17年
4〜6月
実績
調査産業計 100 56 (55) 57 1 11 8 16 6 44   67 66
 建設業 100 44 (40) 32 2 8 11 37 11 56 83 100
 製造業 100 55 (51) 43 2 17 11 21 5 45 64 69
  消費関連業種 100 53 (57) 62 3 12 6 14 4 47 77 69
素材関連業種 100 51 (44) 52 3 11 12 18 4 49 78 70
機械関連業種 100 59 (52) 30 1 22 14 26 6 41 52 69
 情報通信業 100 51 (47) 30 - 16 13 33 8 49 48 50
 運輸業 100 59 (61) 71 - 10 6 9 4 41 55 64
 卸売・小売業 100 56 (60) 74 2 5 4 9 6 44 76 63
 金融・保険業 100 52 (49) 62 1 4 5 12 16 48 67 88
 不動産業 100 58 (58) 66 - 5 13 10 5 42 75 89
 飲食店,宿泊業 100 61 (64) 88 1 - 1 5 4 39 75 57
 サービス業 100 66 (65) 67 1 9 5 12 6 34 73 65
17年
7〜9月
予定
調査産業計 100 49 (46) 57 1 12 9 16 5 41 11  
 建設業 100 31   38 2 10 13 31 4 55 14
 製造業 100 47   39 2 19 14 21 5 42 11
  消費関連業種 100 45   59 1 17 5 16 3 46 9
素材関連業種 100 43   46 4 8 14 21 7 46 11
機械関連業種 100 52   28 1 26 17 23 4 37 11
 情報通信業 100 49   31 - 13 13 37 5 41 10
 運輸業 100 51   76 - 7 4 10 3 42 7
 卸売・小売業 100 52   72 2 8 3 9 6 38 10
 金融・保険業 100 45   63 2 5 6 9 16 41 15
 不動産業 100 55   65 - 8 13 8 6 34 11
 飲食店,宿泊業 100 55   85 2 - 3 6 5 32 13
 サービス業 100 53   72 1 8 5 11 4 36 10
17年
10〜12月
予定
調査産業計 100 35 (31) 58 1 14 8 15 5 44 21  
 建設業 100 16   41 - 11 9 35 4 59 25
 製造業 100 31   38 2 22 14 21 3 47 23
  消費関連業種 100 32   61 2 18 5 7 6 50 19
素材関連業種 100 20   45 5 15 15 20 - 52 28
機械関連業種 100 38   27 1 26 17 27 3 42 21
 情報通信業 100 41   30 - 14 13 35 8 38 21
 運輸業 100 41   70 - 11 4 10 4 40 18
 卸売・小売業 100 38   75 1 8 4 7 5 43 19
 金融・保険業 100 37   64 2 4 8 8 15 42 21
 不動産業 100 31   53 - 11 19 13 4 41 28
 飲食店,宿泊業 100 42   90 - 4 - 6 - 37 21
 サービス業 100 40   69 1 11 3 10 5 39 20
 注:
 1) ( )は、前年同期の数値である。
 2) 理由欄の数値は、「中途採用あり」を100とした割合である。
 3) 網掛け部分は、今回調査の実績値である。

トップへ