第3表 - 2 産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)
| 産 業 | 新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||
| 全数 | 全数 | |||||
| パート除く | パートタイム | パート除く | パートタイム | |||
| 合 計 | 676,470 | 440,580 | 235,890 | -15.6 | -18.9 | -8.5 |
| A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 3,942 | 2,471 | 1,471 | -20.9 | -27.0 | -8.2 |
| D 鉱業(05) | 150 | 137 | 13 | -38.8 | -39.9 | -23.5 |
| E 建設業(06〜08) | 47,511 | 44,782 | 2,729 | -26.4 | -26.7 | -20.7 |
| (06 総合工事業) | 24,149 | 22,503 | 1,646 | -31.0 | -31.8 | -17.5 |
| F 製造業(09〜32) | 86,419 | 64,503 | 21,916 | -17.6 | -17.9 | -16.8 |
| 09 食料品製造業 | 16,555 | 7,697 | 8,858 | -15.1 | -15.7 | -14.7 |
| 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,595 | 1,220 | 375 | -9.4 | -11.1 | -3.4 |
| 11 繊維工業 | 1,020 | 729 | 291 | -26.0 | -27.3 | -22.6 |
| 12 衣服・その他の繊維製品製造業 | 3,633 | 2,403 | 1,230 | -5.6 | -5.2 | -6.4 |
| 13 木材・木製品製造業 | 1,241 | 1,073 | 168 | -22.8 | -23.4 | -18.8 |
| 14 家具・装備品製造業 | 958 | 747 | 211 | -21.7 | -21.5 | -22.4 |
| 15 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,852 | 1,297 | 555 | -16.5 | -11.5 | -26.2 |
| 16 印刷・同関連業 | 3,224 | 2,504 | 720 | -22.7 | -24.0 | -17.5 |
| 17 化学工業 | 2,529 | 1,935 | 594 | -4.7 | 1.5 | -20.5 |
| 18 石油製品・石炭製品製造業 | 92 | 74 | 18 | -30.8 | -39.8 | 80.0 |
| 19 プラスチック製品製造業 | 3,766 | 2,647 | 1,119 | -11.8 | -3.9 | -26.1 |
| 20 ゴム製品製造業 | 711 | 507 | 204 | -14.1 | -17.8 | -3.3 |
| 22 窯業・土石製品製造業 | 1,787 | 1,497 | 290 | -24.7 | -24.7 | -24.7 |
| 23 鉄鋼業 | 1,777 | 1,618 | 159 | 1.3 | 2.1 | -6.5 |
| 24 非鉄金属製造業 | 781 | 653 | 128 | -30.2 | -30.0 | -31.2 |
| 25 金属製品製造業 | 6,861 | 5,787 | 1,074 | -20.8 | -20.7 | -21.3 |
| 26 一般機械器具製造業 | 10,705 | 9,464 | 1,241 | -12.0 | -12.6 | -7.7 |
| 27 電気機械器具製造業 | 5,542 | 4,510 | 1,032 | -34.6 | -34.4 | -35.5 |
| 28 情報通信機械器具製造業 | 2,620 | 2,089 | 531 | -21.7 | -22.5 | -18.8 |
| 29 電子部品・デバイス製造業 | 4,294 | 3,387 | 907 | -23.1 | -26.7 | -5.5 |
| (272,273,281 民生用電気機器等) | 3,520 | 2,754 | 766 | -36.3 | -39.4 | -21.4 |
| (274,275,282,29 電子機器等) | 5,709 | 4,543 | 1,166 | -24.1 | -25.9 | -15.9 |
| 30 輸送用機械器具製造業 | 10,949 | 9,776 | 1,173 | -13.3 | -13.8 | -9.0 |
| (301 自動車) | 8,422 | 7,400 | 1,022 | -9.6 | -9.3 | -11.2 |
| (303 造船) | 1,720 | 1,685 | 35 | -26.6 | -26.2 | -41.7 |
| 31 精密機械器具製造業 | 1,664 | 1,253 | 411 | -17.8 | -16.1 | -22.6 |
| (315 光学機器・レンズ) | 384 | 281 | 103 | -22.6 | -11.4 | -42.5 |
| (317 時計) | 137 | 83 | 54 | 24.5 | -14.4 | 315.4 |
| 21,32 その他の製造業 | 2,263 | 1,636 | 627 | -27.4 | -29.3 | -21.9 |
| G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) | 534 | 379 | 155 | -1.8 | -12.5 | 39.6 |
| H 情報通信業(37〜41) | 26,513 | 24,038 | 2,475 | -19.7 | -18.0 | -33.6 |
| (39 情報サービス業) | 23,247 | 21,575 | 1,672 | -19.8 | -17.7 | -39.9 |
| I 運輸業(42〜48) | 43,236 | 34,219 | 9,017 | -9.1 | -10.2 | -4.7 |
| J 卸売・小売業(49〜60) | 110,684 | 55,897 | 54,787 | -14.6 | -19.8 | -8.5 |
| 49〜54 卸売業 | 26,666 | 17,441 | 9,225 | -20.1 | -21.3 | -17.7 |
| 55〜60 小売業 | 84,018 | 38,456 | 45,562 | -12.7 | -19.1 | -6.4 |
| (55 各種商品小売業) | 16,180 | 3,470 | 12,710 | -4.5 | -17.4 | -0.3 |
| K 金融・保険業(61〜67) | 8,055 | 6,403 | 1,652 | -16.2 | -18.4 | -6.3 |
| L 不動産業(68,69) | 7,986 | 5,596 | 2,390 | -10.6 | -14.8 | 1.1 |
| M 飲食店,宿泊業(70〜72) | 61,185 | 25,590 | 35,595 | 2.1 | 10.2 | -3.1 |
| (70,71 飲食店) | 49,567 | 20,345 | 29,222 | 5.3 | 18.4 | -2.3 |
| (70 一般飲食店) | 45,110 | 18,584 | 26,526 | 6.1 | 18.2 | -1.0 |
| N 医療,福祉(73〜75) | 105,587 | 61,437 | 44,150 | 5.6 | 4.5 | 7.1 |
| (73 医療業) | 51,889 | 33,733 | 18,156 | 4.6 | 4.2 | 5.5 |
| (75 社会保険・社会福祉・介護事業) | 52,989 | 27,343 | 25,646 | 6.6 | 5.0 | 8.4 |
| O 教育,学習支援業(76,77) | 8,175 | 3,612 | 4,563 | -14.0 | -2.8 | -21.2 |
| P 複合サービス事業(78,79) | 4,487 | 1,383 | 3,104 | -19.9 | -19.7 | -20.0 |
| Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) | 153,724 | 105,861 | 47,863 | -28.1 | -32.3 | -16.7 |
| (90 その他の事業サービス業) | 89,080 | 62,455 | 26,625 | -33.8 | -38.9 | -17.7 |
| R.S 公務、その他(95,96,99) | 8,282 | 4,272 | 4,010 | 0.2 | -1.7 | 2.4 |
(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。