一般職業紹介状況[季節調整値](除パート)
  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前月比   前月比   前月比   前月比   前月比
18年5月 1,578,529 0.7 1,665,924 -1.0 0.95 591,922 1.4 411,595 -0.9 1.44 125,702 0.6 7.5 30.5 8.0 21.2
6月 1,590,163 0.7 1,658,852 -0.4 0.96 590,315 -0.3 416,278 1.1 1.42 126,502 0.6 7.6 30.4 8.0 21.4
7月 1,593,793 0.2 1,659,406 0.0 0.96 594,459 0.7 422,022 1.4 1.41 126,712 0.2 7.6 30.0 8.0 21.3
8月 1,589,759 -0.3 1,658,626 -0.0 0.96 592,956 -0.3 420,958 -0.3 1.41 126,427 -0.2 7.6 30.0 8.0 21.3
9月 1,583,524 -0.4 1,657,850 -0.0 0.96 580,377 -2.1 415,432 -1.3 1.40 125,751 -0.5 7.6 30.3 7.9 21.7
10月 1,560,700 -1.4 1,646,983 -0.7 0.95 562,448 -3.1 410,646 -1.2 1.37 124,397 -1.1 7.6 30.3 8.0 22.1
11月 1,553,964 -0.4 1,638,908 -0.5 0.95 580,445 3.2 412,283 0.4 1.41 125,600 1.0 7.7 30.5 8.1 21.6
12月 1,542,487 -0.7 1,631,177 -0.5 0.95 578,068 -0.4 409,309 -0.7 1.41 124,808 -0.6 7.7 30.5 8.1 21.6
19年1月 1,537,456 -0.3 1,625,998 -0.3 0.95 563,760 -2.5 409,934 0.2 1.38 124,475 -0.3 7.7 30.4 8.1 22.1
2月 1,526,659 -0.7 1,632,065 0.4 0.94 569,086 0.9 414,952 1.2 1.37 126,847 1.9 7.8 30.6 8.3 22.3
3月 1,507,451 -1.3 1,621,507 -0.6 0.93 557,488 -2.0 407,657 -1.8 1.37 122,973 -3.1 7.6 30.2 8.2 22.1
4月 1,479,110 -1.9 1,597,223 -1.5 0.93 560,430 0.5 396,295 -2.8 1.41 118,571 -3.6 7.4 29.9 8.0 21.2
5月 1,498,785 1.3 1,602,389 0.3 0.94 557,984 -0.4 405,698 2.4 1.38 121,460 2.4 7.6 29.9 8.1 21.8
6月 1,515,611 1.1 1,600,583 -0.1 0.95 552,847 -0.9 404,508 -0.3 1.37 121,096 -0.3 7.6 29.9 8.0 21.9
7月 1,497,780 -1.2 1,596,843 -0.2 0.94 548,230 -0.8 401,607 -0.7 1.37 120,173 -0.8 7.5 29.9 8.0 21.9
8月 1,484,564 -0.9 1,593,331 -0.2 0.93 541,773 -1.2 397,767 -1.0 1.36 119,512 -0.6 7.5 30.0 8.1 22.1
9月 1,465,062 -1.3 1,591,378 -0.1 0.92 535,241 -1.2 406,159 2.1 1.32 119,755 0.2 7.5 29.5 8.2 22.4
10月 1,437,054 -1.9 1,588,611 -0.2 0.90 520,435 -2.8 397,240 -2.2 1.31 118,705 -0.9 7.5 29.9 8.3 22.8
11月 1,399,759 -2.6 1,584,911 -0.2 0.88 496,227 -4.7 387,747 -2.4 1.28 117,070 -1.4 7.4 30.2 8.4 23.6
12月 1,377,986 -1.6 1,583,618 -0.1 0.87 496,949 0.1 392,118 1.1 1.27 116,591 -0.4 7.4 29.7 8.5 23.5
20年1月 1,342,887 -2.5 1,560,804 -1.4 0.86 498,242 0.3 383,865 -2.1 1.30 113,243 -2.9 7.3 29.5 8.4 22.7
2月 1,319,307 -1.8 1,559,928 -0.1 0.85 467,468 -6.2 386,001 0.6 1.21 113,816 0.5 7.3 29.5 8.6 24.3
3月 1,248,798 -5.3 1,512,676 -3.0 0.83 433,659 -7.2 399,687 3.5 1.08 103,780 -8.8 6.9 26.0 8.3 23.9
4月 1,207,653 -3.3 1,495,765 -1.1 0.81 456,140 5.2 380,574 -4.8 1.20 83,338 -19.7 5.6 21.9 6.9 18.3

(注)季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。なお、平成19年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。


トップへ