第3表 - 2  産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)

平成20年3月
産    業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
パート除く パートタイム パート除く パートタイム
合          計 720,611 463,018 257,593 -21.3 -25.6 -12.1
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 4,555 3,013 1,542 -34.8 -44.9 1.3
D 鉱業(05) 223 201 22 -47.7 -50.2 0.0
E 建設業(06〜08) 51,098 48,077 3,021 -53.1 -54.3 -19.3
(06 総合工事業) 25,343 23,684 1,659 -57.7 -59.1 -20.0
F 製造業(09〜32) 96,183 71,146 25,037 -20.4 -22.0 -15.4
09 食料品製造業 17,889 8,372 9,517 -21.2 -30.0 -11.3
10 飲料・たばこ・飼料製造業 1,173 694 479 -8.6 -17.4 8.1
11 繊維工業 1,258 870 388 -17.9 -22.6 -5.1
12 衣服・その他の繊維製品製造業 3,754 2,520 1,234 -13.4 -9.2 -20.9
13 木材・木製品製造業 1,180 974 206 -32.7 -33.1 -30.9
14 家具・装備品製造業 1,075 823 252 -29.5 -34.2 -7.7
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,245 1,611 634 -16.8 -5.3 -36.5
16 印刷・同関連業 3,647 2,770 877 -17.8 -19.8 -11.1
17 化学工業 2,569 1,844 725 -24.5 -28.6 -11.6
18 石油製品・石炭製品製造業 98 91 7 -18.3 -2.2 -74.1
19 プラスチック製品製造業 4,428 2,966 1,462 -9.3 -7.7 -12.4
20 ゴム製品製造業 1,024 725 299 0.0 2.0 -4.5
22 窯業・土石製品製造業 2,164 1,751 413 -43.8 -48.5 -8.6
23 鉄鋼業 1,554 1,412 142 -17.8 -17.0 -25.3
24 非鉄金属製造業 827 670 157 -15.9 -18.4 -3.1
25 金属製品製造業 8,028 6,720 1,308 -18.5 -17.5 -23.2
26 一般機械器具製造業 12,388 11,041 1,347 -13.6 -12.8 -19.1
27 電気機械器具製造業 7,530 6,011 1,519 -24.2 -25.2 -19.9
28 情報通信機械器具製造業 2,305 1,813 492 -26.6 -24.6 -33.1
29 電子部品・デバイス製造業 4,709 3,763 946 -19.5 -20.0 -17.4
(272,273,281 民生用電気機器等) 3,845 3,040 805 -30.0 -29.7 -31.0
(274,275,282,29 電子機器等) 6,238 5,009 1,229 -21.5 -21.9 -20.0
30 輸送用機械器具製造業 11,567 10,242 1,325 -25.4 -26.1 -19.2
(301 自動車) 8,918 7,748 1,170 -27.0 -28.1 -19.0
(303 造船) 1,977 1,935 42 -7.6 -7.3 -20.8
31 精密機械器具製造業 2,152 1,729 423 -9.2 -6.6 -18.7
(315 光学機器・レンズ) 597 494 103 23.1 33.5 -10.4
(317 時計) 102 78 24 -39.3 -33.3 -52.9
21,32 その他の製造業 2,619 1,734 885 -23.9 -30.1 -7.8
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 556 378 178 -22.2 -29.6 0.0
H 情報通信業(37〜41) 25,324 22,632 2,692 -16.3 -15.5 -22.7
(39 情報サービス業) 21,944 20,167 1,777 -15.0 -13.0 -32.2
I 運輸業(42〜48) 43,748 34,952 8,796 -15.2 -16.1 -11.4
J 卸売・小売業(49〜60) 113,515 58,677 54,838 -13.3 -13.5 -13.1
49〜54 卸売業 28,318 18,638 9,680 -19.4 -21.2 -15.6
55〜60 小売業 85,197 40,039 45,158 -11.1 -9.4 -12.5
(55 各種商品小売業) 15,274 3,990 11,284 -1.6 11.7 -5.6
K 金融・保険業(61〜67) 7,629 5,976 1,653 -28.4 -28.3 -28.9
L 不動産業(68,69) 8,085 5,684 2,401 -17.8 -19.9 -12.2
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 61,282 23,390 37,892 -12.0 -8.2 -14.2
(70,71 飲食店) 49,077 17,620 31,457 -11.0 -3.5 -14.7
(70 一般飲食店) 45,121 16,453 28,668 -10.6 -2.9 -14.6
N 医療,福祉(73〜75) 109,759 63,210 46,549 0.5 1.9 -1.4
(73 医療業) 52,987 34,201 18,786 -1.4 -0.9 -2.4
(75 社会保険・社会福祉・介護事業) 55,636 28,430 27,206 2.4 5.6 -0.8
O 教育,学習支援業(76,77) 10,843 4,464 6,379 -12.9 -2.9 -18.8
P 複合サービス事業(78,79) 4,152 1,862 2,290 -8.4 -6.7 -9.8
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 166,036 109,765 56,271 -27.7 -32.8 -15.0
(90 その他の事業サービス業) 98,241 65,378 32,863 -32.9 -39.3 -15.1
R.S 公務、その他(95,96,99) 17,623 9,591 8,032 -8.6 -9.7 -7.2

(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。


トップへ