20年1月
常用(含パート)


新規求人数 月間有効求人数 新規求職
申込件数
月間有効
求職者数
紹介件数 就職件数 新規求人倍率 有効求人倍率
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
年齢計 737,293 737,293 1,827,535 1,827,535 529,670 1,832,318 713,632 116,928 1.39 1.39 1.00 1.00
19歳以下 17,226 76,015 34,104 187,322 11,791 32,208 12,509 2,872 1.46 6.45 1.06 5.82
20〜24歳 92,517 76,128 196,512 187,638 64,829 189,431 81,092 15,123 1.43 1.17 1.04 0.99
25〜29歳 123,232 75,964 293,141 187,342 84,944 277,606 106,575 18,254 1.45 0.89 1.06 0.67
30〜34歳 111,673 74,592 273,484 184,197 76,718 259,430 101,223 16,796 1.46 0.97 1.05 0.71
35〜39歳 88,360 70,636 211,525 174,880 62,693 209,532 92,362 14,681 1.41 1.13 1.01 0.83
40〜44歳 63,242 65,736 152,389 163,110 47,117 159,926 77,225 11,335 1.34 1.40 0.95 1.02
45〜49歳 51,976 63,564 135,262 157,950 39,840 145,449 69,545 9,829 1.30 1.60 0.93 1.09
50〜54歳 49,281 63,051 140,987 156,730 37,461 149,516 62,908 9,007 1.32 1.68 0.94 1.05
55〜59歳 62,128 62,966 195,563 156,493 46,454 204,083 65,367 10,056 1.34 1.36 0.96 0.77
60〜64歳 50,239 55,566 146,580 138,782 38,477 157,723 33,849 6,910 1.31 1.44 0.93 0.88
65歳以上 27,419 53,075 47,988 133,091 19,346 47,414 10,977 2,065 1.42 2.74 1.01 2.81
                         
年齢計 737,293 737,293 1,827,535 1,827,535 529,670 1,832,318 713,632 116,928 1.39 1.39 1.00 1.00
24歳以下 109,743 152,143 230,616 374,960 76,620 221,639 93,601 17,995 1.43 1.99 1.04 1.69
25〜34歳 234,905 150,556 566,625 371,539 161,662 537,036 207,798 35,050 1.45 0.93 1.06 0.69
35〜44歳 151,602 136,372 363,914 337,990 109,810 369,458 169,587 26,016 1.38 1.24 0.98 0.91
45〜54歳 101,257 126,615 276,249 314,680 77,301 294,965 132,453 18,836 1.31 1.64 0.94 1.07
55歳以上 139,786 171,607 390,131 428,366 104,277 409,220 110,193 19,031 1.34 1.65 0.95 1.05
                         
年齢計 737,293 737,293 1,827,535 1,827,535 529,670 1,832,318 713,632 116,928 1.39 1.39 1.00 1.00
44歳以下 496,250 439,071 1,161,155 1,084,489 348,092 1,128,133 470,986 79,061 1.43 1.26 1.03 0.96
45歳以上 241,043 298,222 666,380 743,046 181,578 704,185 242,646 37,867 1.33 1.64 0.95 1.06

(注)年齢別の求人倍率及び求人数は、次の2つの方法により集計を行っている。

「就職機会積み上げ方式」

個々の求人について、求人数を対象となる年齢階級〔5歳刻みの11階級〕の総月間有効求職者数で除して当該求人に係る求職者1人当たりの就職機会を算定し、全有効求人についてこの就職機会を足し上げることにより、年齢別有効求人倍率を算出する。年齢別月間有効求人数は、年齢別有効求人倍率に年齢別月間有効求職者数を乗じて算出する。なお、新規求人倍率及び新規求人数も同様の方法により算出する。(この際、月間有効求職者数の代わりに、新規求職申込件数を用いる。)
  平成18年7月分公表時より公表(平成17年1月分までさかのぼって集計)。

「求人数均等配分方式」

求人の対象年齢の種類(対象年齢がどの年齢階級〔5歳刻みの11階級〕にまたがるかにより66通りに分類)ごとに、求人数を対象年齢に相当する各年齢階級に均等に配分して、年齢別の月間有効求人数を算出し、これを年齢別の月間有効求職者数で除して、年齢別有効求人倍率を算出する。新規求人倍率及び新規求人数についても同様の方法により算出する。


トップへ