第3表 - 3 産業別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)
産 業 | 新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||
全数 | 全数 | |||||
常用 | 臨時・季節 | 常用 | 臨時・季節 | |||
合 計 | 525,546 | 495,671 | 29,875 | -11.7 | -11.6 | -13.9 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 1,976 | 1,593 | 383 | -0.2 | 1.6 | -6.8 |
D 鉱業(05) | 211 | 199 | 12 | -1.4 | -2.9 | 33.3 |
E 建設業(06〜08) | 53,361 | 51,220 | 2,141 | -16.8 | -14.0 | -53.5 |
(06 総合工事業) | 26,889 | 25,402 | 1,487 | -17.9 | -14.8 | -49.4 |
F 製造業(09〜32) | 80,913 | 77,581 | 3,332 | -12.1 | -12.0 | -15.2 |
09 食料品製造業 | 8,531 | 8,227 | 304 | -7.7 | -4.9 | -48.4 |
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 789 | 750 | 39 | -1.0 | 15.7 | -73.8 |
11 繊維工業 | 1,000 | 990 | 10 | -5.7 | -5.8 | 11.1 |
12 衣服・その他の繊維製品製造業 | 3,107 | 2,929 | 178 | 2.4 | -0.7 | 109.4 |
13 木材・木製品製造業 | 1,206 | 1,184 | 22 | -15.2 | -15.6 | 15.8 |
14 家具・装備品製造業 | 1,046 | 1,028 | 18 | -14.9 | -14.8 | -18.2 |
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,619 | 1,604 | 15 | -6.1 | -5.6 | -40.0 |
16 印刷・同関連業 | 3,051 | 2,988 | 63 | -12.8 | -13.3 | 18.9 |
17 化学工業 | 1,972 | 1,905 | 67 | -8.2 | -9.5 | 52.3 |
18 石油製品・石炭製品製造業 | 72 | 72 | 0 | -18.2 | -17.2 | -100.0 |
19 プラスチック製品製造業 | 3,602 | 3,393 | 209 | 0.6 | -3.9 | 326.5 |
20 ゴム製品製造業 | 820 | 775 | 45 | -10.8 | -13.4 | 87.5 |
22 窯業・土石製品製造業 | 1,928 | 1,875 | 53 | -12.4 | -10.6 | -49.0 |
23 鉄鋼業 | 1,637 | 1,617 | 20 | -3.8 | -2.8 | -48.7 |
24 非鉄金属製造業 | 876 | 872 | 4 | -10.9 | -10.0 | -71.4 |
25 金属製品製造業 | 7,962 | 7,742 | 220 | -11.6 | -11.2 | -23.1 |
26 一般機械器具製造業 | 11,896 | 11,742 | 154 | -8.1 | -7.7 | -31.9 |
27 電気機械器具製造業 | 6,481 | 5,607 | 874 | -26.7 | -30.0 | 5.2 |
28 情報通信機械器具製造業 | 2,525 | 2,274 | 251 | -26.8 | -26.3 | -31.2 |
29 電子部品・デバイス製造業 | 4,395 | 4,196 | 199 | -16.2 | -14.2 | -43.6 |
(272,273,281 民生用電気機器等) | 4,024 | 3,685 | 339 | -24.6 | -24.6 | -24.8 |
(274,275,282,29 電子機器等) | 5,638 | 5,392 | 246 | -22.1 | -21.3 | -37.4 |
30 輸送用機械器具製造業 | 12,242 | 11,736 | 506 | -16.4 | -16.7 | -7.0 |
(301 自動車) | 9,079 | 8,613 | 466 | -22.9 | -23.5 | -9.5 |
(303 造船) | 2,435 | 2,429 | 6 | 26.8 | 27.5 | -62.5 |
31 精密機械器具製造業 | 2,372 | 2,333 | 39 | 17.8 | 17.9 | 11.4 |
(315 光学機器・レンズ) | 1,037 | 1,033 | 4 | 94.9 | 98.3 | -63.6 |
(317 時計) | 112 | 101 | 11 | -31.3 | -38.0 | - |
21,32 その他の製造業 | 1,784 | 1,742 | 42 | -22.9 | -22.6 | -33.3 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) | 403 | 361 | 42 | -26.1 | -25.6 | -30.0 |
H 情報通信業(37〜41) | 26,384 | 25,258 | 1,126 | -8.1 | -7.8 | -15.3 |
(39 情報サービス業) | 23,241 | 22,397 | 844 | -7.3 | -7.7 | 6.2 |
I 運輸業(42〜48) | 39,210 | 38,251 | 959 | -8.6 | -8.8 | 0.3 |
J 卸売・小売業(49〜60) | 68,404 | 66,741 | 1,663 | -6.9 | -7.8 | 58.7 |
49〜54 卸売業 | 21,490 | 20,808 | 682 | -11.8 | -13.6 | 132.8 |
55〜60 小売業 | 46,914 | 45,933 | 981 | -4.4 | -5.0 | 29.9 |
(55 各種商品小売業) | 4,621 | 4,551 | 70 | 15.0 | 16.1 | -28.6 |
K 金融・保険業(61〜67) | 7,712 | 7,411 | 301 | -3.5 | -5.9 | 155.1 |
L 不動産業(68,69) | 7,507 | 7,418 | 89 | -6.4 | -6.5 | 6.0 |
M 飲食店,宿泊業(70〜72) | 24,718 | 24,167 | 551 | -2.3 | -2.3 | -2.8 |
(70,71 飲食店) | 19,114 | 18,893 | 221 | -0.9 | -0.9 | -3.9 |
(70 一般飲食店) | 17,615 | 17,407 | 208 | 1.0 | 1.1 | -1.4 |
N 医療,福祉(73〜75) | 71,688 | 70,030 | 1,658 | 5.5 | 5.1 | 28.8 |
(73 医療業) | 39,466 | 38,734 | 732 | 3.7 | 3.4 | 22.6 |
(75 社会保険・社会福祉・介護事業) | 31,702 | 30,805 | 897 | 7.8 | 7.2 | 37.2 |
O 教育,学習支援業(76,77) | 4,416 | 4,164 | 252 | -3.1 | -4.1 | 17.2 |
P 複合サービス事業(78,79) | 1,474 | 1,196 | 278 | 2.9 | -3.3 | 41.8 |
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) | 129,363 | 114,093 | 15,270 | -23.1 | -24.1 | -14.8 |
(90 その他の事業サービス業) | 79,702 | 66,530 | 13,172 | -28.4 | -30.4 | -16.0 |
R.S 公務、その他(95,96,99) | 7,806 | 5,988 | 1,818 | -1.0 | 0.9 | -6.8 |
(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。