第3表 - 2  産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)

平成20年1月
産    業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
パート除く パートタイム パート除く パートタイム
合          計 788,568 525,546 263,022 -9.8 -11.7 -5.8
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 3,088 1,976 1,112 4.2 -0.2 12.9
D 鉱業(05) 228 211 17 -3.0 -1.4 -19.0
E 建設業(06〜08) 56,322 53,361 2,961 -16.9 -16.8 -18.9
(06 総合工事業) 28,566 26,889 1,677 -18.0 -17.9 -19.5
F 製造業(09〜32) 107,855 80,913 26,942 -11.4 -12.1 -9.4
09 食料品製造業 18,605 8,531 10,074 -4.4 -7.7 -1.5
10 飲料・たばこ・飼料製造業 1,174 789 385 5.5 -1.0 21.8
11 繊維工業 1,425 1,000 425 -6.7 -5.7 -9.0
12 衣服・その他の繊維製品製造業 4,530 3,107 1,423 0.4 2.4 -3.7
13 木材・木製品製造業 1,445 1,206 239 -16.8 -15.2 -23.9
14 家具・装備品製造業 1,292 1,046 246 -21.1 -14.9 -39.9
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,268 1,619 649 -9.8 -6.1 -17.8
16 印刷・同関連業 3,979 3,051 928 -11.3 -12.8 -6.1
17 化学工業 2,582 1,972 610 -10.9 -8.2 -18.6
18 石油製品・石炭製品製造業 92 72 20 -11.5 -18.2 25.0
19 プラスチック製品製造業 5,296 3,602 1,694 -4.2 0.6 -13.1
20 ゴム製品製造業 1,251 820 431 -0.9 -10.8 25.7
22 窯業・土石製品製造業 2,311 1,928 383 -16.0 -12.4 -30.4
23 鉄鋼業 1,807 1,637 170 -2.8 -3.8 7.6
24 非鉄金属製造業 1,020 876 144 -15.8 -10.9 -37.1
25 金属製品製造業 9,482 7,962 1,520 -13.2 -11.6 -20.8
26 一般機械器具製造業 13,384 11,896 1,488 -9.2 -8.1 -16.6
27 電気機械器具製造業 7,999 6,481 1,518 -26.0 -26.7 -23.0
28 情報通信機械器具製造業 3,195 2,525 670 -25.0 -26.8 -17.2
29 電子部品・デバイス製造業 5,509 4,395 1,114 -15.7 -16.2 -13.9
(272,273,281 民生用電気機器等) 4,986 4,024 962 -23.7 -24.6 -19.6
(274,275,282,29 電子機器等) 7,123 5,638 1,485 -21.2 -22.1 -17.1
30 輸送用機械器具製造業 13,868 12,242 1,626 -14.5 -16.4 2.8
(301 自動車) 10,571 9,079 1,492 -19.7 -22.9 7.6
(303 造船) 2,464 2,435 29 24.4 26.8 -51.7
31 精密機械器具製造業 2,736 2,372 364 7.4 17.8 -31.8
(315 光学機器・レンズ) 1,127 1,037 90 57.6 94.9 -50.8
(317 時計) 153 112 41 -17.3 -31.3 86.4
21,32 その他の製造業 2,605 1,784 821 -17.7 -22.9 -3.4
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 635 403 232 -15.1 -26.1 14.3
H 情報通信業(37〜41) 29,478 26,384 3,094 -9.6 -8.1 -20.4
(39 情報サービス業) 25,253 23,241 2,012 -9.2 -7.3 -27.1
I 運輸業(42〜48) 48,764 39,210 9,554 -8.0 -8.6 -5.3
J 卸売・小売業(49〜60) 130,119 68,404 61,715 -5.7 -6.9 -4.4
49〜54 卸売業 31,948 21,490 10,458 -9.9 -11.8 -5.7
55〜60 小売業 98,171 46,914 51,257 -4.3 -4.4 -4.1
(55 各種商品小売業) 17,483 4,621 12,862 -3.9 15.0 -9.3
K 金融・保険業(61〜67) 9,550 7,712 1,838 -5.8 -3.5 -14.1
L 不動産業(68,69) 10,081 7,507 2,574 -5.3 -6.4 -1.7
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 60,022 24,718 35,304 -4.3 -2.3 -5.7
(70,71 飲食店) 48,387 19,114 29,273 -3.9 -0.9 -5.8
(70 一般飲食店) 43,511 17,615 25,896 -3.5 1.0 -6.4
N 医療,福祉(73〜75) 119,147 71,688 47,459 4.3 5.5 2.4
(73 医療業) 59,584 39,466 20,118 3.1 3.7 2.1
(75 社会保険・社会福祉・介護事業) 58,591 31,702 26,889 5.3 7.8 2.5
O 教育,学習支援業(76,77) 11,069 4,416 6,653 3.5 -3.1 8.4
P 複合サービス事業(78,79) 3,784 1,474 2,310 -10.2 2.9 -16.9
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 184,120 129,363 54,757 -19.8 -23.1 -10.7
(90 その他の事業サービス業) 109,096 79,702 29,394 -24.7 -28.4 -12.6
R.S 公務、その他(95,96,99) 14,306 7,806 6,500 -5.2 -1.0 -9.8

(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。


トップへ